Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Météo en Algérie


mimonimbus

Messages recommandés

  • Réponses 23,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

  • krimodz

    3294

  • le fumeur

    3101

  • thelj

    2957

  • aminos

    1685

Les plus actifs

Messages populaires

Le djurdjura ce matin (13/01/2019) photos:  Mohandoulhadj Ghebbi

le mausolée royal et l'atlas blideen au fond  

Aflou wilaya de laghouat ce matin (23/01/2019)

Images postées

Posté(e)
la vallé de la Seybouse ,Guelma
Il y a 22 heures, le fumeur a dit :

la ca devient dramatique... les courbes sont  comment dirais je .... on dirait l electrocardiogramme d un mort 

ou ca au Québec 😋!!

salut comment va l'expat  🗽

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Cergy, Lille, Casablanca

Un des pires "hiver" depuis longtemps (pour l'instant). Cette bulle anticyclonique ne va donc jamais nous lâcher ?! Le manque de pluie va pas tarder à être très critique...

Je tarderai à faire le bilan de janvier, mais comme il n'y a rien à dire c'est pas trop grave. 

Sinon aucune amélioration de prévu pour à court/moyen terme... 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu exagere en Mai beaucoup de region algerienne ont bouclés les moissons de blé et orge. Le temp est d'un niveau mi mars a debut Avril.

 

C'est un hiver atipique esperons ( prions ceux qui peuvent) pour une Fin d'hiver normal!

 

 

  • Haha 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

logoEnglish version


Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

  • Fechas mostradas : Enero 2000 a Diciembre 2020 | Filtro por mes:   Ninguno   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  
Mes  T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2000 - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO 2000 - - - - - - - - - - - - - - -
MARZO 2000 16.9 19.2 14.7 23.2 10.1 3.0 1 1 0 0 0 0 11% 10% 6%
ABRIL 2000 18.0 18.5 17.5 21.7 12.5 0.0 0 0 0 1 0 0 17% 22% 3%
MAYO 2000 21.3 21.5 21.1 29.7 18.6 0.0 0 0 0 0 0 0 18% 18% 0%
JUNIO 2000 22.6 22.9 22.3 33.4 17.8 0.0 0 0 0 0 0 0 7% 18% 6%
JULIO 2000 24.7 24.9 24.5 30.8 20.6 0.0 0 0 0 0 0 0 6% 16% 6%
AGOSTO 2000 27.4 27.6 27.1 28.3 27.0 0.0 0 0 0 0 0 0 5% 5% 0%
SEPTIEMBRE 2000 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2000 20.7 22.7 18.8 23.1 11.0 0.0 0 0 0 0 0 0 6% 11% 0%
NOVIEMBRE 2000 14.7 20.6 8.8 23.7 7.0 0.0 0 0 0 0 0 0 3% 6% 3%
DICIEMBRE 2000 15.1 14.4 15.9 14.4 14.4 0.0 0 0 0 0 0 0 2% 3% 0%
ENERO 2001 12.0 14.0 9.9 16.4 4.6 16.0 4 4 0 2 0 0 10% 18% 6%
FEBRERO 2001 11.6 14.4 8.8 16.2 4.0 49.0 3 3 0 0 0 0 11% 23% 7%
MARZO 2001 18.0 22.2 13.8 25.2 7.9 0.0 0 0 0 0 0 0 24% 32% 19%
ABRIL 2001 14.7 19.8 9.6 25.0 5.9 2.8 1 3 0 0 0 0 67% 68% 60%
MAYO 2001 17.5 23.3 11.8 30.6 5.4 10.2 6 8 0 0 4 0 76% 90% 87%
JUNIO 2001 22.2 27.3 17.1 38.9 11.9 1.0 1 1 0 0 1 0 92% 90% 86%
JULIO 2001 24.0 29.4 18.6 36.5 15.0 0.4 0 1 0 0 0 0 96% 95% 96%
AGOSTO 2001 24.5 29.9 19.0 37.8 15.7 1.0 1 1 0 1 1 0 96% 97% 96%
SEPTIEMBRE 2001 21.3 26.6 16.0 31.7 13.0 94.4 9 10 0 4 1 0 96% 100% 96%
OCTUBRE 2001 22.0 27.6 16.4 35.3 11.9 27.0 3 3 0 2 0 0 96% 97% 96%
NOVIEMBRE 2001 14.3 19.4 9.1 23.8 4.2 245.3 10 11 0 2 0 0 86% 90% 90%
DICIEMBRE 2001 11.2 16.6 5.7 23.0 2.3 140.7 9 11 1 0 0 0 96% 97% 93%
ENERO 2002 11.3 17.1 5.5 22.8 2.0 40.4 5 7 0 0 2 0 96% 98% 93%
FEBRERO 2002 14.3 17.8 10.8 28.3 2.5 17.6 5 7 0 1 1 0 96% 98% 96%
MARZO 2002 16.4 20.4 12.3 30.5 5.6 53.8 9 11 0 0 0 0 96% 98% 100%
ABRIL 2002 17.2 20.0 14.3 28.1 10.5 34.6 6 8 0 0 0 0 88% 92% 86%
MAYO 2002 20.1 23.0 17.2 30.8 11.8 8.7 2 5 0 1 1 0 87% 95% 93%
JUNIO 2002 22.6 25.6 19.7 35.4 17.2 4.0 3 3 0 1 2 0 100% 93% 93%
JULIO 2002 24.5 26.8 22.1 32.8 14.5 7.0 2 2 0 0 0 0 95% 90% 87%
AGOSTO 2002 25.1 27.8 22.4 33.2 19.8 55.8 4 6 0 2 2 0 90% 95% 96%
SEPTIEMBRE 2002 24.0 26.9 21.1 31.1 17.0 4.2 1 3 0 1 0 0 96% 93% 96%
OCTUBRE 2002 21.3 24.6 18.1 27.8 14.6 50.0 4 4 0 2 0 0 90% 90% 96%
NOVIEMBRE 2002 18.1 21.7 14.4 26.8 10.4 119.4 14 15 0 1 1 0 96% 92% 93%
DICIEMBRE 2002 16.3 19.4 13.3 24.6 8.6 108.1 9 10 0 2 0 0 83% 97% 93%
ENERO 2003 13.1 15.9 10.3 24.2 5.5 216.7 18 20 0 3 0 0 77% 85% 83%
FEBRERO 2003 11.1 15.4 6.8 24.6 -56.5 124.4 13 17 0 2 0 1 89% 96% 96%
MARZO 2003 15.3 18.6 11.9 24.6 -1.2 22.0 4 6 0 0 0 1 87% 95% 96%
ABRIL 2003 16.8 19.7 13.8 28.3 7.8 57.4 8 9 0 3 0 0 96% 92% 96%
MAYO 2003 19.1 21.0 17.2 28.7 14.3 11.3 3 4 0 2 1 0 87% 81% 74%
JUNIO 2003 25.8 29.2 22.4 37.4 18.3 0.2 0 1 0 0 0 0 90% 95% 93%
JULIO 2003 27.6 30.6 24.6 36.4 17.8 0.0 0 0 0 1 1 0 96% 98% 96%
AGOSTO 2003 28.4 31.7 25.1 37.5 22.3 9.3 2 3 0 2 3 0 96% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2003 25.1 27.7 22.5 32.8 19.1 37.6 5 7 0 3 0 0 93% 93% 90%
OCTUBRE 2003 22.3 25.2 19.5 30.2 14.9 36.1 8 12 0 1 0 0 96% 97% 96%
NOVIEMBRE 2003 18.3 21.3 15.2 25.4 11.5 69.5 11 14 0 0 0 0 80% 88% 90%
DICIEMBRE 2003 14.5 17.5 11.6 23.7 6.3 121.0 12 12 0 2 0 0 89% 96% 96%
ENERO 2004 14.7 18.1 11.3 21.0 5.4 117.0 9 9 0 0 0 0 80% 92% 96%
FEBRERO 2004 14.7 17.6 11.9 26.8 8.5 50.4 7 8 0 1 4 0 91% 93% 93%
MARZO 2004 12.6 14.6 10.6 21.3 2.8 29.0 3 3 0 1 0 0 19% 16% 9%
ABRIL 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
NOVIEMBRE 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
ENERO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
MARZO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
ABRIL 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
NOVIEMBRE 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE 2005 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 - - - 0 0 0 0 2% 2% -
ENERO 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
MARZO 2006 20.2 21.5 19.0 21.5 19.0 0.0 0 0 0 0 0 0 3% 2% 0%
ABRIL 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO 2006 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 - - - 0 0 0 0 2% 2% -
JULIO 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO 2006 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 - - - 0 0 0 0 2% 2% -
SEPTIEMBRE 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
NOVIEMBRE 2006 - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE 2006 16.9 18.4 15.4 18.4 15.4 0.0 0 0 0 0 0 0 3% 2% 0%
ENERO 2007 18.6 20.5 16.8 20.7 16.6 0.0 0 0 0 0 0 0 6% 3% 0%
FEBRERO 2007 17.6 18.6 16.5 22.0 14.5 6.0 1 1 0 0 0 0 7% 4% 0%
MARZO 2007 16.4 17.6 15.2 20.6 12.8 2.0 1 1 0 0 0 0 12% 10% 0%
ABRIL 2007 - - 12.2 - 12.2 - - - 0 0 0 0 - 3% -
MAYO 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE 2007 23.6 25.7 21.6 28.9 19.6 17.2 3 4 0 1 0 0 28% 53% 56%
OCTUBRE 2007 21.4 23.9 18.8 26.9 13.7 145.6 11 13 0 2 0 0 96% 97% 100%
NOVIEMBRE 2007 16.3 19.4 13.3 28.1 9.0 255.5 13 15 0 4 0 0 96% 98% 100%
DICIEMBRE 2007 14.6 17.6 11.6 24.4 6.8 73.2 8 10 0 1 0 0 100% 97% 96%
ENERO 2008 14.7 17.8 11.7 22.4 9.2 22.7 4 9 0 0 2 0 100% 100% 100%
FEBRERO 2008 15.0 17.6 12.5 22.1 8.2 22.6 3 4 0 0 3 0 96% 98% 100%
MARZO 2008 15.8 19.3 12.3 27.0 6.2 73.9 9 10 0 2 1 0 96% 97% 100%
ABRIL 2008 18.6 22.0 15.2 30.6 11.9 15.4 2 6 0 0 0 0 96% 97% 100%
MAYO 2008 19.5 22.2 16.9 26.4 14.1 111.9 9 12 0 3 0 0 97% 94% 96%
JUNIO 2008 22.8 25.4 20.1 35.0 16.5 9.1 1 4 0 2 2 0 93% 98% 96%
JULIO 2008 26.0 29.0 23.0 33.0 20.5 4.1 1 2 0 1 1 0 45% 47% 41%
AGOSTO 2008 27.5 30.7 24.2 36.6 21.9 0.0 0 0 0 0 1 0 58% 58% 54%
SEPTIEMBRE 2008 22.0 23.2 20.8 23.5 19.3 0.1 0 1 0 0 0 0 10% 8% 10%
OCTUBRE 2008 22.1 25.0 19.2 33.0 12.5 34.2 10 11 0 2 1 0 95% 95% 96%
NOVIEMBRE 2008 16.6 19.6 13.7 27.3 10.3 153.1 16 17 0 2 0 0 95% 98% 100%
DICIEMBRE 2008 13.4 16.0 10.8 20.8 5.8 190.0 12 12 0 3 0 0 98% 90% 96%
ENERO 2009 13.8 16.2 11.3 19.9 8.5 96.5 17 20 0 1 0 0 96% 95% 100%
FEBRERO 2009 13.6 16.5 10.7 22.3 7.5 22.0 6 8 0 1 0 0 96% 93% 92%
MARZO 2009 14.6 17.3 11.8 24.3 9.2 60.6 8 9 0 2 0 0 100% 95% 96%
ABRIL 2009 16.4 19.2 13.5 27.7 9.5 82.3 13 14 0 2 0 0 92% 88% 93%
MAYO 2009 21.4 24.6 18.2 36.5 14.8 27.0 4 4 0 3 1 0 95% 95% 93%
JUNIO 2009 24.2 27.3 21.2 36.7 18.8 0.0 0 0 0 0 4 0 100% 95% 100%
JULIO 2009 27.8 30.6 24.9 39.0 21.8 4.0 2 2 0 1 1 0 94% 97% 96%
AGOSTO 2009 26.5 28.6 24.3 32.5 23.6 0.0 0 0 0 0 0 0 63% 64% 64%
SEPTIEMBRE 2009 23.9 26.4 21.4 30.6 17.6 83.0 10 10 0 3 1 0 100% 97% 100%
OCTUBRE 2009 22.2 25.2 19.3 34.4 15.2 35.0 4 4 0 1 0 0 97% 97% 96%
NOVIEMBRE 2009 19.9 23.0 16.8 31.3 10.5 68.5 6 8 0 3 0 0 98% 98% 96%
DICIEMBRE 2009 16.8 20.2 13.3 28.4 7.8 79.2 8 11 0 4 0 0 97% 89% 96%
ENERO 2010 14.5 17.0 12.0 21.8 5.2 53.5 8 17 0 0 0 0 97% 94% 100%
FEBRERO 2010 15.8 18.9 12.6 27.2 7.6 80.3 10 12 0 0 0 0 96% 91% 92%
MARZO 2010 15.9 18.6 13.2 27.6 7.0 89.5 8 11 0 1 0 0 95% 98% 100%
ABRIL 2010 17.4 19.7 15.0 25.7 12.9 46.9 9 12 0 0 0 0 100% 97% 100%
MAYO 2010 19.6 22.7 16.6 30.4 11.5 30.0 6 12 0 3 1 0 100% 94% 96%
JUNIO 2010 22.3 24.8 19.9 31.0 18.4 7.2 1 5 0 0 0 0 98% 98% 96%
JULIO 2010 25.3 28.1 22.6 34.0 19.4 0.4 0 1 0 0 0 0 98% 98% 100%
AGOSTO 2010 25.3 28.1 22.5 36.7 19.9 40.0 5 5 0 2 0 0 100% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2010 24.1 26.5 21.8 30.5 19.5 614.4 4 5 0 0 0 0 98% 96% 96%
OCTUBRE 2010 21.4 24.5 18.2 31.6 13.5 194.1 14 15 0 1 0 0 95% 95% 100%
NOVIEMBRE 2010 17.1 19.8 14.4 23.9 11.8 144.6 18 20 0 3 0 0 95% 97% 100%
DICIEMBRE 2010 15.6 18.6 12.5 29.3 5.0 102.4 9 10 0 1 0 0 100% 90% 100%
ENERO 2011 14.4 16.9 11.8 24.5 6.3 98.1 11 12 0 1 1 0 98% 90% 100%
FEBRERO 2011 13.8 16.5 11.1 19.7 7.4 128.0 10 13 0 2 0 0 95% 98% 96%
MARZO 2011 16.0 19.0 13.1 28.0 7.0 24.0 7 7 0 0 0 0 97% 94% 96%
ABRIL 2011 17.8 20.4 15.2 26.0 10.9 120.1 11 12 0 3 1 0 98% 95% 96%
MAYO 2011 20.3 23.2 17.4 32.2 13.6 106.4 6 7 0 0 2 0 100% 90% 93%
JUNIO 2011 22.7 25.2 20.2 35.0 15.9 14.0 2 2 0 0 1 0 98% 98% 100%
JULIO 2011 26.6 29.7 23.6 38.0 20.6 2.0 1 1 0 0 0 0 92% 97% 100%
AGOSTO 2011 26.8 29.6 24.0 36.0 20.0 0.0 0 0 0 0 0 0 95% 97% 93%
SEPTIEMBRE 2011 24.9 27.3 22.5 32.0 13.8 21.0 3 3 0 2 0 0 100% 97% 100%
OCTUBRE 2011 22.1 24.8 19.3 30.7 16.7 49.4 7 8 0 1 0 0 100% 97% 100%
NOVIEMBRE 2011 18.6 21.3 15.9 29.9 12.8 243.7 12 13 0 5 0 0 100% 90% 96%
DICIEMBRE 2011 15.7 18.3 13.0 22.2 10.0 87.4 9 11 0 1 0 0 100% 96% 100%
ENERO 2012 14.1 16.7 11.5 19.7 6.1 18.0 3 5 0 1 0 0 100% 95% 100%
FEBRERO 2012 10.4 12.9 7.8 18.9 3.3 276.0 17 17 2 2 0 0 97% 86% 96%
MARZO 2012 15.1 17.6 12.5 22.9 8.0 84.1 6 7 0 3 0 0 95% 97% 100%
ABRIL 2012 17.6 20.5 14.7 26.4 10.0 157.4 7 9 0 1 0 0 98% 97% 96%
MAYO 2012 20.0 22.6 17.3 26.6 13.6 19.8 5 6 0 1 2 0 95% 97% 96%
JUNIO 2012 24.8 27.9 21.8 37.8 18.5 1.3 1 3 0 0 1 0 97% 97% 100%
JULIO 2012 25.9 28.3 23.4 35.1 15.9 0.1 0 1 0 0 1 0 95% 90% 96%
AGOSTO 2012 29.0 32.4 25.5 37.5 23.5 10.0 2 2 0 0 3 0 96% 100% 96%
SEPTIEMBRE 2012 24.5 27.2 21.7 31.6 18.3 9.2 4 6 0 0 2 0 95% 98% 100%
OCTUBRE 2012 23.1 26.4 19.9 34.4 12.9 71.0 8 8 0 1 0 0 100% 95% 100%
NOVIEMBRE 2012 17.5 20.1 14.8 30.0 9.2 73.0 5 5 0 2 0 0 45% 43% 43%
DICIEMBRE 2012 16.2 19.0 13.4 27.5 9.4 40.5 7 9 0 1 0 0 98% 90% 93%
ENERO 2013 14.6 17.6 11.6 26.0 8.8 153.1 15 16 0 5 0 0 96% 95% 100%
FEBRERO 2013 13.0 15.9 10.1 24.2 5.2 135.5 15 17 0 2 0 0 100% 91% 100%
MARZO 2013 17.2 20.2 14.2 26.5 9.0 88.8 13 16 0 0 0 0 90% 92% 96%
ABRIL 2013 17.1 19.8 14.4 24.2 9.0 65.1 5 8 0 0 4 0 96% 93% 100%
MAYO 2013 18.8 21.5 16.0 29.2 13.3 105.7 9 11 0 5 0 0 100% 89% 90%
JUNIO 2013 21.3 23.9 18.8 32.4 16.1 0.6 0 2 0 1 1 0 95% 96% 96%
JULIO 2013 24.7 27.2 22.1 36.2 18.6 1.0 1 1 1 2 6 0 95% 100% 96%
AGOSTO 2013 25.8 28.5 23.2 37.0 16.9 4.5 1 3 0 2 0 0 98% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2013 24.7 27.3 22.2 32.0 19.5 18.0 2 2 0 0 0 0 100% 95% 96%
OCTUBRE 2013 24.2 27.0 21.4 33.4 16.2 31.1 3 4 0 1 0 0 97% 100% 96%
NOVIEMBRE 2013 16.5 19.1 13.9 26.0 8.2 214.7 17 19 0 3 0 0 98% 95% 100%
DICIEMBRE 2013 15.0 17.8 12.2 26.3 9.8 54.2 8 10 0 2 0 0 100% 95% 96%
ENERO 2014 15.6 18.6 12.7 23.9 9.5 86.5 12 13 0 0 0 0 98% 95% 100%
FEBRERO 2014 15.8 18.7 12.8 26.5 8.9 36.8 10 12 0 3 0 0 96% 88% 96%
MARZO 2014 15.2 18.0 12.4 23.3 9.3 65.6 8 13 0 1 0 0 98% 94% 100%
ABRIL 2014 19.2 22.6 15.8 28.6 12.6 1.1 1 2 0 0 0 0 90% 95% 93%
MAYO 2014 19.2 21.9 16.4 27.2 13.9 6.8 2 4 0 2 0 0 100% 92% 93%
JUNIO 2014 23.3 26.3 20.4 33.2 14.5 41.0 2 2 0 0 0 0 95% 95% 96%
JULIO 2014 25.4 28.3 22.4 34.5 20.5 1.0 1 1 0 1 0 0 95% 95% 93%
AGOSTO 2014 26.3 29.3 23.4 33.4 20.9 1.2 0 2 0 2 0 0 96% 95% 100%
SEPTIEMBRE 2014 26.8 29.9 23.7 33.6 21.3 17.8 1 4 0 1 0 0 98% 100% 100%
OCTUBRE 2014 23.2 26.6 19.7 31.5 16.9 64.0 6 6 0 1 0 0 95% 92% 93%
NOVIEMBRE 2014 19.9 23.4 16.5 31.3 11.0 53.2 7 12 0 3 0 0 95% 82% 93%
DICIEMBRE 2014 14.5 17.3 11.7 21.0 7.7 207.9 13 15 0 5 0 0 95% 92% 90%
ENERO 2015 13.8 17.3 10.4 26.5 6.5 85.3 11 12 0 4 0 0 95% 92% 96%
FEBRERO 2015 12.7 15.6 9.8 19.5 4.5 167.6 15 19 0 3 0 0 96% 95% 100%
MARZO 2015 15.5 18.9 12.1 28.2 8.7 41.4 7 10 0 3 0 0 97% 89% 90%
ABRIL 2015 17.7 20.7 14.7 29.8 10.7 0.0 0 0 0 0 0 0 97% 100% 100%
MAYO 2015 20.4 23.9 17.0 35.9 13.4 14.0 4 4 0 1 2 0 97% 95% 100%
JUNIO 2015 22.9 26.0 19.7 31.3 16.3 8.9 1 3 0 3 1 0 100% 100% 100%
JULIO 2015 26.7 30.1 23.4 35.4 20.6 0.0 0 0 0 0 2 0 97% 95% 96%
AGOSTO 2015 27.2 29.6 24.9 36.6 21.9 2.9 2 4 0 0 1 0 98% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2015 25.1 27.0 23.2 33.0 19.8 14.6 4 8 0 1 0 0 95% 92% 93%
OCTUBRE 2015 22.5 24.9 20.1 33.1 15.0 149.0 6 6 0 2 0 0 97% 94% 100%
NOVIEMBRE 2015 17.9 20.1 15.7 26.2 10.1 103.0 6 8 0 2 0 0 97% 95% 100%
DICIEMBRE 2015 16.5 18.8 14.3 22.9 12.8 0.0 0 0 0 0 0 0 98% 97% 96%
ENERO 2016 16.2 18.5 13.8 24.1 9.2 73.6 3 6 0 1 1 0 98% 94% 100%
FEBRERO 2016 15.9 18.6 13.1 27.6 7.3 177.9 9 11 0 4 0 0 95% 90% 100%
MARZO 2016 15.0 17.8 12.2 33.8 9.3 96.2 11 13 0 5 0 0 95% 87% 96%
ABRIL 2016 17.9 20.3 15.5 25.3 10.9 28.0 3 3 0 0 0 0 93% 90% 100%
MAYO 2016 19.8 22.2 17.5 28.9 12.1 20.0 2 5 0 3 0 0 90% 90% 100%
JUNIO 2016 23.1 25.3 20.8 33.3 17.2 0.6 0 1 0 0 2 0 100% 96% 100%
JULIO 2016 24.7 27.3 22.2 35.9 19.7 2.6 1 2 0 4 2 0 96% 97% 96%
AGOSTO 2016 25.3 27.4 23.2 35.8 21.2 0.3 0 1 0 0 1 0 100% 95% 100%
SEPTIEMBRE 2016 24.8 26.9 22.7 37.7 17.9 32.5 3 4 0 2 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2016 23.9 26.2 21.7 36.8 17.9 5.6 1 3 0 1 0 0 96% 95% 100%
NOVIEMBRE 2016 18.9 21.6 16.1 32.8 10.2 147.6 9 11 0 5 0 0 98% 88% 100%
DICIEMBRE 2016 16.1 17.8 14.3 20.8 12.7 63.9 7 11 0 0 0 0 98% 98% 100%
ENERO 2017 13.4 15.6 11.2 22.3 4.8 199.8 15 19 0 6 0 0 95% 90% 96%
FEBRERO 2017 16.2 18.5 14.0 23.6 9.4 28.6 3 6 0 1 0 0 93% 84% 96%
MARZO 2017 17.1 19.9 14.3 26.1 8.8 42.3 2 4 0 2 1 0 93% 95% 100%
ABRIL 2017 17.8 19.9 15.7 27.9 12.5 7.5 3 4 0 2 0 0 97% 97% 100%
MAYO 2017 20.6 22.6 18.5 30.6 15.6 4.1 1 4 0 3 0 0 98% 98% 100%
JUNIO 2017 24.0 26.0 21.9 34.8 18.9 12.3 3 5 0 5 1 0 98% 98% 100%
JULIO 2017 26.7 28.8 24.5 38.2 21.4 0.0 0 0 0 0 2 0 96% 98% 100%
AGOSTO 2017 27.5 29.7 25.4 38.3 22.1 1.5 0 3 0 3 0 0 97% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2017 24.7 26.8 22.5 33.9 18.1 29.8 2 3 0 1 0 0 95% 100% 100%
OCTUBRE 2017 21.3 23.3 19.3 28.8 15.4 16.0 2 4 0 1 0 0 94% 90% 93%
NOVIEMBRE 2017 17.7 20.1 15.3 26.3 11.7 104.3 9 11 0 3 0 0 95% 90% 100%
DICIEMBRE 2017 14.8 17.4 12.2 25.6 8.7 150.3 14 18 0 2 0 0 95% 98% 100%
ENERO 2018 15.1 17.4 12.7 23.8 9.2 49.0 7 7 0 2 0 0 98% 92% 100%
FEBRERO 2018 12.9 15.4 10.4 20.8 6.5 135.8 14 16 0 1 0 0 100% 89% 100%
MARZO 2018 16.6 19.3 13.8 28.1 8.6 133.8 15 20 0 3 0 0 96% 89% 100%
ABRIL 2018 17.8 20.5 15.0 29.1 11.8 107.1 9 13 0 2 0 0 93% 93% 100%
MAYO 2018 18.7 20.7 16.7 25.0 13.1 34.4 5 8 0 3 1 0 98% 90% 96%
JUNIO 2018 22.7 24.9 20.5 30.8 18.3 40.0 4 4 0 5 0 0 98% 98% 100%
JULIO 2018 26.9 29.2 24.5 32.1 22.3 0.0 0 0 0 0 0 0 97% 98% 100%
AGOSTO 2018 26.6 28.5 24.8 33.5 22.9 0.0 0 0 0 2 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2018 25.1 27.4 22.9 31.8 19.1 25.1 6 8 0 4 0 0 97% 98% 100%
OCTUBRE 2018 21.3 23.8 18.8 29.4 8.9 66.8 9 11 0 3 0 0 100% 94% 100%
NOVIEMBRE 2018 18.5 21.2 15.9 26.1 13.5 110.5 7 8 0 0 0 0 95% 92% 100%
DICIEMBRE 2018 16.1 18.3 13.9 23.8 9.9 35.0 2 2 0 0 0 0 98% 98% 100%
ENERO 2019 13.5 15.7 11.4 19.8 6.4 105.5 11 15 0 6 0 0 96% 95% 96%
FEBRERO 2019 14.3 16.7 11.9 21.8 8.1 28.0 4 4 0 2 0 0 100% 96% 100%
MARZO 2019 16.2 18.7 13.8 30.2 10.4 33.8 6 8 0 0 0 0 94% 92% 100%
ABRIL 2019 17.2 19.5 14.9 25.6 11.8 46.3 8 9 0 2 0 0 98% 97% 100%
MAYO 2019 19.7 21.9 17.4 29.7 14.5 13.6 2 3 0 1 0 0 98% 94% 100%
JUNIO 2019 23.2 25.5 21.0 32.3 17.4 7.5 1 2 0 4 0 0 98% 100% 100%
JULIO 2019 27.1 29.7 24.4 40.3 21.3 1.2 0 3 0 4 0 0 97% 97% 100%
AGOSTO 2019 27.9 30.1 25.6 37.9 23.1 17.0 2 2 0 1 0 0 95% 97% 100%
SEPTIEMBRE 2019 25.2 27.5 22.9 33.0 17.9 74.3 5 6 0 10 0 0 97% 100% 100%
OCTUBRE 2019 22.8 25.5 20.2 34.1 15.6 17.8 7 8 0 2 0 0 98% 98% 100%
NOVIEMBRE 2019 17.5 20.1 15.0 26.8 9.8 120.2 13 15 0 7 0 0 97% 92% 100%
DICIEMBRE 2019 16.9 18.9 15.0 23.6 12.3 6.0 3 3 0 0 0 0 98% 95% 100%
ENERO 2020 15.0 17.5 12.5 23.4 10.6 26.6 5 7 0 0 0 0 98% 94% 100%
FEBRERO 2020 17.1 20.2 14.0 25.1 11.9 0.0 0 0 0 0 0 0 40% 40% 37%
MARZO 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
ABRIL 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
NOVIEMBRE 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE 2020 - - - - - - - - - - - - - - -
RESUMEN PERIODO 19.5 22.3 16.8 40.3 -56.5 11271.3 1089 1380 4 305 86 2 69% 69% 70%
 
(C) 2005-2020 Meteomanz.com Contacto Términos de uso
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Au regard des statistiques des 15 dernieres années c'est tres significatif ces deux premiers mois sont d'ordinaire entre 150 et 250 pour la station Alger port. Soit un deficit de 90 %

 

Pour un climat mediterraneen ca empute quasiment le tier voir la moitiée des apport en eau annuel.

Modifié par yaraligöz
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
la vallé de la Seybouse ,Guelma
Il y a 2 heures, yaraligöz a dit :

Tu exagere en Mai beaucoup de region algerienne ont bouclés les moissons de blé et orge. Le temp est d'un niveau mi mars a debut Avril.

 

