Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Format de fichier NOAA


spiwit
 Partager

Messages recommandés

Bonjour,

 

Mes capteurs météo (Sonde Temp / Hygro , Anémomètre, Girouette, Pluviomètre) sont aquis par ma domotique. Pratique mais je souhaiterai faire une exploitation sur un site public pour ces données.
J'ai donc créé un script qui génère un fichier CSV avec l'ensemble des données , une ligne toutes les 5min avec date, heure, pression, temp, hygro, direction vent, vitesse vent, vitesse rafale, pluie. Maintenant je cherche a pouvoir générer un fichier type NOAA (annuel et mensuel) afin de pouvoir l'exploiter sur le web avec NOAA TEMPLATE.

Ce que je ne sais pas c'est comment générer ce fichier et surtout s'il existe des outils pour cela. Je n'arrive pas a avoir l'info si ce type de fichier est un « standard » de la NOAA documenté, auquel cas il existe peut être des programmes pour le faire...

 

Voici un exemple de fichier (mensuel) que je voudrais sortir en partant de l'analyse de mon CSV :

 

       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for February 12

NAME: Meteo Station   CITY: VILLEFRANCHE   STATE:
ELEV:   142 m  LAT:  46° 02' 12" N  LONG:   4° 43' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED  (km/h)

                                      HEAT   COOL        AVG
    MEAN                              DEG    DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS   DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01  -0.7   1.1   13:36  -2.5   23:46   0.0    0.0   0.0   9.4  32.8   19:51   NNW
02  -3.8  -2.5   00:01  -5.1   22:46   0.0    0.0   0.0  11.3  31.7   23:46   NNW
03  -5.2  -3.3   14:31  -7.2   08:21   0.0    0.0   0.0  14.7  45.0   22:21   NNW
04  -5.4  -3.0   14:36  -8.2   07:31   0.0    0.0   0.0  15.0  46.4   08:56   NNW
05  -7.3  -0.1   15:41 -13.3   07:46   0.0    0.0   0.0   4.4  20.9   00:56   NNW
06  -5.8   1.3   15:16 -13.2   07:41   0.0    0.0   0.0   8.1  36.0   16:36   NNW
07  -6.6  -2.8   16:06  -9.5   07:46   0.0    0.0   0.0  15.7  49.0   11:36   NNW
08  -6.6  -2.3   15:46  -9.8   23:56   0.0    0.0   0.0   7.5  25.2   02:06   NNW
09  -5.8   2.1   16:06 -12.9   07:31   0.0    0.0   0.0   4.2  42.1   23:21   NNE
10  -3.7   0.3   15:31  -6.2   07:51   0.0    0.0   0.0  16.8  46.4   16:11   NNW
11  -6.3  -3.7   13:06  -8.7   08:06   0.0    0.0   0.0  11.0  33.1   01:26   NNW
12  -5.0   0.4   15:56  -8.8   04:36   0.0    0.0   0.0   9.3  32.0   14:31   NNW
13  -3.8   2.2   15:16 -12.4   06:21   0.0    0.0   0.0   3.0  20.9   00:26    NE
14   0.8   5.1   15:16  -1.9   01:41   0.0    0.0   1.0   1.9  12.6   16:26   NNE
15   3.5   5.9   14:51   0.6   02:06   0.0    0.0   1.0   5.2  31.0   15:06   NNW
16   5.1   8.4   16:11   1.7   21:46   0.0    0.0   1.0   7.1  27.7   12:11   NNW
17   4.6   8.8   13:01   0.7   02:31   0.0    0.0   0.0   2.6  15.8   13:26     N
18   4.2  11.6   16:11  -0.3   23:26   0.0    0.0   0.0   1.3  12.2   13:26   ESE
19   3.0   8.8   16:11  -1.6   23:56   0.0    0.0   1.0   3.1  19.4   13:11   NNW
20   1.9   6.9   15:56  -2.0   01:11   0.0    0.0   1.3   9.4  46.4   13:31   NNW
21   0.4   8.3   16:06  -5.7   07:41   0.0    0.0   0.0   2.6  17.3   16:01   NNE
22   0.5  11.0   16:11  -6.3   07:16   0.0    0.0   0.0   1.4  10.1   12:11   ENE
23   2.9   9.3   14:36  -3.2   07:26   6.1    0.0   0.0   1.6   9.4   14:31   NNE
24   7.1  10.8   15:06   4.1   00:36   4.3    0.0   0.0   0.6   7.6   03:31   NNE
25   8.9  12.9   15:41   6.8   05:56   0.0    0.0   0.0   3.3  16.9   13:06   NNW
26   8.2  11.5   16:11   5.3   23:56   0.0    0.0   0.0   9.2  36.0   16:16   NNW
27   6.0  13.8   16:06  -0.5   07:36   0.0    0.0   0.0   4.9  25.2   12:06     N
28  -1.4   0.7   00:01  -2.8   07:11   0.0    0.0   0.0   0.1   4.7   01:26   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    -0.4  13.8    27   -13.3     5    10.4   0.0   5.3   6.9  49.0     7       N

Max >=   32.0:  0
Max <=    0.0:  7
Min <=    0.0: 22
Min <=  -18.0:  0
Max Rain: 1.27 ON 20/02/12
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Si vous avez des idées je suis preneur :)

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Mairy-sur-Marne

Bonjour,

 

Voir du côté de Weather Display que j'utilise depuis bientôt cinq ans et qui est très complet.

Bien cordialement,

jc

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait j'ai oublié de préciser, le traitement doit avoir lieu sur une machine GNU/Linux , sans interface graphique ;)

 

Du coup je suis en train de voir pour écrire un script qui fait la lecture du CSV, les calcul nécessaire et la génération du fichier rapport au format NOAA

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...