Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Plus hauts habitants par département / massif


Messages recommandés

@Sylane, pour t'éviter de rechercher, pour le massif des Vosges (IGN BD Topo du 15/06/2023 ; centroïdes* des bâtiments ; données brutes) :
* j'ai préféré réinventer la roue / faire au plus rapide plutôt que d'utiliser les données d'altitude de BATIMENT (ni pousser le vice jusqu'au LiDAR HD pour corriger ces dernières).

 

J'ai mis à la fin les bâtiments du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort qui sont dans le massif du Jura.
 
Liste des mairies à plus de 500m d'alt. :

Altitude    Département    Commune    Coordonnées    Dénomination
840,52    70    Belfahy    47.78355763,6.73150167    Mairie de Belfahy
799,43    68    Aubure    48.19755429,7.22127717    Mairie d'Aubure
776,83    67    Belmont    48.40967543,7.23465339    Mairie de Belmont
764,46    68    Labaroche    48.11114939,7.19202199    Mairie de Labaroche
761,09    88    Le Valtin    48.09673062,7.02047627    Mairie du Valtin
757,24    88    Liézey    48.09456120,6.80451452    Mairie de Liézey
731,70    68    Geishouse    47.88569249,7.05870553    Mairie de Geishouse
720,07    88    Xonrupt-Longemer    48.08151648,6.92577253    Mairie de Xonrupt-Longemer
712,13    88    Champdray    48.13516370,6.75186685    Mairie de Champdray
705,21    70    La Montagne    47.92049085,6.59214029    Mairie de La Montagne
683,28    68    Le Bonhomme    48.17189434,7.11599198    Mairie du Bonhomme
678,64    88    Arrentès-de-Corcieux    48.14528231,6.86460897    Mairie d'Arrentès-de-Corcieux
670,60    88    Gérardmer    48.07013242,6.87735451    Mairie de Gérardmer
666,90    68    Goldbach-Altenbach    47.87311629,7.10482489    Mairie de Goldbach-Altenbach
655,27    88    Basse-sur-le-Rupt    47.98925175,6.76677702    Mairie de Basse-sur-le-Rupt
650,06    90    Lamadeleine-Val-des-Anges    47.76085225,6.91363056    Mairie de Lamadeleine-Val-des-Anges
634,89    88    La Bresse    48.00392217,6.87376665    Mairie de La Bresse
633,99    88    Ventron    47.94065389,6.87104760    Mairie de Ventron
632,28    88    Gerbépal    48.14915191,6.92063811    Mairie de Gerbépal
629,26    67    Bellefosse    48.40350053,7.21544814    Mairie de Bellefosse
624,56    88    Girmont-Val-d'Ajol    47.95457632,6.55834691    Mairie de Girmont-Val-d'Ajol
617,34    88    La Grande-Fosse    48.33889435,7.06930308    Mairie de La Grande-Fosse
603,03    70    Beulotte-Saint-Laurent    47.86057807,6.67801432    Mairie de Beulotte-Saint-Laurent
602,16    88    Barbey-Seroux    48.14201278,6.84000227    Mairie de Barbey-Seroux
600,06    88    Le Tholy    48.08287378,6.74394836    Mairie du Tholy
599,52    88    Bussang    47.88544860,6.85347622    Mairie de Bussang
595,51    70    La Rosière    47.90776019,6.62498218    Mairie de La Rosière
590,79    90    Riervescemont    47.76505663,6.88081551    Mairie de Riervescemont
584,97    70    Esmoulières    47.85294823,6.61556348    Mairie d'Esmoulières
581,43    67    Solbach    48.42705860,7.20124265    Mairie de Solbach
579,52    90    Auxelles-Haut    47.74292290,6.77042657    Mairie d'Auxelles-Haut
575,57    70    Servance-Miellin    47.80962369,6.73674669    Mairie de la Commune Déléguée de Miellin - Mairie de commune associée ou déléguée
573,67    88    Le Vermont    48.38702800,7.05572807    Mairie du Vermont
572,35    68    Wildenstein    47.97690008,6.96049457    Mairie de Wildenstein
569,23    67    Le Hohwald    48.40355616,7.32964683    Mairie du Hohwald
565,89    68    Rimbach-près-Masevaux    47.82517695,6.95008640    Mairie de Rimbach-près-Masevaux
561,77    88    Le Puid    48.39198140,7.04390655    Mairie du Puid
561,14    88    Châtas    48.36195810,7.03608566    Mairie de Châtas
559,28    88    Saint-Stail    48.37488267,7.06955324    Mairie de Saint-Stail
559,15    67    Saales    48.34850376,7.10615347    Mairie de Saales
558,72    68    Rimbach-près-Guebwiller    47.90485796,7.15707064    Mairie de Rimbach-près-Guebwiller
557,50    68    Bourbach-le-Haut    47.79524966,7.02965553    Mairie de Bourbach-le-Haut
556,02    88    Saint-Maurice-sur-Moselle    47.85885944,6.82594325    Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle
553,50    88    Vienville    48.17640840,6.83299523    Mairie de Vienville
552,96    88    Ban-de-Sapt    48.34295876,7.01355735    Mairie de Ban-de-Sapt
546,39    88    Rochesson    48.02256326,6.78665228    Mairie de Rochesson
546,14    67    Natzwiller    48.43848233,7.25352683    Mairie de Natzwiller
544,50    88    Grandrupt    48.37409581,7.06660067    Mairie de Grandrupt
542,00    68    Sondernach    47.99781282,7.07439252    Mairie de Sondernach
537,67    68    Mittlach    48.00288645,7.03217088    Mairie de Mittlach
537,52    88    Corcieux    48.17281056,6.87853497    Mairie de Corcieux
534,00    88    Bellefontaine    48.01360908,6.44329241    Mairie de Bellefontaine
533,42    88    Plainfaing    48.17276199,7.01480658    Mairie de Plainfaing
531,23    88    Cleurie    48.05109656,6.67612435    Mairie de Cleurie
528,09    88    Le Ménil    47.90755930,6.78328902    Mairie du Ménil
526,86    68    Wasserbourg    48.00328966,7.16030796    Mairie de Wasserbourg
524,11    67    Neuviller-la-Roche    48.43915654,7.23891896    Mairie de Neuviller-la-Roche
523,43    88    La Croix-aux-Mines    48.21997370,7.05222729    Mairie de La Croix-aux-Mines
520,32    67    Waldersbach    48.41399180,7.21478418    Mairie de Waldersbach
517,43    67    Grendelbruch    48.49232584,7.32295206    Mairie de Grendelbruch
516,87    88    Fresse-sur-Moselle    47.87574532,6.78739324    Mairie de Fresse-sur-Moselle
516,11    67    Blancherupt    48.40998074,7.19262324    Mairie de Blancherupt
515,21    67    Ranrupt    48.37388584,7.19924179    Mairie de Ranrupt
513,91    67    Wildersbach    48.43779981,7.22329137    Mairie de Wildersbach
512,40    88    Cornimont    47.96332441,6.83799014    Mairie de Cornimont
511,01    88    Rehaupal    48.12028118,6.73157092    Mairie de Rehaupal
506,48    68    Soultzeren    48.06379175,7.10269016    Mairie de Soultzeren
503,82    88    Ban-sur-Meurthe-Clefcy    48.17129351,6.98055399    Mairie de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
503,19    88    Gerbamont    48.00377312,6.75218086    Mairie de Gerbamont
502,16    68    Sewen    47.80706728,6.90613511    Mairie de Sewen
501,86    90    Lepuix    47.75953710,6.81807569    Mairie de Lepuix
501,44    88    Granges-Aumontzey    48.14473649,6.78933768    Mairie de Granges-Aumontzey
501,07    88    Fraize    48.18513362,7.00229187    Mairie de Fraize
499,10    67    Bourg-Bruche    48.35864187,7.13527932    Mairie de Bourg-Bruche
498,94    68    Rammersmatt    47.78892565,7.06843503    Mairie de Rammersmatt
498,40    70    Plancher-les-Mines    47.76145594,6.74130335    Mairie de Plancher-les-Mines
---
648,41    68    Lucelle    47.42391757,7.24614929    Mairie de Lucelle
599,35    90    Croix    47.44584368,6.95439000    Mairie de Croix
577,65    68    Kiffis    47.44115905,7.35826044    Mairie de Kiffis
572,72    68    Winkel    47.46005041,7.26455075    Mairie de Winkel
557,08    90    Villars-le-Sec    47.45631524,6.99036301    Mairie de Villars-le-Sec
540,64    68    Bendorf    47.48761003,7.28096493    Mairie de Bendorf
534,12    90    Saint-Dizier-l'Évêque    47.47081000,6.96211951    Mairie de Saint-Dizier-l'Évêque
530,73    68    Ferrette    47.49277533,7.31689287    Mairie de Ferrette
526,06    68    Oberlarg    47.45745033,7.23463964    Mairie d'Oberlarg
519,90    90    Montbouton    47.47309721,6.91854765    Mairie de Montbouton
513,18    68    Sondersdorf    47.48314197,7.33631686    Mairie de Sondersdorf

 

Liste des églises (classement IGN comme église, hein !) à plus de 500m d'alt. :

Altitude    Département    Commune    Coordonnées    Dénomination
902,88    68    Orbey    48.09855286,7.11167409    Église Sainte-Barbe
840,72    70    Belfahy    47.78366479,6.73123986    Église
832,36    88    Sapois    48.04178370,6.76343595    Église Saint-Étienne
795,57    68    Aubure    48.19790559,7.22158180    Église Saint-Jacques
760,09    88    Le Valtin    48.09699361,7.02052617    Église Saint-Sylvestre
756,17    88    Liézey    48.09426422,6.80475844    Église Saint-Nicolas
754,55    68    Labaroche    48.10955262,7.19426332    Église Saint-Joseph
723,87    88    Xonrupt-Longemer    48.08128375,6.92640576    Église Sainte-Bernadette
714,50    88    Champdray    48.13482613,6.75239111    Église de la Nativité de Notre-Dame
689,09    68    Le Bonhomme    48.17261791,7.11425914    Église Saint-Nicolas
681,57    68    Orbey    48.09728071,7.13737419    Église Sainte-Catherine
680,27    70    Haut-du-Them-Château-Lambert    47.85620225,6.75554013    Église
674,06    88    Gérardmer    48.07119853,6.87945340    Église Saint-Barthélemy
671,64    68    Ammerschwihr    48.09942827,7.22948742    Église de l'Annonciation
653,02    90    Lamadeleine-Val-des-Anges    47.76094456,6.91400749    Église
650,84    88    Basse-sur-le-Rupt    47.98899906,6.76583741    Église Saint-Nicolas
646,92    68    Kaysersberg Vignoble    48.17831869,7.25509687    Église Saint-Alexis
643,95    90    Grosmagny    47.73617841,6.88723137    Notre-Dame du Grippot
642,65    88    La Bresse    48.00521009,6.87513433    Église Saint-Laurent
636,66    88    Ventron    47.94013105,6.87160431    Église Saint-Claude
633,11    88    Gerbépal    48.14980733,6.92201554    Église Saint-Jean-Baptiste
626,78    68    Orbey    48.12786556,7.14093389    Église Saint-Genest
624,62    88    Gérardmer    48.09084379,6.88638914    Église Saint-Étienne
623,26    88    Girmont-Val-d'Ajol    47.95478759,6.55862052    Église de l'Immaculée Conception
615,63    88    La Grande-Fosse    48.33872336,7.06953985    Église Saint-Gondelbert
604,22    70    Beulotte-Saint-Laurent    47.86044666,6.67810579    Église Saint-Laurent
602,66    88    Le Tholy    48.08268319,6.74328625    Église Saint-Joseph
599,91    88    Bussang    47.88581502,6.85364273    Église Sainte-Barbe
581,33    67    Le Hohwald    48.40438416,7.33082505    Église Notre-Dame de la Nativité
580,35    90    Auxelles-Haut    47.74310991,6.77069966    Église Notre-Dame Auxiliatrice
580,14    88    Le Puid    48.39050312,7.04724873    Église de l'Assomption de Notre-Dame
579,23    70    Servance-Miellin    47.81077007,6.73917015    Église
571,22    68    Labaroche    48.11056528,7.20682157    Église Saint-Michel
567,37    57    Dabo    48.65356147,7.26975672    Église Saint-Pierre
564,43    68    Rimbach-près-Guebwiller    47.90479985,7.15583898    Église de l'Épiphanie
558,82    67    Saales    48.34747019,7.10633532    Église
558,53    88    Saint-Maurice-sur-Moselle    47.85939474,6.82589693    Église Saint-Maurice
558,42    88    Ban-de-Sapt    48.34309127,7.01269436    Église Saint-Grégoire
557,79    88    Châtas    48.36160057,7.03595990    Église des Saints-Anges-et-de-Sainte-Barbe
555,15    88    Saint-Stail    48.37450106,7.06851032    Église Saint-Étienne
549,61    88    La Chapelle-devant-Bruyères    48.16829529,6.84012889    Église du Hameau de Saint-Jacques
542,57    88    Corcieux    48.17269726,6.88134598    Église de l'Assomption de Notre-Dame
539,87    67    Blancherupt    48.40691990,7.19284955    Église Saint-André
537,97    67    Natzwiller    48.43820156,7.25345171    Église
533,62    88    Rochesson    48.02211050,6.78564072    Église Saint-Blaise
532,49    88    Plainfaing    48.17329407,7.01536516    Église Saint-Nicolas
532,46    68    Wasserbourg    48.00280862,7.15974691    Église Saint-Michel
531,18    88    La Chapelle-aux-Bois    47.99948648,6.36228876    Église Sainte-Marie des Aulnouzes
530,24    88    Bellefontaine    48.01324712,6.44450977    Église Saint-Blaise
528,94    88    La Croix-aux-Mines    48.21976361,7.05318107    Église Saint-Nicolas
527,22    88    Le Ménil    47.90700357,6.78307388    Église Saint-Blaise
523,27    88    Plombières-les-Bains    47.96463184,6.41889884    Église Saint-Jean-Baptiste
522,01    67    Neuviller-la-Roche    48.43923335,7.23924841    Église
519,26    67    Wildersbach    48.43766815,7.22364560    Église
518,07    88    Fresse-sur-Moselle    47.87570677,6.78892437    Église Saint-Brice
514,95    67    Grendelbruch    48.49224154,7.32372421    Église Saint-Philippe et Saint-Jacques
513,59    67    Ranrupt    48.37433843,7.19902087    Église
512,47    88    Cornimont    47.96327068,6.83737399    Église Saint-Barthélemy
509,95    88    Rehaupal    48.12012088,6.73167680    Église Saint-Pierre
508,75    88    Le Thillot    47.87975933,6.76655617    Église Saint-Jean-Baptiste
506,63    68    Sewen    47.80727999,6.90491984    Église Notre-Dame
504,69    90    Lepuix    47.75969268,6.81888505    Église Notre-Dame
503,73    88    Ban-sur-Meurthe-Clefcy    48.17097665,6.97917733    Église Sainte-Agathe
502,00    88    Granges-Aumontzey    48.14512330,6.78964314    Église Saint-Georges
499,82    68    Soultzeren    48.06257519,7.10370968    Église Luthérienne de Soultzeren
499,61    70    Plancher-les-Mines    47.76203955,6.74275751    Église
498,69    67    Bourg-Bruche    48.35908533,7.13542401    Église Saints-Pierre-et-Paul
498,31    88    Le Syndicat    48.05783995,6.70975906    Église Sainte-Claire
498,18    88    Fraize    48.18730366,6.99812551    Église Saint-Blaise
---
601,39    90    Croix    47.44613392,6.95420654    Église
559,02    90    Villars-le-Sec    47.45658872,6.99039549    Église
540,96    68    Bendorf    47.48777568,7.28160209    Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix
535,19    68    Oberlarg    47.45734077,7.23497626    Église Saint-Martin
524,23    90    Saint-Dizier-l'Évêque    47.47041104,6.96427493    Église Saint-Dizier
513,27    90    Montbouton    47.47351330,6.91819518    Église
501,42    68    Ferrette    47.49458609,7.31483284    Église Catholique Saint-Bernard de Menthon

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 85
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Bonjour à tous,   Originaire du Massif Central, dans l'Est de la Haute-Loire (43), au pays des sucs, où ici les habitants vivent souvent à plus de 1000m voire 1200m, il y a une ferme habitée

Présentation différente : Altitude moyenne du chef-lieu : 1. Hautes-Alpes : 993,43 m d'alt. 2. Lozère : 874,19 m d'alt. 3. Haute-Loire : 808,16 m d'alt. 4. Cantal : 778,46 m d'alt. 5. A

Maigre participation pour les massifs de la Provence calcaire, département des Bouches du Rhone : Altitudes des habitations permanentes à l'année: 630m sur la commune d'Auriol à la limite av

Images postées

Posté(e)
Toulouse, fontaines/Bayonne, en plein ICU, bien trop loin de la neige de mes montagnes tarnaises et cevenoles
Il y a 1 heure, Thundik81 a dit :

@Sylane, pour t'éviter de rechercher, pour le massif des Vosges (IGN BD Topo du 15/06/2023 ; centroïdes* des bâtiments ; données brutes) :
* j'ai préféré réinventer la roue / faire au plus rapide plutôt que d'utiliser les données d'altitude de BATIMENT (ni pousser le vice jusqu'au LiDAR HD pour corriger ces dernières).

 

J'ai mis à la fin les bâtiments du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort qui sont dans le massif du Jura.
 
Liste des mairies à plus de 500m d'alt. :

Altitude    Département    Commune    Coordonnées    Dénomination
840,52    70    Belfahy    47.78355763,6.73150167    Mairie de Belfahy
799,43    68    Aubure    48.19755429,7.22127717    Mairie d'Aubure
776,83    67    Belmont    48.40967543,7.23465339    Mairie de Belmont
764,46    68    Labaroche    48.11114939,7.19202199    Mairie de Labaroche
761,09    88    Le Valtin    48.09673062,7.02047627    Mairie du Valtin
757,24    88    Liézey    48.09456120,6.80451452    Mairie de Liézey
731,70    68    Geishouse    47.88569249,7.05870553    Mairie de Geishouse
720,07    88    Xonrupt-Longemer    48.08151648,6.92577253    Mairie de Xonrupt-Longemer
712,13    88    Champdray    48.13516370,6.75186685    Mairie de Champdray
705,21    70    La Montagne    47.92049085,6.59214029    Mairie de La Montagne
683,28    68    Le Bonhomme    48.17189434,7.11599198    Mairie du Bonhomme
678,64    88    Arrentès-de-Corcieux    48.14528231,6.86460897    Mairie d'Arrentès-de-Corcieux
670,60    88    Gérardmer    48.07013242,6.87735451    Mairie de Gérardmer
666,90    68    Goldbach-Altenbach    47.87311629,7.10482489    Mairie de Goldbach-Altenbach
655,27    88    Basse-sur-le-Rupt    47.98925175,6.76677702    Mairie de Basse-sur-le-Rupt
650,06    90    Lamadeleine-Val-des-Anges    47.76085225,6.91363056    Mairie de Lamadeleine-Val-des-Anges
634,89    88    La Bresse    48.00392217,6.87376665    Mairie de La Bresse
633,99    88    Ventron    47.94065389,6.87104760    Mairie de Ventron
632,28    88    Gerbépal    48.14915191,6.92063811    Mairie de Gerbépal
629,26    67    Bellefosse    48.40350053,7.21544814    Mairie de Bellefosse
624,56    88    Girmont-Val-d'Ajol    47.95457632,6.55834691    Mairie de Girmont-Val-d'Ajol
617,34    88    La Grande-Fosse    48.33889435,7.06930308    Mairie de La Grande-Fosse
603,03    70    Beulotte-Saint-Laurent    47.86057807,6.67801432    Mairie de Beulotte-Saint-Laurent
602,16    88    Barbey-Seroux    48.14201278,6.84000227    Mairie de Barbey-Seroux
600,06    88    Le Tholy    48.08287378,6.74394836    Mairie du Tholy
599,52    88    Bussang    47.88544860,6.85347622    Mairie de Bussang
595,51    70    La Rosière    47.90776019,6.62498218    Mairie de La Rosière
590,79    90    Riervescemont    47.76505663,6.88081551    Mairie de Riervescemont
584,97    70    Esmoulières    47.85294823,6.61556348    Mairie d'Esmoulières
581,43    67    Solbach    48.42705860,7.20124265    Mairie de Solbach
579,52    90    Auxelles-Haut    47.74292290,6.77042657    Mairie d'Auxelles-Haut
575,57    70    Servance-Miellin    47.80962369,6.73674669    Mairie de la Commune Déléguée de Miellin - Mairie de commune associée ou déléguée
573,67    88    Le Vermont    48.38702800,7.05572807    Mairie du Vermont
572,35    68    Wildenstein    47.97690008,6.96049457    Mairie de Wildenstein
569,23    67    Le Hohwald    48.40355616,7.32964683    Mairie du Hohwald
565,89    68    Rimbach-près-Masevaux    47.82517695,6.95008640    Mairie de Rimbach-près-Masevaux
561,77    88    Le Puid    48.39198140,7.04390655    Mairie du Puid
561,14    88    Châtas    48.36195810,7.03608566    Mairie de Châtas
559,28    88    Saint-Stail    48.37488267,7.06955324    Mairie de Saint-Stail
559,15    67    Saales    48.34850376,7.10615347    Mairie de Saales
558,72    68    Rimbach-près-Guebwiller    47.90485796,7.15707064    Mairie de Rimbach-près-Guebwiller
557,50    68    Bourbach-le-Haut    47.79524966,7.02965553    Mairie de Bourbach-le-Haut
556,02    88    Saint-Maurice-sur-Moselle    47.85885944,6.82594325    Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle
553,50    88    Vienville    48.17640840,6.83299523    Mairie de Vienville
552,96    88    Ban-de-Sapt    48.34295876,7.01355735    Mairie de Ban-de-Sapt
546,39    88    Rochesson    48.02256326,6.78665228    Mairie de Rochesson
546,14    67    Natzwiller    48.43848233,7.25352683    Mairie de Natzwiller
544,50    88    Grandrupt    48.37409581,7.06660067    Mairie de Grandrupt
542,00    68    Sondernach    47.99781282,7.07439252    Mairie de Sondernach
537,67    68    Mittlach    48.00288645,7.03217088    Mairie de Mittlach
537,52    88    Corcieux    48.17281056,6.87853497    Mairie de Corcieux
534,00    88    Bellefontaine    48.01360908,6.44329241    Mairie de Bellefontaine
533,42    88    Plainfaing    48.17276199,7.01480658    Mairie de Plainfaing
531,23    88    Cleurie    48.05109656,6.67612435    Mairie de Cleurie
528,09    88    Le Ménil    47.90755930,6.78328902    Mairie du Ménil
526,86    68    Wasserbourg    48.00328966,7.16030796    Mairie de Wasserbourg
524,11    67    Neuviller-la-Roche    48.43915654,7.23891896    Mairie de Neuviller-la-Roche
523,43    88    La Croix-aux-Mines    48.21997370,7.05222729    Mairie de La Croix-aux-Mines
520,32    67    Waldersbach    48.41399180,7.21478418    Mairie de Waldersbach
517,43    67    Grendelbruch    48.49232584,7.32295206    Mairie de Grendelbruch
516,87    88    Fresse-sur-Moselle    47.87574532,6.78739324    Mairie de Fresse-sur-Moselle
516,11    67    Blancherupt    48.40998074,7.19262324    Mairie de Blancherupt
515,21    67    Ranrupt    48.37388584,7.19924179    Mairie de Ranrupt
513,91    67    Wildersbach    48.43779981,7.22329137    Mairie de Wildersbach
512,40    88    Cornimont    47.96332441,6.83799014    Mairie de Cornimont
511,01    88    Rehaupal    48.12028118,6.73157092    Mairie de Rehaupal
506,48    68    Soultzeren    48.06379175,7.10269016    Mairie de Soultzeren
503,82    88    Ban-sur-Meurthe-Clefcy    48.17129351,6.98055399    Mairie de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
503,19    88    Gerbamont    48.00377312,6.75218086    Mairie de Gerbamont
502,16    68    Sewen    47.80706728,6.90613511    Mairie de Sewen
501,86    90    Lepuix    47.75953710,6.81807569    Mairie de Lepuix
501,44    88    Granges-Aumontzey    48.14473649,6.78933768    Mairie de Granges-Aumontzey
501,07    88    Fraize    48.18513362,7.00229187    Mairie de Fraize
499,10    67    Bourg-Bruche    48.35864187,7.13527932    Mairie de Bourg-Bruche
498,94    68    Rammersmatt    47.78892565,7.06843503    Mairie de Rammersmatt
498,40    70    Plancher-les-Mines    47.76145594,6.74130335    Mairie de Plancher-les-Mines
---
648,41    68    Lucelle    47.42391757,7.24614929    Mairie de Lucelle
599,35    90    Croix    47.44584368,6.95439000    Mairie de Croix
577,65    68    Kiffis    47.44115905,7.35826044    Mairie de Kiffis
572,72    68    Winkel    47.46005041,7.26455075    Mairie de Winkel
557,08    90    Villars-le-Sec    47.45631524,6.99036301    Mairie de Villars-le-Sec
540,64    68    Bendorf    47.48761003,7.28096493    Mairie de Bendorf
534,12    90    Saint-Dizier-l'Évêque    47.47081000,6.96211951    Mairie de Saint-Dizier-l'Évêque
530,73    68    Ferrette    47.49277533,7.31689287    Mairie de Ferrette
526,06    68    Oberlarg    47.45745033,7.23463964    Mairie d'Oberlarg
519,90    90    Montbouton    47.47309721,6.91854765    Mairie de Montbouton
513,18    68    Sondersdorf    47.48314197,7.33631686    Mairie de Sondersdorf

 

 

Liste des églises (classement IGN comme église, hein !) à plus de 500m d'alt. :

Altitude    Département    Commune    Coordonnées    Dénomination
902,88    68    Orbey    48.09855286,7.11167409    Église Sainte-Barbe
840,72    70    Belfahy    47.78366479,6.73123986    Église
832,36    88    Sapois    48.04178370,6.76343595    Église Saint-Étienne
795,57    68    Aubure    48.19790559,7.22158180    Église Saint-Jacques
760,09    88    Le Valtin    48.09699361,7.02052617    Église Saint-Sylvestre
756,17    88    Liézey    48.09426422,6.80475844    Église Saint-Nicolas
754,55    68    Labaroche    48.10955262,7.19426332    Église Saint-Joseph
723,87    88    Xonrupt-Longemer    48.08128375,6.92640576    Église Sainte-Bernadette
714,50    88    Champdray    48.13482613,6.75239111    Église de la Nativité de Notre-Dame
689,09    68    Le Bonhomme    48.17261791,7.11425914    Église Saint-Nicolas
681,57    68    Orbey    48.09728071,7.13737419    Église Sainte-Catherine
680,27    70    Haut-du-Them-Château-Lambert    47.85620225,6.75554013    Église
674,06    88    Gérardmer    48.07119853,6.87945340    Église Saint-Barthélemy
671,64    68    Ammerschwihr    48.09942827,7.22948742    Église de l'Annonciation
653,02    90    Lamadeleine-Val-des-Anges    47.76094456,6.91400749    Église
650,84    88    Basse-sur-le-Rupt    47.98899906,6.76583741    Église Saint-Nicolas
646,92    68    Kaysersberg Vignoble    48.17831869,7.25509687    Église Saint-Alexis
643,95    90    Grosmagny    47.73617841,6.88723137    Notre-Dame du Grippot
642,65    88    La Bresse    48.00521009,6.87513433    Église Saint-Laurent
636,66    88    Ventron    47.94013105,6.87160431    Église Saint-Claude
633,11    88    Gerbépal    48.14980733,6.92201554    Église Saint-Jean-Baptiste
626,78    68    Orbey    48.12786556,7.14093389    Église Saint-Genest
624,62    88    Gérardmer    48.09084379,6.88638914    Église Saint-Étienne
623,26    88    Girmont-Val-d'Ajol    47.95478759,6.55862052    Église de l'Immaculée Conception
615,63    88    La Grande-Fosse    48.33872336,7.06953985    Église Saint-Gondelbert
604,22    70    Beulotte-Saint-Laurent    47.86044666,6.67810579    Église Saint-Laurent
602,66    88    Le Tholy    48.08268319,6.74328625    Église Saint-Joseph
599,91    88    Bussang    47.88581502,6.85364273    Église Sainte-Barbe
581,33    67    Le Hohwald    48.40438416,7.33082505    Église Notre-Dame de la Nativité
580,35    90    Auxelles-Haut    47.74310991,6.77069966    Église Notre-Dame Auxiliatrice
580,14    88    Le Puid    48.39050312,7.04724873    Église de l'Assomption de Notre-Dame
579,23    70    Servance-Miellin    47.81077007,6.73917015    Église
571,22    68    Labaroche    48.11056528,7.20682157    Église Saint-Michel
567,37    57    Dabo    48.65356147,7.26975672    Église Saint-Pierre
564,43    68    Rimbach-près-Guebwiller    47.90479985,7.15583898    Église de l'Épiphanie
558,82    67    Saales    48.34747019,7.10633532    Église
558,53    88    Saint-Maurice-sur-Moselle    47.85939474,6.82589693    Église Saint-Maurice
558,42    88    Ban-de-Sapt    48.34309127,7.01269436    Église Saint-Grégoire
557,79    88    Châtas    48.36160057,7.03595990    Église des Saints-Anges-et-de-Sainte-Barbe
555,15    88    Saint-Stail    48.37450106,7.06851032    Église Saint-Étienne
549,61    88    La Chapelle-devant-Bruyères    48.16829529,6.84012889    Église du Hameau de Saint-Jacques
542,57    88    Corcieux    48.17269726,6.88134598    Église de l'Assomption de Notre-Dame
539,87    67    Blancherupt    48.40691990,7.19284955    Église Saint-André
537,97    67    Natzwiller    48.43820156,7.25345171    Église
533,62    88    Rochesson    48.02211050,6.78564072    Église Saint-Blaise
532,49    88    Plainfaing    48.17329407,7.01536516    Église Saint-Nicolas
532,46    68    Wasserbourg    48.00280862,7.15974691    Église Saint-Michel
531,18    88    La Chapelle-aux-Bois    47.99948648,6.36228876    Église Sainte-Marie des Aulnouzes
530,24    88    Bellefontaine    48.01324712,6.44450977    Église Saint-Blaise
528,94    88    La Croix-aux-Mines    48.21976361,7.05318107    Église Saint-Nicolas
527,22    88    Le Ménil    47.90700357,6.78307388    Église Saint-Blaise
523,27    88    Plombières-les-Bains    47.96463184,6.41889884    Église Saint-Jean-Baptiste
522,01    67    Neuviller-la-Roche    48.43923335,7.23924841    Église
519,26    67    Wildersbach    48.43766815,7.22364560    Église
518,07    88    Fresse-sur-Moselle    47.87570677,6.78892437    Église Saint-Brice
514,95    67    Grendelbruch    48.49224154,7.32372421    Église Saint-Philippe et Saint-Jacques
513,59    67    Ranrupt    48.37433843,7.19902087    Église
512,47    88    Cornimont    47.96327068,6.83737399    Église Saint-Barthélemy
509,95    88    Rehaupal    48.12012088,6.73167680    Église Saint-Pierre
508,75    88    Le Thillot    47.87975933,6.76655617    Église Saint-Jean-Baptiste
506,63    68    Sewen    47.80727999,6.90491984    Église Notre-Dame
504,69    90    Lepuix    47.75969268,6.81888505    Église Notre-Dame
503,73    88    Ban-sur-Meurthe-Clefcy    48.17097665,6.97917733    Église Sainte-Agathe
502,00    88    Granges-Aumontzey    48.14512330,6.78964314    Église Saint-Georges
499,82    68    Soultzeren    48.06257519,7.10370968    Église Luthérienne de Soultzeren
499,61    70    Plancher-les-Mines    47.76203955,6.74275751    Église
498,69    67    Bourg-Bruche    48.35908533,7.13542401    Église Saints-Pierre-et-Paul
498,31    88    Le Syndicat    48.05783995,6.70975906    Église Sainte-Claire
498,18    88    Fraize    48.18730366,6.99812551    Église Saint-Blaise
---
601,39    90    Croix    47.44613392,6.95420654    Église
559,02    90    Villars-le-Sec    47.45658872,6.99039549    Église
540,96    68    Bendorf    47.48777568,7.28160209    Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix
535,19    68    Oberlarg    47.45734077,7.23497626    Église Saint-Martin
524,23    90    Saint-Dizier-l'Évêque    47.47041104,6.96427493    Église Saint-Dizier
513,27    90    Montbouton    47.47351330,6.91819518    Église
501,42    68    Ferrette    47.49458609,7.31483284    Église Catholique Saint-Bernard de Menthon

 

Ça me fait penser que je n ai jamais compris le mot "mer" dans Xonrupt et Gérardmer... Mais il doit y avoir un autre sens et je suis un peu HS 😅

 

Modifié par Matpo
  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Matpo a dit :

