Bonjour
Le 21/01/08 j'ai des données dans mon fichier history.dat qui ont été doublés:
1027,3 21,8 51 6,4 89 4,7 6,4 0,0 E 68,3 20:20 21.01.2008
1027,4 21,7 51 6,3 89 4,6 6,3 0,0 ONO 68,3 20:30 21.01.2008
1027,5 21,6 52 6,1 90 4,5 6,1 0,0 SSO 68,3 20:40 21.01.2008
1027,1 21,5 52 6,1 90 4,5 6,1 0,0 E 68,3 20:50 21.01.2008
1026,8 21,5 52 5,8 90 4,2 5,8 0,0 NE 68,3 21:00 21.01.2008
1026,7 21,4 52 5,6 90 4,0 5,6 0,0 ENE 68,3 21:10 21.01.2008
1027,0 21,4 53 5,8 91 4,4 5,8 0,0 SSO 68,3 21:20 21.01.2008
1026,9 21,3 53 5,8 91 4,4 5,8 0,0 ENE 68,3 21:30 21.01.2008
1027,0 21,3 53 5,9 91 4,5 5,9 0,0 NNE 68,3 21:40 21.01.2008
1027,3 21,5 53 5,8 91 4,4 5,8 2,1 NO 68,3 21:50 21.01.2008
1027,1 21,6 53 5,8 91 4,4 5,8 0,0 ONO 68,3 22:00 21.01.2008
1027,1 21,8 52 5,7 91 4,3 5,7 0,0 NO 68,3 22:10 21.01.2008
1027,1 21,8 52 5,6 91 4,2 5,6 0,0 NO 68,3 22:20 21.01.2008
1027,0 21,8 52 5,5 91 4,1 5,5 0,0 O 68,3 22:30 21.01.2008
1026,8 21,7 51 5,3 91 3,9 5,3 0,0 O 68,3 22:40 21.01.2008
1026,8 21,6 51 5,2 91 3,8 5,2 0,0 E 68,3 22:50 21.01.2008
1027,2 19,6 49 8,9 90 7,3 8,9 1,8 NNO 68,3 14:50 21.01.2028
1027,3 19,7 49 9,0 89 7,2 9,0 2,8 NNO 68,3 15:00 21.01.2028
1027,3 19,7 49 9,1 89 7,3 9,1 2,5 NO 68,3 15:10 21.01.2028
1027,5 19,7 49 9,3 89 7,5 9,3 4,6 NO 68,3 15:20 21.01.2028
1027,4 19,6 50 9,3 89 7,5 9,3 3,2 NO 68,3 15:30 21.01.2028
1027,5 19,7 50 9,4 89 7,6 9,4 3,6 NNO 68,3 15:40 21.01.2028
1027,6 19,8 50 9,5 89 7,7 9,5 3,6 NNO 68,3 15:50 21.01.2028
1027,5 19,9 50 9,6 88 7,7 9,6 2,1 ONO 68,3 16:00 21.01.2028
1027,4 20,0 50 9,6 88 7,7 9,6 0,0 SO 68,3 16:10 21.01.2028
1027,5 20,2 50 9,6 88 7,7 9,6 0,0 O 68,3 16:20 21.01.2028
1027,2 20,6 50 9,7 88 7,8 9,7 0,0 NNO 68,3 16:30 21.01.2028
1027,3 20,9 50 9,6 87 7,5 9,6 0,0 O 68,3 16:40 21.01.2028
1027,4 21,1 50 9,6 88 7,7 9,6 0,0 OSO 68,3 16:50 21.01.2028
1027,5 21,4 49 9,6 88 7,7 9,6 0,0 SO 68,3 17:00 21.01.2028
1027,3 21,5 49 9,6 88 7,7 9,6 0,0 SO 68,3 17:10 21.01.2028
1027,3 21,6 49 9,6 89 7,8 9,6 0,0 SO 68,3 17:20 21.01.2028
Depuis cette date toutes mes courbes que ce soit sur HW Review ou Graphweather sont bloquées aux 21/01/08 22h50.
Qu'estce que je peux faire pour retrouver mes courbes ? Peut on supprimer des données sur history.dat ? si oui comment ?
Merci d'avance !
Franck