Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Messages recommandés

Voici quelques données de tm pour le premier semestre 2006, comparées aux moyennes 1971-2000 voire 1976-2005 dans certains cas. En gros, un premier semestre tout à fait dans les normes au nord de la France et largement excédentaire au sud.

Ajaccio :

tm premier semestre 2006 : 13,4°C

Moyenne 1971-2000 : 12,7°C

Beauvais :

tm premier semestre 2006 : 8,1°C

Moyenne 1971-2000 : 8,4°C

Moyenne 1976-2005 : 8,7°C

Bordeaux :

tm premier semestre 2006 : 12,1°C

Moyenne 1971-2000 : 11,5°C

Bourges :

tm premier semestre 2006 : 9,7°C

Moyenne 1971-2000 : 9,4°C

Moyenne 1976-2005 : 9,7°C

Châteauroux :

tm premier semestre 2006 : 9,9°C

Moyenne 1971-2000 : 9,5°C

Moyenne 1976-2005 : 9,8°C

Lille :

tm premier semestre 2006 : 8,5°C

Moyenne 1971-2000 : 8,5°C

Marseille-Marignane :

tm premier semestre 2006 : 13,7°C

Moyenne 1971-2000 : 13°C

Moyenne 1976-2005 : 13,1°C

Melun :

tm premier semestre 2006 : 9,1°C

Moyenne 1971-2000 : 9,1°C

Mont-Aigoual :

tm premier semestre 2006 : 3,3°C

Moyenne 1971-2000 : 2,4°C

Moyenne 1976-2005 : 2,7°C

Nantes :

tm premier semestre 2006 : 10,2°C

Moyenne 1971-2000 : 10,4°C

Paris-Montsouris

tm premier semestre 2006 : 10,3°C

Moyenne 1971-2000 : 10,3°C

Moyenne 1976-2005 : 10,5°C

Rennes :

tm premier semestre 2006 : 10,1°C

Moyenne 1971-2000 : 10°C

Moyenne 1976-2005 : 10,2°C

Strasbourg :

tm premier semestre 2006 : 8,5°C

Moyenne 1971-2000 : 8,7°C

Moyenne 1976-2005 : 9°C

Toulouse :

tm premier semestre 2006 : 12,2°C

Moyenne 1971-2000 : 11,3°C

Moyenne 1976-2005 : 11,5°C

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bilan des précipitations

Station Hrr Norm Hrr Ecart Hrr %Hrr

Lille 403,4 339,1 64,3 19

Caen 350,6 336,1 14,6 4

Beauvais 338,1 325,9 12,2 4

Reims 278,6 296,5 -17,9 -6

Brest 523,4 563,2 -39,8 -7

Rennes 222,8 331,9 -109,1 -33

Trappes 296,6 342,5 -45,9 -13

Orly 289,4 282,8 6,6 2

Le Bourget 295,2 319,8 -24,6 -8

Paris Monts 270,4 318,6 -48,2 -15

Nancy Essey 375,0 365,1 9,9 3

Strasbourg 257,3 298,6 -41,3 -14

Colmar 335,2 273,7 61,5 22

Nantes 324,6 381,4 -56,8 -15

Le Mans 251,4 342,0 -90,6 -26

Tours 304,2 344,4 -40,2 -12

Bourges 352,4 362,9 -10,5 -3

Auxerre 331,0 341,1 -10,1 -3

Dijon 445,0 358,6 86,4 24

Besançon 616,2 555,1 61,1 11

Luxeuil 475,0 500,7 -25,7 -5

Belfort 658,2 527,1 131,1 25

Bâle-Mulhous 473,2 350,3 122,9 35

Poitiers 361,3 334,1 27,2 8

Chateauroux 415,2 362,3 52,9 15

Clermont F 343,2 282,6 60,6 21

Chamonix 708,6 590,3 118,3 20

Le Puy 285,2 333,9 -48,7 -15

St Etienne 323,2 338,2 -15,0 -4

Lyon Bron 319,0 398,3 -79,3 -20

Bg St Maurice581,2 480,7 100,5 21

Bordeaux 432,6 472,3 -39,7 -8

Gourdon 361,0 451,4 -90,4 -20

Mont Aigoual 616,8 980,8 -364,0 -37

Montelimar 322,4 420,9 -98,5 -23

Biarritz 419,0 740,4 -321,4 -43

Tarbes 461,4 603,0 -141,6 -23

Toulouse 312,4 365,2 -52,8 -14

Montpellier 233,0 303,4 -70,4 -23

Nimes 161,6 358,6 -197,0 -55

Marignane 93,6 261,4 -167,8 -64

Le Luc 164,0 396,5 -232,5 -59

Nice 141,2 361,9 -220,7 -61

Perpignan 336,8 273,4 63,4 23

Ajaccio 153,8 295,0 -141,2 -48

Bastia 213,6 392,5 -178,9 -46

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bilan Insolation

Station Ins Norm Ins Ecart Ins % Ins

Lille 770,5 824,1 -53,6 -7

Caen 812,7 846,8 -34,1 -4

Beauvais 783,8 826,2 -42,4 -5

Reims 766,4 860,3 -93,9 -11

Brest 719,4 843,0 -123,6 -15

Rennes 824,3 875,7 -51,4 -6

Trappes 738,5 818,0 -79,5 -10

Le Bourget 782,5 849,6 -67,1 -8

Nancy Essey 792,8 822,9 -30,1 -4

Strasbourg 813,2 822,9 -9,7 -1

Colmar 903,0 855,0 48,0 6

Nantes 791,5 911,0 -119,5 -13

Le Mans 826,3 869,5 -43,2 -5

Tours 849,9 897,8 -47,9 -5

Bourges 872,5 882,1 -9,6 -1

Auxerre 820,0 849,5 -29,5 -3

Dijon 897,7 898,2 -0,5 0

Besançon 883,8 884,0 -0,2 0

Luxeuil 840,4 834,2 6,2 1

Bâle-Mulhouse 910,0 859,1 50,9 6

Poitiers 882,6 904,0 -21,4 -2

Clermont Ferrand 993,9 908,6 85,3 9

Le Puy 1018,7 902,3 116,4 13

St Etienne 967,3 939,3 28,0 3

Lyon Bron 998,6 943,0 55,6 6

Bourg St Maurice 980,4 960,2 20,2 2

Bordeaux 995,2 997,6 -2,4 0

Gourdon 978,4 973,3 5,1 1

Montelimar 1235,0 1181,8 53,2 5

Biarritz 970,3 941,4 28,9 3

Tarbes 981,5 925,1 56,4 6

Toulouse 1075,9 978,4 97,5 10

Montpellier 1424,8 1309,4 115,4 9

Nimes 1457,3 1296,8 160,5 12

Marseille Marignane 1500,4 1377,9 122,5 9

Nice 1358,1 1285,9 72,2 6

Perpignan 1324,8 1204,1 120,7 10

Ajaccio 1310,2 1341,4 -31,2 -2

Bastia 1228,4 1249,2 -20,8 -2

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...