Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Confrontation de relevés et observation


Nemlod
 Partager

Messages recommandés

Hier j'ai eu plusieurs mini-averse de neige et une modérée à 17h30.

A l'avant ciel brun, couleur grêle un peu, avec des rideau de précipitations, j'était sur sa partie Est, le vent à bien soufflé, et la neige est tombé modéré, et à la fin des flocons énorme (surment entre un pouce voire un pouce entier) j'en est rarement vu des aussi énorme, ça voltigait assez léger comparé au autres mini-averse.

Voici mes relevés, avers ici à 17h30, elle c'est déplacé vers le sud par la suite, Fred l'a eu aussi, plus au nord je crois qu'a Paris c'est tomb, au bourget s'était de la pluie je croit.

On voit la baisse de la tempé, la hausse de l'humidité , le vent fort (pour moi 17-18km/h soit surement 40-50km).

tabl.JPG

Ca serait cool que les autres personnes l'ayant eu donne leurs obs et relevés histoire de suivre cette belle avers (je suis près d'Orly pour la situ géo)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

salut,

moi hier ca fait le yoyo.

day1.gif

Données météo: Semaine 23/02/04 - 29/02/04 (S 9)

Date Horaire Temp. E. Hum. E. Baro. pluie vent direction P rosé T vent

23/02/2004 07:00 1,3 °C 66 % 1016 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -4,3 °C 1,3 °C

23/02/2004 08:00 2,1 °C 66 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,5 °C 2,1 °C

23/02/2004 09:00 7,1 °C 58 % 1017 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S-SO -0,6 °C 7,1 °C

23/02/2004 10:00 9,6 °C 51 % 1018 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SE -0,2 °C 9,6 °C

23/02/2004 11:00 10,2 °C 47 % 1018 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N -0,6 °C 10,2 °C

23/02/2004 12:00 9,8 °C 46 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -1,2 °C 9,8 °C

23/02/2004 13:00 6,6 °C 56 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -1,6 °C 6,6 °C

23/02/2004 14:00 7,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -1,0 °C 7,6 °C

23/02/2004 15:00 6,3 °C 54 % 1019 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S -2,4 °C 6,3 °C

23/02/2004 16:00 6,5 °C 48 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,8 °C 6,5 °C

23/02/2004 17:00 5,9 °C 46 % 1020 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -4,9 °C 5,9 °C

23/02/2004 18:00 5,1 °C 51 % 1020 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -4,2 °C 5,1 °C

23/02/2004 19:00 4,2 °C 57 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,7 °C 4,2 °C

23/02/2004 20:00 3,8 °C 59 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,4 °C 3,8 °C

23/02/2004 21:00 3,6 °C 61 % 1021 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N -3,2 °C 3,6 °C

23/02/2004 22:00 3,3 °C 63 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,1 °C 3,3 °C

23/02/2004 23:00 3,4 °C 63 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,0 °C 3,4 °C

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...