Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

L'Arctique ne se réchaufferait pas


anecdote
 Partager

Messages recommandés

http://www.usatoday.com/news/science/cold-...temp-trends.htm

et là on montre que l'Arctique se réchauffe... de 1966 à 1995 !

forcément c facile, les années 60 sont parmi les plus froides, donc ça ne peut que se réchauffer. Mais en élargissant l'échelle de temps, ce sont les années 30 qui sont les plus chaudes dans l'Arctique.

tout est une question de présentation... hum <_<

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

default_mad.gif et alors on sait bien quue le nord est du continent américain(contrairement à l'alaska) et le sud est de l'europe se refroidissent très légerement depuis des années, c'est pas nouveau. Ta carte montre que cela se réchauffe ailleurs. De plus, aucune donnée entre 1995 et 2004 soit +de 8 ans!

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je n'ai pas vu un seul graphique sur le site CO2.

Par contre je dispose d'un document et je l'ai sous les yeux, il montre l'évolution de la surface de banquise dans le bassin ouest arctique entre 1924 et 1980.

Il y a 2 pics vers 1927 (7 millions de km²) et 1964 (6.8) d'après la courbe de moyenne sur 5 ans.

La période mini va de 1940 à 1957 avec en gros 6.2 millions de km².

Entre 1964 et 1980 la courbe de surface de glace est en baisse.

La baisse avait été plus intense vers 1930-1937.

Il semble donc qu'on n'ai pas les même données...

Mes sources proviennent de Kotljkov, océanographe russe, 1994.

Concernant l'Alaska, le NE américain, l'Est méditerranéen... attendez vous à quelques surprises sur la période 71-00

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ta carte montre que cela se réchauffe ailleurs. De plus, aucune donnée entre 1995 et 2004 soit +de 8 ans!

Voici justement des donnees sur l'evolution de la temperature l'artique de 1947 a 2004. YEAR D-J-F M-A-M J-J-A S-O-N ANN

1947 4.30 -18.23

1948 -39.83 -24.83 4.03 -18.23 -19.72

1949 -39.73 -24.57 4.27 -19.90 -19.98

1950 -38.70 -25.13 3.83 -21.00 -20.25

1951 -37.43 -23.53 3.73 -19.00 -19.06

1952 -37.83 -22.97 4.60 -21.10 -19.32

1953 -34.77 -20.57 2.50 -18.54 -17.84

1954 -37.70 -25.00 4.57 -17.50 -18.91

1955 -35.07 -26.47 2.80 -17.53 -19.07

1956 -36.30 -24.80 3.07 -22.97 -20.25

1957 -37.67 -26.03 4.67 -20.03 -19.77

1958 -35.77 -24.97 4.13 -19.37 -18.99

1959 -33.43 -26.80 4.10 -20.43 -19.14

1960 -35.37 -25.63 5.63 -17.33 -18.17

1961 -36.63 -26.03 2.27 -19.90 -20.08

1962 -34.80 -22.07 5.00 -21.07 -18.23

1963 -34.50 -26.00 3.00 -19.13 -19.16

1964 -35.80 -25.97 3.37 -22.13 -20.13

1965 -34.03 -24.00 3.40 -19.73 -18.59

1966 -35.40 -26.33 3.57 -22.50 -20.17

1967 -37.10 -21.07 3.30 -21.03 -18.97

1968 -37.13 -25.27 4.13 -19.47 -19.43

1969 -35.13 -25.43 3.27 -21.37 -19.67

1970 -36.17 -26.80 2.57 -19.17 -19.89

1971 -39.73 -23.37 4.50 -20.53 -19.78

1972 -39.43 -26.97 2.33 -22.13 -21.55

1973 -40.80 -28.10 3.53 -18.93 -21.07

1974 -37.90 -27.23 2.40 -21.03 -20.94

1975 -38.30 -26.37 3.50 -20.87 -20.51

1976 -35.57 -27.90 2.63 -21.83 -20.67

1977 -34.33 -26.23 4.70 -21.53 -19.35

1978 -34.87 -24.77 3.27 -24.20 -20.14

1979 -37.40 -24.13 1.40 -23.17 -20.82

1980 -35.33 -26.97 2.27 -20.77 -20.20

1981 -34.20 -24.63 4.17 -16.87 -17.88

1982 -33.57 -27.17 3.43 -21.67 -19.74

1983 -36.87 -24.83 4.13 -20.97 -19.63

1984 -38.90 -26.63 3.63 -21.43 -20.83

1985 -36.30 -27.73 3.30 -20.50 -20.31

1986 -34.90 -26.30 2.23 -23.30 -20.57

1987 -38.07 -28.63 4.53 -21.90 -21.02

1988 -36.43 -20.30 4.33 -18.00 -17.60

1989 -37.80 -26.23 3.20 -21.30 -20.53

1990 -39.00 -22.20 4.70 -21.53 -19.51

1991 -38.03 -22.53 4.17 -17.53 -18.48

1992 -38.17 -27.57 2.37 -19.60 -20.74

1993 -35.27 -24.17 4.23 -19.93 -18.78

1994 -33.03 -24.27 3.93 -17.95

1995 -37.73 -25.87 4.70 -17.87 -19.19

1996 -35.77 -24.97

1997 -36.13 -22.53 3.17 -20.17 -18.92

1998 -36.60 -23.77 5.20 -14.37 -17.38

1999 -35.03 -24.97 4.27 -18.93 -18.67

2000 -39.40 -23.70 3.47 -19.97 -19.90

2001 -34.47 -24.87 3.77 -18.87 -18.61

2002 -35.97 -24.27 4.47 -15.90 -17.92

2003 -32.00 -25.43 4.50 -16.31 -17.31

2004

moyen -36.57 -25.11 3.69 -19.97 -19.48

Comme on peut le voir de 1949 a 1961 la temperature monte pour apres redescendre jusqu'a peut pres 1973 ou 1977 et depuis elle monte. Depuis 1973 elle est monte au alenlour de 2°C.

Williams

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai toujours entendu que l'Arctique voyait sa glace s'amincir et recouvrir une moins grande surface.

Comme dit Eric, y'a rien entre 95 et 2004, les années les plus chaudes. Alors franchement ...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dans les donnees de la station Eureka (ARCTIQUE) vous avez les 8 dernieres annees. default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Les 5 annees les plus chaudes sur ces 56 derneres annees sont :

2003 suivit de 1998 puis 1981, 1984, 1953,....

Pour que 4 sur 5 des annees les plus chaudes en arctique sur 56 annees soit entre 1980 et 2003, cela montre bien que la temperature grimpe en Arctique.

Williams

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Depuis 20 ans, la température monte radicalement, même si c'est peu à l'échelle des temps géologiques. On a tous déjà vu des graphiques montrant quasimment une exponentielle jamais vue depuis des temps très lointains, alors bon ...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...