Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Suivi des volcans islandais


mick4307

Messages recommandés

Reportage hier sur la chaine 2,après un survol fait samedi, voir la vidéo.

Débit= 60-80m3

Longueur= 500m

Hauteur= 70-80m

Tout le cratère est en ébullition et le courant est fort du Sud vers le Nord.

Les nouvelles coulées au NW et NE ont non seulement fermé la 2eme route, mais commencent à recouvrir l'ancienne coulée de l'Askja de 1926-1930.

Donc formation très probable d'un nouveau lac au printemps.

On voit clairement la nouvelle formation en cours à l'extrémité nord du cratère.

http://www.visir.is/einn-fegursti-gigur-islands-er-ad-myndast-i-eldgosinu/article/2015150119766

Même Jón Frímann semble confirmer tout cela dans son blog du 12/01/2015.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 5,2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Plutôt de l'ordre de la centaine de mètres apparemment   https://www.facebook.com/Association.France.Islande/posts/5487482714602870  

Evolution de l'éruption depuis cette nuit, avec un fonctionnement par cycle avec : une phase d'arret complet de l'effusion pendant quelques minutes, suivi d'une puissante fontaine de lave puis d'

Je suis rentré à la mi-journée … je vais de ce pas aller me pendre 

Images postées

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

On avait abordé la question des deux chaudrons du Skaftárjökull (carte).

Voici des graphiques pour la répartition des hlaup observés depuis 1955 :

tEKS6d.png

8INH9h.png

Début actuel (+ historique) à la susdite station de Sveinstind :

f4bKH1.png

q48Ygs.png

Lien vers cette station de de la Skaftá : http://vmkerfi.vedur.is/vatn/vdv_direct_login.php?ref=1&id=430408&station_id=218&page_id=281

Exposé vendredi d'Anja Schmidt intitulé Long-range transport and air quality impacts of sulfur dioxide emitted at Nornahraun (Iceland).

À suivre !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Isbergues 29m Fiefs 200m

Belle activité sismique ces dernières heures sur le site. On retrouve une activité toujours aux mêmes endroits, c'est à dire sur les lieux de l'éruption actuelle et la caldera du bardabunga. Mais on notera surtout ces dernières heures, et fait nouveau, une nouvelle crise sismique sur l'ancienne fissure qui avait été ouverte il y a quelques mois au bord du caldera, peut être une nouvelle réalimentation?

A suivre, sinon, le reste est d'une stabilité incroyable, on fil vers le 5éme mois d'éruption, hallucinant!

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

Hier 3 scientifiques en hélicoptère sont allés récupéré un précieux instrument vraiment trop près de la coulée.....publié par Veðurstofa Íslands

10866084_838757226191842_8917168255916524570_o.jpg

et l'ont ramené au siège de l'IMO

10925506_838757289525169_1374502358047814204_o.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hier 3 scientifiques en hélicoptère sont allés récupéré un précieux instrument vraiment trop près de la coulée.....publié par Veðurstofa Íslands

Juste pour pinailler : il s'agit toujours du déplacement du 10/01.

Et pour préciser l'instrument est un spectro DOAS pour la mesure du SO2

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Net mieux, après quelques jours de tempête, on peut comprendre pourquoi il n'y pas d'image de Mila cam1!

Tout est bien givré. Par contre Mila cam2 va très bien mais est en mode grand angle, pour le moment.

Nicair2 le 16/01/2015 à 10h12 UTC

webcam_nicair2-002_webcam_20150116_1012.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petit point sur les mesures de SO2.

Carte des points de mesure : http://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/maelingar/#d71ce787-7639-421e-b5bc-435a8e11a966

Effets de l'exposition à court terme au SO2 : http://imageshack.com/a/img633/3677/XpTYy2.png(lien : http://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/#Tab4 )

Liste des valeurs supérieures au seuil de 2600 µg/m3 (moyennes sur 10-15 minutes) :

[l'épisode majeur du 30/10 touchait la deuxième agglo de l'île. Edit: et les 7840 µg/m3 du 11/01 -tout en bas- est la valeur la plus élevée mesurée.]

25/09/2014 01:10 : 2680 µg/m3 (Reyðarfjörður, Hjallaleira)

01/10/2014 00:50 : 2704 µg/m3 (Reykjahlíð, Grunnskóli)

01/10/2014 07:50 : 5767 µg/m3 (Reykjahlíð, Grunnskóli)

01/10/2014 08:00 : 2602 µg/m3 (Reykjahlíð, Grunnskóli)

16/10/2014 01:00 : 2819 µg/m3 (Grafarvogur í Reykjavík)

16/10/2014 01:30 : 3394 µg/m3 (Grafarvogur í Reykjavík)

22/10/2014 04:04 : 3080 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

22/10/2014 04:18 : 5040 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

22/10/2014 05:32 : 4480 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

22/10/2014 06:21 : 4200 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

22/10/2014 09:36 : 2800 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

26/10/2014 14:25 : 3360 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

26/10/2014 17:00 : 3920 µg/m3 (Kirkjubæjarklaustur)

26/10/2014 23:04 : 2800 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

27/10/2014 09:43 : 2800 µg/m3 (Hvolsvöllur)

27/10/2014 09:57 : 3640 µg/m3 (Skaftafell)

30/10/2014 06:30 : 3550 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 06:40 : 3500 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 06:50 : 3029 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:00 : 2777 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:00 : 4760 µg/m3 (Sauðárkrókur)

30/10/2014 07:00 : 4760 µg/m3 (Sauðárkrókur)

30/10/2014 07:10 : 2756 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:20 : 2735 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:30 : 2836 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:40 : 3088 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 07:50 : 2916 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:00 : 2798 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:10 : 2879 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:20 : 3023 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:30 : 3937 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:40 : 3780 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 08:50 : 3542 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:00 : 3618 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:10 : 4093 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:20 : 3940 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:30 : 3623 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:40 : 3494 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 09:50 : 3378 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:00 : 3422 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:10 : 3734 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:20 : 4110 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:30 : 3858 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:40 : 3593 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 10:50 : 3542 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:00 : 3519 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:10 : 3512 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:20 : 3527 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:30 : 3473 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:40 : 3470 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 11:50 : 3495 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:00 : 3373 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:10 : 3354 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:20 : 3717 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:30 : 3752 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:40 : 3579 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 12:50 : 3507 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:00 : 3420 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:10 : 3413 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:20 : 3371 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:30 : 3306 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:40 : 3251 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 13:50 : 3294 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:00 : 3377 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:10 : 3464 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:20 : 3480 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:30 : 3584 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:40 : 3556 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 14:50 : 3322 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:00 : 2965 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:10 : 3026 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:20 : 3164 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:30 : 3172 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:40 : 2971 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 15:50 : 2765 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 16:00 : 2677 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 16:30 : 2668 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 16:40 : 2604 µg/m3 (Akureyri, Naustafjara)

30/10/2014 19:05 : 4200 µg/m3 (Sauðárkrókur)

30/10/2014 19:05 : 4200 µg/m3 (Sauðárkrókur)

30/10/2014 21:29 : 3360 µg/m3 (Hvammstangi)

04/11/2014 11:12 : 4760 µg/m3 (Húsavík)

04/11/2014 11:33 : 3920 µg/m3 (Húsavík)

04/11/2014 18:10 : 3920 µg/m3 (Fljótsdalsstöð)

04/11/2014 18:10 : 3920 µg/m3 (Fljótsdalsstöð)

04/11/2014 21:54 : 3360 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

04/11/2014 23:20 : 2800 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

04/11/2014 23:58 : 3920 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

08/11/2014 18:05 : 3080 µg/m3 (Vestmannaeyjar)

30/11/2014 20:40 : 3228 µg/m3 (Mývatn, Vogar)

30/11/2014 20:40 : 3073 µg/m3 (Reykjahlíð, Grunnskóli)

30/11/2014 20:50 : 2678 µg/m3 (Reykjahlíð, Grunnskóli)

08/12/2014 14:46 : 2800 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

12/12/2014 13:59 : 3080 µg/m3 (Skaftafell)

12/12/2014 15:02 : 2800 µg/m3 (Skaftafell)

12/12/2014 21:28 : 5880 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

13/12/2014 01:04 : 4200 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

13/12/2014 10:26 : 2800 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

14/12/2014 13:09 : 3080 µg/m3 (Skaftafell)

19/12/2014 11:24 : 3080 µg/m3 (Dalvík)

19/12/2014 13:50 : 2720 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

19/12/2014 21:20 : 5600 µg/m3 (Suðursveit)

26/12/2014 21:54 : 3360 µg/m3 (Suðursveit)

02/01/2015 19:37 : 3920 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

11/01/2015 01:50 : 2764 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 02:00 : 2934 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 02:10 : 2718 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 03:20 : 3385 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 03:30 : 3391 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 03:40 : 3302 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 03:50 : 3144 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 04:00 : 2922 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 05:10 : 2767 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 05:40 : 2619 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 05:50 : 2788 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 06:00 : 2667 µg/m3 (Höfn í Hornafirði)

11/01/2015 12:39 : 5600 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

11/01/2015 13:58 : 7840 µg/m3 (Eiríksstaðir í Jökuldal)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Suite des photos publiées par Thundik81, une troisième qui laisse à réfléchir: est-on devant la naissance d'un nouveau cratère adjacent aux précédents vers le Nord???

10903803_886052204748145_2112255378523548557_o.jpg

Photo réalisée par Morten S. Riishuus et publiée par: Institute of Earth Sciences

Quelle nouvelle formation ? (On avait déjà vu la vidéo de Guðbergur Davíðsson et il n'y a rien de particulier.)

A cette question de Thundik81 je suis tenté de répondre comme précisé à juste titre sous la forme d'une question par Baugur que ce serait la formation d'un nouveau cratère juste au Nord du cratère principal.

On semble distinguer cette formation sur cette photo (?). C'est aussi mon impression première, mais comme personne d'autre n'en parle, j'ai maintenant un doute.confused1.gif

Effet d'optique sur la photo ? Vision coupée par les fumées devil.gif ?

En fait je ne sait pas, il faudra attendre un peu 191769.gif pour le savoir.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A cette question de Thundik81 je suis tenté de répondre comme précisé à juste titre sous la forme d'une question par Baugur que ce serait la formation d'un nouveau cratère juste au Nord du cratère principal.

On semble distinguer cette formation sur cette photo (?). C'est aussi mon impression première, mais comme personne d'autre n'en parle, j'ai maintenant un doute.confused1.gif

Effet d'optique sur la photo ? Vision coupée par les fumées devil.gif ?

En fait je ne sait pas, il faudra attendre un peu 191769.gif pour le savoir.

Ah OK ! Ou coulée qui traverse la paroi ? C'est à cet endroit que le cours oblique vers l'Est... ici on reste dans la suite de la ligne fissurale (voir cette image sat : http://www.vedur.is/media/jar/myndsafn/full/Myndkort_20150115.jpg).

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

L'IMO rappelle aujourd'hui, rétrospectivement, que le 16/01 marquait le 5ème mois d'activité sismique du Bárðarbunga.

Comme pour le SO2, petit rétrospectif avec les valeurs supérieures à M5.0 par ordre chronologique :

24/08/2014 00:09:50,980 : M5.33 à 05,289 km de profondeur (64.65718,-17.51955)

24/08/2014 05:33:41,596 : M5.12 à 05,995 km de profondeur (64.61641,-17.44975)

24/08/2014 20:39:11,499 : M5.32 à 02,864 km de profondeur (64.62674,-17.36011)

25/08/2014 16:19:03,174 : M5.11 à 01,952 km de profondeur (64.61208,-17.47208)

27/08/2014 00:16:28,104 : M5.43 à 06,382 km de profondeur (64.62304,-17.47468)

27/08/2014 02:50:36,573 : M5.25 à 06,220 km de profondeur (64.65322,-17.37260)

28/08/2014 08:13:40,419 : M5.02 à 03,044 km de profondeur (64.66608,-17.38694)

29/08/2014 12:21:46,700 : M5.21 à 09,207 km de profondeur (64.68294,-17.42961)

30/08/2014 07:03:02,171 : M5.36 à 02,864 km de profondeur (64.61080,-17.45727)

31/08/2014 12:01:45,970 : M5.11 à 05,211 km de profondeur (64.67550,-17.41482)

01/09/2014 08:58:11,932 : M5.04 à 08,596 km de profondeur (64.66113,-17.53831)

01/09/2014 11:41:08,460 : M5.28 à 06,843 km de profondeur (64.67747,-17.45203)

03/09/2014 03:09:54,372 : M5.54 à 06,377 km de profondeur (64.67992,-17.45095)

05/09/2014 01:19:35,811 : M5.31 à 05,903 km de profondeur (64.66293,-17.41196)

06/09/2014 05:40:50,559 : M5.05 à 02,840 km de profondeur (64.67905,-17.40545)

07/09/2014 07:07:56,902 : M5.40 à 03,918 km de profondeur (64.61346,-17.47576)

09/09/2014 01:07:29,311 : M5.21 à 07,044 km de profondeur (64.66640,-17.37425)

10/09/2014 05:28:29,595 : M5.50 à 02,600 km de profondeur (64.67155,-17.46878)

11/09/2014 00:07:38,303 : M5.41 à 05,850 km de profondeur (64.61845,-17.38777)

11/09/2014 19:57:12,385 : M5.19 à 04,180 km de profondeur (64.67860,-17.44172)

14/09/2014 14:06:42,610 : M5.34 à 03,005 km de profondeur (64.66560,-17.42084)

15/09/2014 08:04:58,436 : M5.36 à 00,135 km de profondeur (64.61172,-17.43507)

16/09/2014 14:47:57,117 : M5.24 à 09,705 km de profondeur (64.62054,-17.56393)

16/09/2014 21:34:12,689 : M5.44 à 07,711 km de profondeur (64.69247,-17.37817)

17/09/2014 18:09:52,856 : M5.15 à 05,883 km de profondeur (64.61878,-17.38981)

18/09/2014 14:21:46,898 : M5.34 à 06,763 km de profondeur (64.67877,-17.49430)

20/09/2014 01:10:11,011 : M5.12 à 02,980 km de profondeur (64.67713,-17.37316)

21/09/2014 10:51:45,642 : M5.53 à 08,880 km de profondeur (64.61313,-17.39161)

23/09/2014 04:33:55,100 : M5.20 à 04,851 km de profondeur (64.68307,-17.41786)

24/09/2014 08:14:36,375 : M5.21 à 06,597 km de profondeur (64.67476,-17.46039)

25/09/2014 05:00:03,334 : M5.15 à 11,733 km de profondeur (64.61078,-17.39366)

25/09/2014 16:35:16,589 : M5.04 à 05,705 km de profondeur (64.67484,-17.47097)

26/09/2014 16:49:28,819 : M5.20 à 04,354 km de profondeur (64.67013,-17.44700)

27/09/2014 02:00:14,027 : M5.05 à 03,811 km de profondeur (64.68950,-17.49718)

27/09/2014 19:31:46,070 : M5.15 à 07,084 km de profondeur (64.68714,-17.51391)

28/09/2014 12:34:15,835 : M5.23 à 01,699 km de profondeur (64.66903,-17.46854)

29/09/2014 13:42:58,669 : M5.46 à 05,556 km de profondeur (64.61198,-17.36075)

03/10/2014 12:42:52,541 : M4.99 à 07,881 km de profondeur (64.67130,-17.45418)

04/10/2014 12:05:18,747 : M5.01 à 00,925 km de profondeur (64.67680,-17.46873)

06/10/2014 11:04:04,544 : M5.11 à 02,274 km de profondeur (64.66650,-17.44707)

07/10/2014 03:51:35,193 : M5.04 à 07,209 km de profondeur (64.67925,-17.51015)

07/10/2014 10:22:27,323 : M5.45 à 00,135 km de profondeur (64.61918,-17.40396)

08/10/2014 15:24:14,079 : M5.25 à 05,093 km de profondeur (64.67977,-17.49113)

09/10/2014 04:37:16,068 : M5.02 à 00,144 km de profondeur (64.67644,-17.46697)

09/10/2014 21:22:11,160 : M5.18 à 07,077 km de profondeur (64.67548,-17.42305)

12/10/2014 08:43:40,455 : M5.19 à 06,111 km de profondeur (64.67614,-17.52452)

12/10/2014 21:23:13,718 : M5.21 à 08,762 km de profondeur (64.66540,-17.53270)

15/10/2014 11:16:32,579 : M5.39 à 04,324 km de profondeur (64.67068,-17.44857)

16/10/2014 03:14:57,427 : M5.02 à 04,022 km de profondeur (64.66859,-17.44891)

18/10/2014 09:40:08,681 : M5.41 à 00,135 km de profondeur (64.68574,-17.48453)

19/10/2014 03:22:06,112 : M5.24 à 00,135 km de profondeur (64.66126,-17.38958)

20/10/2014 08:54:37,101 : M5.05 à 04,195 km de profondeur (64.68622,-17.46210)

21/10/2014 08:36:35,412 : M5.29 à 15,574 km de profondeur (64.69447,-17.44208)

24/10/2014 10:23:59,098 : M5.01 à 02,864 km de profondeur (64.65632,-17.37936)

25/10/2014 01:48:36,422 : M5.20 à 04,013 km de profondeur (64.66758,-17.44841)

26/10/2014 05:54:43,142 : M5.29 à 00,850 km de profondeur (64.61388,-17.36168)

27/10/2014 01:05:16,566 : M5.26 à 03,140 km de profondeur (64.62196,-17.56804)

28/10/2014 04:54:50,122 : M4.99 à 08,547 km de profondeur (64.67033,-17.36758)

28/10/2014 06:04:58,959 : M5.10 à 08,217 km de profondeur (64.67062,-17.48858)

31/10/2014 01:30:39,567 : M5.30 à 02,344 km de profondeur (64.61777,-17.42892)

31/10/2014 21:32:22,774 : M5.25 à 01,853 km de profondeur (64.67280,-17.47631)

02/11/2014 16:05:41,678 : M5.43 à 04,707 km de profondeur (64.69080,-17.40220)

07/11/2014 07:11:23,082 : M5.43 à 05,603 km de profondeur (64.65782,-17.51378)

09/11/2014 21:19:39,076 : M5.23 à 07,576 km de profondeur (64.61579,-17.38160)

10/11/2014 22:39:58,823 : M5.10 à 04,086 km de profondeur (64.66320,-17.41009)

14/11/2014 11:25:46,522 : M5.37 à 02,562 km de profondeur (64.61236,-17.43328)

16/11/2014 01:37:15,087 : M5.36 à 07,064 km de profondeur (64.67097,-17.50279)

23/11/2014 09:22:46,198 : M5.06 à 04,094 km de profondeur (64.61615,-17.43143)

24/11/2014 09:03:24,230 : M5.39 à 04,142 km de profondeur (64.67641,-17.49790)

28/11/2014 06:14:02,212 : M5.06 à 06,862 km de profondeur (64.67400,-17.46422)

01/12/2014 12:52:30,701 : M5.23 à 04,000 km de profondeur (64.61721,-17.42799)

02/12/2014 02:18:28,946 : M5.40 à 02,534 km de profondeur (64.66564,-17.48705)

05/12/2014 21:04:54,886 : M5.09 à 01,867 km de profondeur (64.62056,-17.37079)

15/12/2014 09:26:50,109 : M5.44 à 08,211 km de profondeur (64.67323,-17.40761)

17/12/2014 13:58:49,959 : M5.31 à 06,580 km de profondeur (64.66698,-17.50679)

25/12/2014 22:53:22,782 : M5.01 à 04,395 km de profondeur (64.66760,-17.38802)

30/12/2014 00:11:11,511 : M5.33 à 04,065 km de profondeur (64.65099,-17.49360)

08/01/2015 18:47:10,063 : M5.13 à 02,995 km de profondeur (64.65169,-17.49253)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A cette question de Thundik81 je suis tenté de répondre comme précisé à juste titre sous la forme d'une question par Baugur que ce serait la formation d'un nouveau cratère juste au Nord du cratère principal.

On semble distinguer cette formation sur cette photo (?). C'est aussi mon impression première, mais comme personne d'autre n'en parle, j'ai maintenant un doute.confused1.gif

Effet d'optique sur la photo ? Vision coupée par les fumées devil.gif ?

En fait je ne sait pas, il faudra attendre un peu 191769.gif pour le savoir.

Analyse de Gro Birkefeldt Møller Pedersen, à ce sujet, ce soir :

http://www.ruv.is/frett/hraunid-gaeti-breytt-um-stefnu

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Compte rendu le l'interview par RUV news avec Gro Birkefeldt Møller Pedersen:

Surface de la coulée: 84km²

Des fissures peuvent apparaître dans le cratère et la lave du volcan avec pour résultat, changement de direction de la coulée.

Le cratère mesure 80 m de haut, 100 m de large et 500 m de long.

la coulée de lave se dirige vers le nord et a coupé la nationale F910.

Changements dans l'activité de l'éruption: "Nous avons maintenant plus d'acivité dans le coté nord du cratère, où la température a augmenté, le sud refroidit." dit Gro

Des fissures se sont formés dans le flan ce qui pourrait entraîner des lacunes dans le mur, ainsi la lave s'écoulerait vers le nord-ouest.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Jón Frímann sur un autre forum a dit/

Jón Frímann says:

January 18, 2015 at 14:22

There is something going on I think. The harmonic tremor on two SIL station has changed, it did peak and drop again, but it might be increasing again. I am not sure what is going on and it might take few hours until I figure out what is going on.

Reprise de l'annonce de Gro Birkefeldt Møller Pedersen.

Jón Frímann says:

January 18, 2015 at 19:19

According to Rúv News cracks have formed in north end of the crater. The crater is 80 meters high, 100 meters wide and around 500 meters long. At the same time the south end of the crater is cooling down and starting to become inactive (short of).

Once the north end of the crater collapses there is going to be a rush of lava from the crater to the north, north-west and west direction.

Jón Frímann says:

January 18, 2015 at 21:28

This also means that the dyke has continued to expand to the north. Not as fast as in August-2014, but it is on the move again. Once the collapse happens the view is going to be interesting (weather depending). The crust next to the dyke is now soft due to all the heat, earthquakes might be missing when this happens.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Sebaas changed the title to Suivi des volcans islandais

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...