Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Base Pluvio


jmmuggianu
 Partager

Messages recommandés

39 relevés pour le mois de mars sont déjà parvenus.

Pour établir la carte de pluvio de ce mois ainsi que la nouvelle carte de cumul des 3 premiers mois 2004 nous attendons encore quelques relevés...

Profitez de ce long week-end pour nous envoyer vos relevés de mars

Merci d'avance

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

"Statistiques par Jour"

""

"Date Baromètre (hPa) Thermomètre (°C) Hygromètre (%) Anémomètre (km/h) Pluviomètre (mm)"

" Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Total"

"10-01-2004 1012,9 1014,1 1013,6 10,3 11,4 10,8 78 88 84 0,0 0,0 0,0 0,0"

"11-01-2004 1003,8 1012,3 1006,8 6,3 13,1 10,1 65 90 83 0,0 9,7 3,8 0,0"

"12-01-2004 989,8 1009,1 1001,1 6,4 11,8 8,0 75 92 83 0,0 12,6 3,3 0,0"

"13-01-2004 991,1 1000,8 994,8 6,7 10,4 8,2 76 92 85 0,0 13,3 3,0 0,0"

"14-01-2004 995,7 1003,6 999,8 4,8 7,3 5,8 68 88 80 0,0 15,4 4,7 1,0"

"15-01-2004 999,9 1010,6 1007,1 3,3 9,3 5,5 70 88 81 0,0 8,2 2,2 4,7"

"16-01-2004 995,1 998,9 997,1 6,1 10,9 7,7 62 90 78 0,0 14,7 3,3 3,1"

"17-01-2004 1002,9 1007,0 1005,1 4,2 4,5 4,4 83 85 84 0,0 4,6 2,1 0,5"

"18-01-2004 1009,4 1027,3 1021,3 2,9 13,6 5,8 46 86 69 0,0 0,0 0,0 0,0"

"19-01-2004 1013,7 1026,6 1019,6 2,5 8,3 5,8 77 91 84 0,0 14,7 4,5 9,9"

"20-01-2004 1012,5 1016,4 1014,3 7,9 8,6 8,3 87 91 90 0,0 7,2 1,1 8,3"

"21-01-2004 1016,3 1020,3 1018,1 7,4 8,5 8,2 90 92 91 0,0 0,7 0,1 2,1"

"22-01-2004 1013,4 1020,4 1017,6 5,1 7,3 6,0 82 90 87 0,0 1,8 0,2 3,6"

"24-01-2004 1016,7 1016,7 1016,7 11,1 11,1 11,1 66 66 66 0,0 0,0 0,0 0,0"

"28-01-2004 1000,0 1001,3 1000,7 2,9 2,9 2,9 80 80 80 0,0 0,0 0,0 0,0"

"29-01-2004 1002,7 1015,2 1010,6 -0,9 7,8 3,5 53 81 64 0,0 0,0 0,0 5,2"

"30-01-2004 1007,3 1015,7 1012,4 -1,1 6,8 1,9 42 76 63 0,0 0,0 0,0 0,0"

"31-01-2004 999,8 1010,2 1004,1 3,5 12,0 8,2 66 89 79 0,0 0,0 0,0 3,1"

"01-02-2004 1010,8 1019,3 1016,0 9,5 14,7 11,9 63 80 72 0,0 0,0 0,0 0,0"

"Date Baromètre (hPa) Thermomètre (°C) Hygromètre (%) Anémomètre (km/h) Pluviomètre (mm)"

" Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Total"

"02-02-2004 1019,3 1025,3 1023,3 10,8 15,3 11,6 57 86 77 0,0 0,0 0,0 0,0"

"03-02-2004 1024,9 1027,5 1026,2 10,7 17,9 13,1 46 77 65 0,0 0,0 0,0 0,0"

"04-02-2004 1025,8 1028,9 1027,4 10,7 16,9 13,3 56 71 64 2,1 21,2 10,5 9,3"

"05-02-2004 1024,3 1026,9 1025,8 11,1 14,9 12,0 58 76 72 2,1 14,4 6,9 0,0"

"06-02-2004 1013,1 1025,1 1017,8 10,1 13,5 11,6 65 85 78 1,8 20,8 11,0 1,0"

"07-02-2004 1014,4 1021,2 1018,4 5,9 9,2 7,1 66 82 77 6,8 29,8 13,5 7,8"

"08-02-2004 1016,7 1021,1 1018,2 5,6 7,3 6,2 64 82 75 8,6 27,3 16,7 3,1"

"09-02-2004 1035,2 1036,0 1035,6 1,6 6,3 3,7 51 64 58 0,0 5,7 1,0 0,0"

"10-02-2004 1029,1 1035,6 1032,7 -0,4 10,5 3,9 43 74 64 0,0 10,0 3,0 0,5"

"11-02-2004 1026,5 1030,1 1028,2 5,3 9,2 7,5 75 88 85 0,0 17,6 6,4 0,0"

"12-02-2004 1030,2 1033,3 1031,9 5,5 18,9 8,3 41 86 72 0,0 10,0 3,3 0,0"

"13-02-2004 1030,4 1033,8 1032,8 2,9 20,4 7,5 41 85 74 0,0 8,6 3,0 0,0"

"14-02-2004 1024,6 1026,1 1025,2 5,3 13,4 7,7 57 79 72 0,0 2,8 0,4 0,0"

"15-02-2004 1024,4 1027,0 1025,3 4,1 13,7 6,4 60 88 82 0,0 9,3 1,6 1,6"

"16-02-2004 1026,8 1029,2 1028,2 1,6 18,9 6,4 41 89 76 0,0 11,5 3,5 0,0"

"17-02-2004 1026,7 1028,9 1028,0 1,8 6,8 4,3 75 88 84 0,0 11,5 2,0 0,0"

"18-02-2004 1022,1 1027,9 1026,1 3,0 11,8 6,1 50 88 77 0,0 21,9 8,7 1,0"

"19-02-2004 1018,7 1021,6 1019,8 1,0 6,1 3,1 58 85 73 3,2 32,4 18,2 2,0"

"20-02-2004 1013,5 1018,7 1016,1 -0,8 9,4 1,3 49 74 69 6,1 29,1 15,2 0,0"

"21-02-2004 1005,3 1013,4 1008,2 0,7 5,8 2,8 62 73 69 2,8 24,1 12,6 0,0"

"Date Baromètre (hPa) Thermomètre (°C) Hygromètre (%) Anémomètre (km/h) Pluviomètre (mm)"

" Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Total"

"22-02-2004 1006,4 1014,6 1009,6 1,3 5,9 3,4 66 81 74 3,9 32,7 15,8 0,0"

"23-02-2004 1014,8 1022,0 1018,9 -0,7 14,9 3,1 38 84 69 0,0 18,3 6,2 0,0"

"24-02-2004 1012,1 1021,6 1017,7 -0,6 10,1 2,9 49 86 72 0,0 18,0 4,0 0,0"

"25-02-2004 1008,7 1011,7 1009,5 -0,7 11,3 3,1 51 87 71 0,0 19,4 5,4 2,1"

"26-02-2004 1000,6 1008,7 1004,4 -2,7 9,9 0,8 43 84 67 0,0 14,4 3,3 0,5"

"27-02-2004 998,6 1000,6 999,3 -4,1 16,5 1,5 32 81 66 0,0 11,8 2,9 0,0"

"28-02-2004 1011,2 1011,2 1011,2 0,2 0,2 0,2 79 79 79 3,2 3,2 3,2 0,0"

"29-02-2004 1011,5 1025,1 1017,4 -0,7 13,9 3,0 38 86 71 0,0 13,3 4,2 1,5"

"01-03-2004 1025,3 1034,9 1030,8 -2,2 14,1 2,4 32 83 65 2,1 21,2 8,6 0,5"

"02-03-2004 1032,6 1035,4 1034,3 -2,5 22,8 5,2 26 77 60 0,0 8,2 1,1 0,0"

"03-03-2004 1026,2 1032,7 1029,6 0,4 17,1 6,3 27 76 56 0,0 15,4 4,0 0,0"

"04-03-2004 1016,3 1025,8 1020,4 5,0 7,9 6,1 54 89 81 0,0 9,7 4,5 10,9"

"05-03-2004 1015,4 1016,7 1016,2 5,3 8,5 6,5 77 89 85 0,0 14,7 3,3 0,0"

"06-03-2004 1016,9 1023,1 1020,3 4,5 13,9 7,1 50 87 75 0,0 18,7 5,5 1,1"

"07-03-2004 1021,6 1025,9 1022,7 3,3 14,9 6,0 48 88 79 0,0 16,5 4,8 1,5"

"08-03-2004 1026,1 1032,8 1030,1 2,1 18,6 6,4 28 88 66 0,0 23,7 8,5 0,0"

"09-03-2004 1026,9 1032,5 1029,5 -0,1 11,4 4,2 37 80 64 0,0 23,7 8,6 0,0"

"10-03-2004 1022,8 1026,8 1024,5 -0,5 8,7 1,9 48 79 70 0,0 18,0 7,2 0,0"

"11-03-2004 1010,5 1022,6 1017,4 -0,1 5,9 2,4 51 76 67 0,0 18,3 5,7 0,0"

"12-03-2004 1003,2 1010,3 1005,5 1,3 8,5 4,2 68 90 81 0,0 19,0 5,8 10,9"

"Date Baromètre (hPa) Thermomètre (°C) Hygromètre (%) Anémomètre (km/h) Pluviomètre (mm)"

" Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Total"

"13-03-2004 1005,8 1019,4 1013,9 5,1 18,6 9,4 35 86 67 0,0 20,5 8,2 0,0"

"14-03-2004 1019,7 1025,3 1022,6 5,1 12,5 8,8 60 86 72 2,1 27,3 13,9 0,0"

"15-03-2004 1025,3 1031,2 1028,8 9,4 14,9 12,0 62 85 75 2,1 23,7 8,9 0,0"

"16-03-2004 1026,9 1031,5 1029,8 9,2 28,1 15,5 32 83 64 0,7 12,2 5,6 0,0"

"17-03-2004 1026,3 1027,4 1026,9 9,8 26,6 15,2 31 76 57 0,0 10,4 4,0 0,0"

"18-03-2004 1021,5 1026,9 1023,1 8,6 17,1 11,4 60 84 76 0,0 15,1 4,4 1,5"

"19-03-2004 1014,0 1022,8 1018,7 8,0 12,7 10,3 68 89 80 2,5 30,6 13,0 3,1"

"20-03-2004 1010,5 1018,2 1014,4 9,1 13,1 11,5 78 89 84 2,1 19,4 10,4 10,4"

"21-03-2004 1010,1 1012,3 1011,1 7,6 14,4 9,3 56 89 76 5,0 24,4 12,7 10,8"

"22-03-2004 1011,1 1013,5 1012,3 4,9 13,3 7,1 57 86 78 0,0 14,0 7,8 13,5"

"23-03-2004 1014,2 1016,1 1015,2 3,4 11,7 6,1 57 81 74 0,0 15,4 4,7 0,0"

"24-03-2004 1016,3 1022,8 1019,9 1,5 12,2 5,5 51 88 75 0,0 16,9 6,3 0,0"

"25-03-2004 1017,8 1023,0 1020,2 1,9 13,6 4,5 57 85 79 0,0 15,4 4,0 6,2"

"26-03-2004 1019,5 1021,8 1020,6 0,1 12,9 4,9 39 87 71 0,0 14,7 6,3 0,0"

"27-03-2004 1015,9 1019,5 1017,6 -0,1 17,8 5,8 32 83 63 0,0 14,0 3,2 0,0"

"28-03-2004 1017,5 1020,5 1018,7 -0,2 21,3 7,5 26 75 56 0,0 9,3 3,0 0,0"

"29-03-2004 1017,7 1021,7 1019,9 1,8 19,1 8,5 33 74 58 0,0 26,6 8,4 0,0"

"30-03-2004 1008,8 1018,1 1012,6 3,5 22,6 11,0 30 73 56 0,0 25,2 10,3 0,0"

"31-03-2004 1006,4 1009,4 1007,6 7,4 18,6 12,5 43 75 59 0,0 21,9 8,1 0,0"

"01-04-2004 1004,1 1007,9 1006,1 9,3 20,1 13,4 42 87 70 0,0 21,9 7,8 3,7"

"Date Baromètre (hPa) Thermomètre (°C) Hygromètre (%) Anémomètre (km/h) Pluviomètre (mm)"

" Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Total"

"02-04-2004 1005,6 1011,9 1007,9 8,9 18,1 11,8 54 87 76 0,0 14,0 4,3 15,6"

"03-04-2004 1012,1 1018,9 1015,9 7,7 14,9 11,0 59 88 76 3,9 27,7 11,7 2,0"

"04-04-2004 1012,9 1021,3 1018,3 7,9 18,1 11,4 39 85 68 0,0 37,4 10,4 9,9"

"05-04-2004 1012,5 1018,8 1016,8 7,1 11,9 8,5 62 85 77 0,0 23,7 9,0 4,1"

"06-04-2004 1006,8 1012,1 1009,4 4,5 11,7 7,3 55 86 76 0,0 21,9 9,9 11,4"

"07-04-2004 1008,8 1016,3 1012,7 4,7 13,3 7,6 50 86 73 0,0 19,4 6,6 1,6"

"08-04-2004 1016,4 1017,7 1016,9 4,1 15,5 7,1 42 84 73 0,0 17,6 3,5 3,1"

"09-04-2004 1016,8 1018,1 1017,4 2,2 11,9 6,7 54 86 72 0,0 16,2 5,1 1,0"

"10-04-2004 1016,4 1017,7 1017,0 2,3 16,0 6,0 50 84 75 0,0 6,4 1,9 0,0"

""

"WS2300 Statistiques - Version 1.0.23 - Mutz Ch."

Cher jmmuggianu si tu savais le mal que j'ai eu pour t'envoyer ces donnéees www.gv.lheureux@wanadoo.fr

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Houla, que de données...

Pour la base pluvio il faut

1 ) être inscrit,

Pour cela, rien de plus simple, aller sur Infoclimat

Climatologie, Base Pluvio

2) Avoir un pluvio " fiable" dans un endroit bien dégagé "

3) Contacter Infoclimat qui vous donnera le mot de passe, et votre login (ID)

4 ) entrer, en début de chaque mois, vos relevés mensuels du mois précédent

c'est à dire

le nombre de jours où le cumul est >1

le nombre de jours où le cumul est >10

le cumul quotidien le plus important du mois

le jour du cumul le plus important

le cumul total mensuel

Le savez-vous ? 1200 cumuls ont déjà été entrés depuis l'année dernière !

Les données sont ensuite reçues par formulaire mail, traitées " à la main "et entrées dans une base de données. Aux alentours du 12/15 du mois, création d'une carte lorsque la plupart des cumuls ont été reçus.

Publication des données envoyées par formulaire généralement sous 24 heures.

Les données qui concernent la région PACA seront aussi affichées par le site "régional" www.meteosudest.org à partir du mois prochain.

Je me suis amusé à faire le traitement de votre station pour le mois de février

Identifiant de la station RR99999XXX01

R1 : 9

R10 : 0

Rmax 9.3

JRmax 4 ( fevrier 04)

HRR 36.4

Mois 02

Annee 2004

Et voilà, j'espère que vous ferez bientôt partie de la base pluvio

JM

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La nouvelle carte de la base pluvio est en ligne. Très gros écarts une nouvelle fois en France puisque les cumuls relevés par les contributeurs vont de 4mm à 157.5mm. La situation devient assez préoccupante sur une partie de la Provence dont les cumuls sur les trois premiers mois de l'année n'atteignent pas 20% du rapport à la normale.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
st yrieix le déjalat (19) 750 m / 1800 mm annuel

Il faut plus de personne passionne pour la base. default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...