Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Fortes pluies en Catalogne


jul2575
 Partager

Messages recommandés

Acalmie sur Barcelone après une très forte averse. 5h de pluie faible à modérée mais continue. Le plus gros est passé semble-t-il et une réactivation s'opère sur Gérone, déjà bien touchée et aborde l'Aude...attention en France. Je dirai que l'épisode aujourd'hui est moins "spectaculaire" que prévu.

un certain default_ohmy.png/emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Paris 14e / Aix en Provence

Je crois que je me suis pas rendu compte, mais est ce que vous pouvez me passer des liens vidéos et photos sur ces intempéries?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St-Étienne-du-Valdonnez (Lozère) - 885 m d'altitude au pied du Mont Lozère et du causse de Sauveterre. A 9 km au SE de Mende

Merci pour ces valeurs.

Beaux cumuls !

Une carte pour localiser une partie des les lieux cités (les plus fortes valeurs) :

mapabe.gif

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir default_dry.png

Retour sur les chiffres définitifs de l'épisode pluvieux Catalan , avec les valeurs > 50 mm sur l'épisode, triées par ordre décroissant.

Pluviométrie Catalogne 11 au 15/10/2005

POSTE 11/10/2005 12/10/2005 13/10/2005 14/10/2005 15/10/2005

total total total total total TOTAL

CASTELL D'ARO 48,4 45,4 254,4 23,6 21,6 393,4

LA BISBAL D'EMPORDÀ 33 30 166,4 19,6 16 265

ROSES 36,2 25,8 137,2 27,8 16,6 243,6

SANT PERE PESCADOR 8,6 14,5 131,5 26 25,9 206,5

PORTBOU 25,6 56,8 70,8 17,6 28 198,8

SANT LLORENÇ SAVALL 2 30 62 17,4 50,6 162

LA TALLADA D'EMPORDÀ 26 16,2 107 0 - 149,2

SABADELL 2,6 38,8 38,8 13,4 53,4 147

REUS 38,2 43,2 20 18 23,4 142,8

AGULLANA 5,4 24,8 76,8 23,6 9,8 140,4

TAGAMANENT 4 20,2 56,4 23,8 31,6 136

MARTORELL 1 21,2 40,6 37,2 32,6 132,6

CALDES DE MONTBUI 2,4 31,2 42 23,4 31,4 130,4

SANT CARLES DE LA RÀPITA 13,6 70 9,8 6 26,4 125,8

OLOT 0,6 21,6 58,8 29 14 124

GRANOLLERS 1,4 46,2 43,4 18 13,8 122,8

AMPOSTA 3,6 86,6 10 10,2 11,8 122,2

CABRILS 1,8 64,7 30,3 22,5 2,2 121,5

BEGUR 13,4 9,8 61,8 25,8 10,2 121

SANT CUGAT DEL VALLÈS 2,6 34,8 57,4 14 12 120,8

SANT PAU DE SEGÚRIES 1,8 18,8 48,6 33,2 17,2 119,6

ANGLÈS 1,2 19,2 63,6 28,6 6,2 118,8

MOLLÓ Veïnat de Fabert 0 19,4 44,2 31,6 22,4 117,6

TORREDEMBARRA 67,2 13,8 22,2 12 0 115,2

QUERALBS Santuari de Núria 0 21 48 26,2 19,8 115

VILASSAR DE MAR 2,2 66,8 24 20,2 1,6 114,8

CAMBRILS 27,7 18,8 16,7 19,1 31,9 114,2

SANT CELONI 2 47,4 43,2 16,2 5,4 114,2

VACARISSES 3 21,8 50,6 15,2 22,4 113

CONSTANTÍ Centre de Mas Bové 32,4 42,6 17,5 12,3 5,7 110,5

VILA-SECA 20,4 36,2 33,2 11,8 7,8 109,4

BARCELONA Observatori Fabra 1,6 44,4 40,6 15,8 4,4 106,8

ALDOVER 4,6 54,2 8 28 11,2 106

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 3,8 40,4 41 14 6 105,2

BANYOLES 3,4 7,8 46,2 26,4 18,4 102,2

PERAFORT 49,6 18,2 25,4 8,8 0,2 102,2

BOTARELL 14,4 50 12,2 12,4 7,2 96,2

EL VENDRELL 33 5,2 37,2 19,8 0,8 96

L'AMETLLA DE MAR 4,6 19,4 8,4 47,6 15,6 95,6

AMPOSTA Estació Exp.Ebre 0,2 69,6 9,5 8,5 6,8 94,6

PRADES 12,4 15,8 25,4 26,8 14 94,4

L'ALDEA 2,4 64,4 9 12,4 5,4 93,6

ALCANAR el Mas d'en Serra 4,9 48,9 8,9 17,4 11,8 91,9

VILANOVA DE SAU 2,2 10,6 37,7 17,3 22,1 89,9

MONTMELÓ 2 27 33 13,4 13 88,4

PARDINES 0 10,4 41,6 21,4 14 87,4

MUNTANYOLA 1 8,4 36,2 15,2 24,8 85,6

VILANOVA I LA GELTRÚ 17,6 1,8 25,2 27,4 13,2 85,2

LA QUAR 6,2 20,6 39,2 12,8 6,2 85

CASTELLNOU DE BAGES 1,6 33,5 40,9 7,3 1,6 84,9

EL PERELLÓ 8,6 30,4 8,2 20,8 16,8 84,8

GIRONA 0,4 3,4 42,8 22,8 11,6 81

MANRESA 2,4 27,2 39,8 6,8 4,8 81

PERAFITA 5,6 16 27,6 9,6 22 80,8

EL PONT DE VILOMARA 1,4 19,4 47,4 7,8 2 78

VILA-RODONA 23,8 12,4 39,6 0,2 - 76

BENISSANET 0,2 10,1 11,3 41,3 12,1 75

VALLIRANA 0,6 16,6 10,6 7,2 38,6 73,6

LLEIDA Raïmat 0 1 17,4 17,8 37,1 73,3

MAS DE BARBERANS Finca del Sifonero 3,4 21,6 7 22,1 19 73,1

EL MONTMELL 15,6 6,8 18,6 29,2 2,8 73

VINEBRE 0 3,6 9 37 22,6 72,2

CLARIANA DE CARDENER 0,4 13 35,2 6 16,8 71,4

DELTEBRE 10 30,2 5,2 4,8 20,2 70,4

PINÓS 0,2 5,8 28,8 25,2 10,2 70,2

EL PONT DE SUERT 1,4 20,8 22,4 9,8 15,4 69,8

ÓS DE BALAGUER 0 7,4 18 23,2 20 68,6

SANTA COLOMA DE QUERALT 1,2 6,8 26,5 22,5 11,3 68,3

DOSRIUS 2,4 32,9 32,4 0,2 - 67,9

ELS HOSTALETS DE PIEROLA 1,4 16,4 29,6 16,4 4 67,8

GANDESA 0 10,6 14,8 30,6 11,6 67,6

ALMENAR 0 2,2 24,5 16,4 23,4 66,5

MARGALEF 0 4,6 22,6 17,6 20,8 65,6

VILANOVA DE MEIÀ 0,2 10,2 20,2 23,2 11,4 65,2

SANT MARTÍ SARROCA 3,2 10 12 22,6 15,2 63

SANTA PAU 0,2 29 33,2 - - 62,4

ULLDEMOLINS 0,2 5,4 21 14,8 19,6 61

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 0 0 34,4 21 4,2 59,6

LA GRANADELLA 0 2 17,8 22 17,8 59,6

VALLFOGONA DE BALAGUER 4,9 4,5 14,5 16,2 19 59,1

CABANES 0,2 8,1 40,1 0,8 7,7 56,9

L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 2 6,4 22,2 18,6 7,6 56,8

GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT 0 3 10,6 13,8 29,4 56,8

SORT 0,6 7,6 36 2,4 9,6 56,2

ORGANYÀ 2,2 11,8 34,6 1,8 5,6 56

TARRAGONA Bonavista 18,6 0 23 13,8 0,2 55,6

ÒDENA (AERÒDROM D'ÒDENA-IGUALADA) 1,2 2,8 19,4 20,8 9,2 53,4

SERÒS 0 2,8 10,7 19,2 20,5 53,2

RIBA-ROJA D'EBRE 0 1,6 9,2 19,4 22,6 52,8

MAS DE BARBERANS 1,4 12,2 5,6 14 19,2 52,4

TORRES DE SEGRE 0 3 10,6 13,8 23 50,4

TORNABOUS 0 8 21,2 16 5 50,2

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...