Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Messages recommandés

cartonner a ce point , c est nouveau...ohmy.png

23 October 2014 10:00 - from geoscientist on duty

No significant changes are observed in the seismic activity around the Bárðarbunga volcanic system.

Around 70 earthquakes occurred on the Bárðarbunga caldera rim in the last 24 hours, the strongest events were magnitude 4.8 at yesterday at 13:21 and magnitude 4.6 at 01:36 this morning. All together 7 earthquakes exceeded magnitude 4 and 15 events were in the magnitude range 3-3.9. Subsidence of the caldera continuous. Two earthquakes of magnitude ~3.5-4.5 in Bárðarbunga just right now (09:48 and 09:50).

Around 30 events have been detected in the northern part of the dyke intrusion, between northern Dyngjujökull and the eruption site in Holuhraun. The strongest were both magnitude 1.4 yesterday at 10:07 and 13:33.

A magnitude 3.0 earthquake occurred southeast of Herðubreið yesterday afternoon at 17:04, around 10 smaller events have preceded and followed this event. The region around Herðubreið and Herðubreiðartögl has been moderately active in recent days. Although this activity might be a response to increased stress due to the dyke intrusion, the region has been frequently active in the past and a direct link between the intrusion and the present activity is not obvious. No activity was observed under Tungnafellsjökull.

The last visual observation of the eruption was around 05:45 this morning.

J'aurais dû la version anglaise de la modélisation de jökulhlaup sur la Jökulsá á Fjöllum : http://imageshack.com/a/img674/5860/JRCTYE.png ( 6,4 Mo)

Si vous êtes intéressés sur les jökulhlaups à craindre ou les coulées connues du Bárðarbunga (comme je l'avais fait pour le Grímsvötn), je peux mettre en ligne quelques cartes.

Edit: oublié de joindre ce cliché d'Ármann Höskuldsson pris hier soir :

2014-10-22_img_2150_ah.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 5.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Plutôt de l'ordre de la centaine de mètres apparemment   https://www.facebook.com/Association.France.Islande/posts/5487482714602870  

Evolution de l'éruption depuis cette nuit, avec un fonctionnement par cycle avec : une phase d'arret complet de l'effusion pendant quelques minutes, suivi d'une puissante fontaine de lave puis d'

Je suis rentré à la mi-journée … je vais de ce pas aller me pendre 

Images postées

Posté(e)
COLMAR OUEST (Haut-Rhin) Alt 192m

Pas moins de 8 séismes supérieurs à 3/3.5 dans la dernière heure.

Toujours entre 8 et 10 Km de profondeur.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Isbergues 29m Fiefs 200m

Le volcan est clairement entré dans une nouvelle forme d'instabilité ces derniers jours. Le volcan n'est plus secoué par des séismes de 5 ou plus, mais des séismes compris entre 3 et 5. Mais la particularité de ces derniers, sont que la période de retour de ces séismes, est tous les 2 à 3 heures depuis quelques jours désormais. Il se trame quelque chose de nouveau la dessous!

La calotte, elle, elle perd encore en altitude, pas moins de 30cm rien que sur la journée d'hier.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rapport du jour :

http://avd.is/is/wp-content/uploads/2014/09/Visindamannarad_almannavarna_20141024.pdf (islandais)

http://avd.is/en/wp-content/uploads/2014/09/Factsheet_Bardarbunga_20141024.pdf (anglais)

Message du matin :

24 October 2014 10:00 - from geoscientist on duty

Similar seismic and volcanic activity around the Bárðarbunga system as during the last days.

On the Bárðarbunga caldera rim about 70 earthquakes were detected in the last 24 hours, the strongest event was magnitude 4.8 at yesterday at 13:07. In addition to this earthquake, seven events were larger than magnitude 4 and around 25 between magnitude 3 and 3.9. Around 20 events have been detected in the northern part of the dyke intrusion, the strongest one was magnitude 1.9 last night at 02:48.

Approximately 35 earthquakes were detected southeast of Herðubreið, four of them exceeding magnitude 2, the strongest magnitude 2.8 at 19:15 yesterday evening. No visual observation of the eruption so far this morning.

Carte de la coulée au 23/10 :

VmnEIR.jpg

(cliquer sur l'image pour agrandir)

Demande d'avis de l'IMO pour rebaptiser le Holuhraun en Nornahraun (le champ de lave des Nornes).

En début de semaine lors de la mise à jour de son site, le LMÍ avait réintitulé sa page sur le Bárðarbunga en Holuhraun.

Baugur fait désormais 80 mètres de haut. Il a bien poussé depuis le 29/08.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
COLMAR OUEST (Haut-Rhin) Alt 192m

Série entre 3.8 et 5 il y a 2 heures. Des tirs groupé à chaque fois maintenant.

Par contre, question aux pros, Est-ce-possible de ce soit des séismes dit de fracturation ?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour alex57340

le principe du raisonnement :

une nappe de magma et au dessus:

une couche de roche vaincu par endroit par le magma

une couche de lave en coussin

une couche d'eau

une couche de vapeur

le tout sous une puissante masse de glace

Le rythme des tremblements est celui d'une cocotte minute

ceci dit le feu peut aussi s'etteindre...et la cocotte refroidir...mais cela n'a pas l'air de se passer

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Isbergues 29m Fiefs 200m

Série entre 3.8 et 5 il y a 2 heures. Des tirs groupé à chaque fois maintenant.

Par contre, question aux pros, Est-ce-possible de ce soit des séismes dit de fracturation ?

Je suis loin d'être un pro, mais il me semble que ces séismes sont percevables lorsqu'ils sont au nombre de 2 mais dans un laps de temps très court, seulement quelques secondes les sépares.

Pour le moment, en regardant le tableau, je dirais qu'il y en a quelques uns, mais à affiner...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis loin d'être un pro, mais il me semble que ces séismes sont percevables lorsqu'ils sont au nombre de 2 mais dans un laps de temps très court, seulement quelques secondes les sépares.

A vu d'oeil, je dirais qu'il y en a quelques uns dans le tableau, à affiner...

pour conclure ....le pense que judd a bien vu..mais faire le tri entre tout ces seismes est quasi impossible
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Isbergues 29m Fiefs 200m

pour conclure ....le pense que judd a bien vu..mais faire le tri entre tout ces seismes est quasi impossible

Pourtant, on peut en trouver lorsque l'on agrandit le graphique, reste à affiner avec le tableau des séismes expertisés...

erupti10.jpg

EDIT : Le plus gros séisme à 5 de ce graphique, en est certainement un :

erupti11.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pourtant, on peut en trouver lorsque l'on agrandit le graphique, reste à affiner avec le tableau des séismes expertisés...

erupti10.jpg

EDIT : Le plus gros séisme à 5 de ce graphique, en est certainement un :

erupti11.jpg

Oui .. Ça c est bien vu ...
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Impressionnant......

J'aurais dû mettre la différence entre le 20/09 et le 10/10 :

http://imageshack.com/a/img674/8007/BOp9By.jpg

Photographies du survol du 10/10 des chaudrons sous-glaciaires* (activité géothermale) de la bordure de la caldera :

Ouest

http://imageshack.com/a/img746/7982/mvQrPK.png

http://imageshack.com/a/img661/8429/ZgzI3f.png

Sud-Est

http://imageshack.com/a/img537/8430/Miutzo.png

* chaudrons qui ne sont pas nouveaux, c'est pour ça que j'avais aussi donné le lien vers le cliché de référence du 18/01/2011 (vous pouvez regarder à d'autres dates).

Recadrage sur le Bárðarbunga de l'image du 18/01/2011 : http://imageshack.com/a/img673/5864/Ffel2q.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
COLMAR OUEST (Haut-Rhin) Alt 192m

Si il y a des séismes dit de fracturation, on peut donc penser que le magma se fraye un chemin dans la cheminée à l'aplomb du cratère...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

L une des dépressions ..a l est ...pourrait être un prolongement de la fissure gjalp ?

Je ne pense pas hors caldera dans l'alignement tu as les fractures observées lors de la mission du 28/08.

Mission du 10/10 :

CFnGOf.jpg

Mission du 28/08 :

http://www.vedur.is/media/jar/Visindaflug_TF-SIF_28agust-2014.pdf

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Parmi les séismes expertisés de la semaine, quelques groupes intéressants (en rouge

séismes ≥ M3.50

) :

20/10/2014 13:20:42.060 : M2.95 à 10,055 km de profondeur (64.67985,-17.42433)

20/10/2014 13:21:33.953 : M1.42 à 9,219 km de profondeur (64.68530,-17.45006)

20/10/2014 13:23:13.919 : M2.40 à 3,551 km de profondeur (64.67157,-17.40482)

20/10/2014 13:25:26.306 : M1.47 à 9,377 km de profondeur (64.67142,-17.41910)

20/10/2014 13:27:57.754 : M4.56 à 3,214 km de profondeur (64.67090,-17.45004)

20/10/2014 13:29:39.042 : M1.02 à 4,967 km de profondeur (64.68240,-17.51748)

20/10/2014 13:30:17.836 : M4.06 à 3,179 km de profondeur (64.66641,-17.39892)

20/10/2014 13:31:06.718 : M4.69 à 0,163 km de profondeur (64.65898,-17.37591)

21/10/2014 08:31:30.425 : M2.75 à 8,679 km de profondeur (64.69910,-17.48490)

21/10/2014 08:32:41.651 : M3.01 à 9,093 km de profondeur (64.67897,-17.43393)

21/10/2014 08:33:16.516 : M3.19 à 6,825 km de profondeur (64.67911,-17.39427)

21/10/2014 08:34:47.836 : M4.67 à 6,739 km de profondeur (64.67339,-17.45779)

21/10/2014 08:36:35.412 : M5.29 à 15,574 km de profondeur (64.69447,-17.44208)

21/10/2014 08:40:40.783 : M1.88 à 9,371 km de profondeur (64.65064,-17.43824)

21/10/2014 08:41:05.088 : M0.98 à 1,110 km de profondeur (64.83851,-16.88248)

22/10/2014 09:07:57.184 : M3.91 à 3,417 km de profondeur (64.67876,-17.44806)

22/10/2014 09:11:40.662 : M2.54 à 6,551 km de profondeur (64.67010,-17.48364)

22/10/2014 09:11:49.002 : M4.93 à 6,321 km de profondeur (64.68069,-17.49179)

22/10/2014 13:21:31.178 : M4.75 à 4,742 km de profondeur (64.67763,-17.48985)

22/10/2014 13:23:02.831 : M4.40 à 8,384 km de profondeur (64.67136,-17.41517)

22/10/2014 13:30:50.107 : M3.91 à 7,371 km de profondeur (64.67513,-17.49703)

22/10/2014 13:32:56.790 : M3.81 à 8,801 km de profondeur (64.67879,-17.42148)

22/10/2014 13:33:36.888 : M1.36 à 9,603 km de profondeur (64.80965,-16.91696)

22/10/2014 17:04:12.224 : M2.39 à 9,246 km de profondeur (65.14905,-16.31147)

22/10/2014 17:04:24.535 : M2.95 à 5,416 km de profondeur (65.14568,-16.30999)

22/10/2014 17:05:46.577 : M0.89 à 7,156 km de profondeur (65.15440,-16.30461)

22/10/2014 17:07:37.095 : M1.71 à 8,029 km de profondeur (65.14951,-16.30656)

22/10/2014 17:08:49.947 : M3.93 à 8,195 km de profondeur (64.67208,-17.48439)

22/10/2014 20:49:08.966 : M3.45 à 1,127 km de profondeur (64.67609,-17.44835)

22/10/2014 20:49:19.439 : M4.31 à 9,521 km de profondeur (64.68891,-17.39850)

22/10/2014 21:03:54.629 : M3.56 à 10,166 km de profondeur (64.68860,-17.44769)

22/10/2014 21:04:13.545 : M0.82 à 1,608 km de profondeur (64.80933,-16.87997)

22/10/2014 21:06:44.402 : M1.74 à 8,441 km de profondeur (64.67680,-17.42242)

22/10/2014 21:08:36.786 : M3.63 à 3,992 km de profondeur (64.66589,-17.39040)

22/10/2014 21:09:30.260 : M4.00 à 7,264 km de profondeur (64.68134,-17.45697)

23/10/2014 06:26:44.311 : M1.83 à 4,820 km de profondeur (65.14724,-16.31374)

23/10/2014 06:26:59.101 : M4.30 à 8,584 km de profondeur (64.68295,-17.47485)

23/10/2014 06:32:25.713 : M0.68 à 8,690 km de profondeur (65.14076,-16.30908)

23/10/2014 06:32:34.190 : M0.46 à 7,494 km de profondeur (64.83476,-16.86405)

23/10/2014 06:33:03.693 : M1.20 à 8,499 km de profondeur (64.67833,-17.50381)

23/10/2014 06:42:35.891 : M3.85 à 8,593 km de profondeur (64.67696,-17.47096)

23/10/2014 06:44:00.475 : M3.76 à 8,048 km de profondeur (64.68437,-17.39807)

23/10/2014 07:55:01.226 : M3.67 à 7,230 km de profondeur (64.68404,-17.43325)

23/10/2014 07:58:35.728 : M3.60 à 8,429 km de profondeur (64.66867,-17.39363)

23/10/2014 09:48:18.346 : M3.80 à 9,169 km de profondeur (64.68007,-17.42039)

23/10/2014 09:48:43.881 : M4.51 à 10,094 km de profondeur (64.68512,-17.44604)

23/10/2014 09:50:37.754 : M3.90 à 12,596 km de profondeur (64.67684,-17.40880)

23/10/2014 09:52:01.756 : M1.30 à 1,365 km de profondeur (64.60734,-17.57493)

23/10/2014 09:52:21.410 : M3.82 à 9,007 km de profondeur (64.67930,-17.47272)

23/10/2014 16:21:28.360 : M0.60 à 1,336 km de profondeur (63.94187,-20.73380)

23/10/2014 16:22:22.188 : M4.16 à 8,284 km de profondeur (64.67026,-17.47139)

23/10/2014 16:26:48.583 : M4.07 à 8,427 km de profondeur (64.66312,-17.40924)

23/10/2014 16:30:02.532 : M1.27 à 9,785 km de profondeur (64.68581,-17.45330)

23/10/2014 16:32:52.845 : M0.92 à 7,489 km de profondeur (64.83501,-16.86947)

23/10/2014 16:48:59.188 : M1.18 à 4,288 km de profondeur (64.61993,-17.39245)

23/10/2014 16:49:05.515 : M0.77 à 2,528 km de profondeur (64.83082,-16.86505)

23/10/2014 16:52:49.274 : M1.18 à 8,411 km de profondeur (64.67258,-17.58862)

23/10/2014 16:56:30.328 : M1.60 à 8,526 km de profondeur (64.66837,-17.42940)

23/10/2014 16:59:49.635 : M0.09 à 6,325 km de profondeur (63.90857,-21.95952)

23/10/2014 16:59:53.596 : M0.61 à 8,005 km de profondeur (65.08458,-16.20085)

23/10/2014 17:05:48.924 : M1.42 à 1,939 km de profondeur (64.66293,-17.38172)

23/10/2014 17:09:00.812 : M1.26 à 9,464 km de profondeur (64.85477,-16.87014)

23/10/2014 17:22:34.750 : M3.96 à 7,720 km de profondeur (64.60835,-17.51025)

23/10/2014 17:26:15.384 : M3.72 à 5,003 km de profondeur (64.66621,-17.40210)

23/10/2014 17:27:49.895 : M0.61 à 10,771 km de profondeur (65.14079,-16.31092)

23/10/2014 18:47:45.248 : M3.80 à 6,056 km de profondeur (64.67117,-17.46614)

23/10/2014 18:50:25.750 : M0.75 à 7,688 km de profondeur (65.15249,-16.30257)

23/10/2014 18:53:01.414 : M0.63 à 5,197 km de profondeur (65.15659,-16.30333)

23/10/2014 18:53:52.789 : M1.22 à 7,812 km de profondeur (64.67284,-17.39391)

23/10/2014 18:54:45.689 : M1.84 à 7,841 km de profondeur (65.15150,-16.29954)

23/10/2014 18:56:19.522 : M0.77 à 3,860 km de profondeur (65.14728,-16.29434)

23/10/2014 19:06:01.400 : M3.54 à 9,038 km de profondeur (64.67711,-17.43533)

23/10/2014 19:08:52.793 : M4.03 à 8,398 km de profondeur (64.67063,-17.44939)

23/10/2014 19:14:31.291 : M2.62 à 4,629 km de profondeur (65.15371,-16.29870)

23/10/2014 19:15:20.020 : M2.77 à 5,063 km de profondeur (65.15035,-16.30852)

23/10/2014 19:20:05.906 : M0.80 à 7,689 km de profondeur (65.14797,-16.31193)

23/10/2014 19:21:56.649 : M1.62 à 8,856 km de profondeur (64.68173,-17.51163)

23/10/2014 19:23:24.726 : M0.97 à 7,394 km de profondeur (65.14538,-16.31382)

23/10/2014 19:23:41.871 : M2.04 à 7,478 km de profondeur (65.14480,-16.31371)

23/10/2014 19:23:54.285 : M2.30 à 9,626 km de profondeur (65.14267,-16.31908)

23/10/2014 19:29:14.430 : M0.91 à 7,711 km de profondeur (65.15509,-16.30089)

23/10/2014 23:25:07.337 : M3.66 à 8,143 km de profondeur (64.69294,-17.42739)

23/10/2014 23:27:16.262 : M4.55 à 8,399 km de profondeur (64.67409,-17.45889)

24/10/2014 01:34:07.731 : M3.61 à 8,031 km de profondeur (64.68291,-17.42508)

24/10/2014 01:35:28.570 : M0.82 à 6,206 km de profondeur (65.14511,-16.32218)

24/10/2014 01:37:06.228 : M3.63 à 7,633 km de profondeur (64.67091,-17.41338)

24/10/2014 01:37:42.932 : M3.93 à 8,448 km de profondeur (64.67125,-17.46577)

24/10/2014 08:12:53.021 : M3.53 à 8,510 km de profondeur (64.67642,-17.46210)

24/10/2014 08:15:26.557 : M3.57 à 9,515 km de profondeur (64.63927,-17.53020)

24/10/2014 08:16:46.618 : M3.54 à 9,741 km de profondeur (64.67792,-17.43126)

24/10/2014 08:22:11.458 : M3.73 à 7,786 km de profondeur (64.67442,-17.47467)

24/10/2014 08:23:12.682 : M1.41 à 8,509 km de profondeur (63.90054,-21.90961)

24/10/2014 08:28:00.136 : M3.59 à 2,972 km de profondeur (64.67344,-17.40419)

24/10/2014 08:29:19.134 : M3.53 à 9,567 km de profondeur (64.68424,-17.44259)

24/10/2014 08:29:56.753 : M0.46 à 6,856 km de profondeur (63.96807,-21.53512)

24/10/2014 08:30:37.641 : M3.63 à 9,787 km de profondeur (64.67564,-17.51604)

24/10/2014 08:32:24.503 : M3.39 à 1,443 km de profondeur (64.66483,-17.40009)

24/10/2014 09:48:56.890 : M1.09 à 10,159 km de profondeur (65.14835,-16.30878)

24/10/2014 09:51:30.393 : M0.91 à 7,987 km de profondeur (64.66221,-17.53889)

24/10/2014 09:54:20.600 : M0.94 à 6,831 km de profondeur (63.89597,-22.30760)

24/10/2014 09:58:46.765 : M0.29 à 3,565 km de profondeur (65.11218,-16.34282)

24/10/2014 10:20:41.298 : M4.75 à 8,561 km de profondeur (64.67595,-17.47865)

24/10/2014 10:23:14.792 : M4.07 à 9,631 km de profondeur (64.67452,-17.41845)

24/10/2014 10:23:59.098 : M5.01 à 2,864 km de profondeur (64.65632,-17.37936)

24/10/2014 10:30:52.655 : M3.81 à 10,075 km de profondeur (64.68746,-17.44516)

24/10/2014 10:33:36.967 : M3.77 à 10,328 km de profondeur (64.68301,-17.43035)

24/10/2014 11:35:27.948 : M0.86 à 8,254 km de profondeur (65.15190,-16.30436)

24/10/2014 11:38:57.718 : M0.94 à 13,393 km de profondeur (64.85298,-16.86853)

24/10/2014 11:41:07.222 : M1.41 à 9,213 km de profondeur (64.67389,-17.42287)

24/10/2014 11:45:21.689 : M1.07 à 3,646 km de profondeur (64.66570,-17.38473)

24/10/2014 11:48:50.502 : M0.59 à 6,142 km de profondeur (64.82648,-16.87602)

24/10/2014 11:49:11.370 : M0.77 à 8,966 km de profondeur (64.84466,-16.87145)

24/10/2014 11:52:23.533 : M3.77 à 8,234 km de profondeur (64.67300,-17.46286)

24/10/2014 11:53:21.961 : M4.15 à 6,718 km de profondeur (64.67225,-17.45758)

24/10/2014 11:56:10.526 : M1.12 à 6,740 km de profondeur (64.66563,-17.54494)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...