Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Forte évolution de T d'un jour à l'autre


anecdote
 Partager

Messages recommandés

J'ouvre ce sujet qui existait peut-être sous un autre nom mais je ne l'ai pas trouvé (dans ce cas, que les modos me pardonnent).

 

Il s'agit de stats sur la différence entre les Tx de deux jours consécutifs.

C'est à l'occasion de la 2e plus forte variation des annales parisiennes (Paris-Montsouris) enregistrée en juillet dernier que j'ai pensé en recenser les plus fortes (> 12°C) ci-dessous.

Ce sont quasiment toutes des chutes, il n'y a qu'un seul bond spectaculaire dans cette liste.

Sans trop de surprise, les chutes de Tx sont l'apanage de l'été, notez donc la fréquence élevée des années récentes dans cette liste (relevés sur la série 1900-2022).

 

-18.3°C : de 29.2°C à 10.9°C du 21 au 22 mai 1908

-17.5°C : de 40.5°C à 23.0°C du 19 au 20 juillet 2022

-14.8°C : de 36.8°C à 22.0°C du 28 au 29 juin 1947

-14.4°C : de 29.5°C à 15.1°C du 26 au 27 août 2015

-14,2°C : de 21.7°C à 7.5°C du 30 au 31 mars 1956

 

-13.8°C : de 30.6°C à 16.8°C du 30 au 31 mai 1913

-13.6°C : de 31.5°C à 17.9°C du 6 au 7 juillet 2015

-13.6°C : de 36.4°C à 22.8°C du 21 au 22 juillet 1995

-13.5°C : de 35.2°C à 21.7°C du 26 au 27 juin 2001

-13.4°C : de 35.1°C à 21.7°C du 2 au 3 juillet 2010

-13.3°C : de 31.4°C à 18.1°C du 29 au 30 juillet 1991

-13.3°C : de 32.8°C à 19.5°C du 28 au 29 juillet 1969

-13.3°C : de 37.1°C à 23.8°C du 28 au 29 juillet 1921

-13.2°C : de 26.2°C à 13.0°C du 2 au 3 mai 1986

-13.2°C : de 8.2°C à -5.0°C du 27 au 28 novembre 1921

-13.2°C : de 24.0°C à 10.8°C du 3 au 4 avril 1916

-13.0°C : de 32.8°C à 19.8°C du 2 au 3 juillet 1982

 

-12.9°C : de 33.3°C à 20.4°C du 5 au 6 août 2007

-12.9°C : de 34.8°C à 21.9°C du 30 au 31 juillet 1984

-12.8°C : de 28.0°C à 15.2°C du 9 au 10 juin 1918

-12.8°C : de 32.0°C à 19.2°C du 3 au 4 août 1905

+12.7°C : de 4.6°C à 17.3°C du 15 au 16 mars 1947

-12.6°C : de 29.6°C à 17.0°C du 29 au 30 août 1916

-12.6°C : de 33.0°C à 20.4°C du 12 au 13 mai 1912

-12.5°C : de 33.9°C à 21.4°C du 23 au 24 juin 2005

-12.5°C : de 27.5°C à 15.0°C du 4 au 5 mai 2003

-12.5°C : de 27.1°C à 14.6°C du 29 au 30 septembre 1970

-12.4°C : de 42.6°C à 30.2°C du 25 au 26 juillet 2019

-12.4°C : de 19.3°C à 6.9°C du 19 au 20 mars 1922

-12.2°C : de 28.6°C à 16.4°C du 4 au 5 juin 2019

-12.2°C : de 30.1°C à 17.9°C du 25 au 26 mai 2009

-12.2°C : de 23.0°C à 10.8°C du 26 au 27 avril 1951

-12.2°C : de 32.0°C à 19.8°C du 14 au 15 juin 1931

-12.1°C : de 27.0°C à 14.9°C du 8 au 9 juin 2013

-12.1°C : de 32.9°C à 20.8°C du 24 au 25 juin 1994

-12.1°C : de 29.7°C à 17.6°C du 9 au 10 juillet 1956

-12.0°C : de 24.7°C à 12.7°C du 2 au 3 avril 2011

-12.0°C : de 12.3°C à 0.3°C du 2 au 3 mars 1987

 

 

 

Modifié par anecdote
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les 10 valeurs les + élevées en terme de chute de maximale pour Nancy-Essey.

 

C'est une valeur hivernale qui arrive en tête, les saisons intermédiaires sont également bien représentées, ainsi que les  débuts et fin de saison estivale.

 

-18° : de 10,9° à -7,1° du 31 dec au 1 janvier 1979

-16,3°: de 25,2° à 8,9° du 10 au 11 mai 2020

-15,5°: de 36,1° à 20,6° du 20 au 21 août 2009

-15,4°: de 10,1° à -5,2°  du 9 au 10 février 1985

-15°: de 13,1° à -1,9° du 2 au 3 mars 1987

 

-14,8°: de 32,6° à 17,8° du 28 au 29 août 1964

-14,5°:  de 30,2° à 15,7°du 22 au 23 août 1993

-14,1°: de 34,4° à 20,3° du 28 au 29 juin 2011

-13,7°: de 30,6° à 13,9° du 30 au 31 mai 2011

-13,4° : de 32,6° à 19,2° du 3 au 4 septembre 1962

Les très fortes chaleurs de milieu d'été s'évacuent moins facilement et rapidement par ici en raison d'une continentalité un peu plus accentuée qu'à Paris. Il faut attendre la fin de l'été ou être au début pour avoir des écarts thermiques très forts d'une journée à l'autre.

 

Pour les bonds effectivement les valeurs sont moins élevées, elles concernent + la saison froide et en particulier les débuts et fins d'hiver.

 

+13,3°: de 5,7° à 19° du 5 au 6 avril 1996

+13,2°: de -6° à 7,2° du 20 au 21 décembre 1927

+12,6°: de 4,4° à 17° du 20 au 21 mars 2001

+11,6°: de 7,2° à 18,8° du 20 au 21 mars 1927

+11,2°: de -0,1° à 11,1° du 1 au 2 février 1970

 

 

  • J'aime 1
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...