Bonjour.
Avis aux spécialistes: http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/SO/sismo/Sismogrammes/24/CFF_BHZ_FR_00.2011061600.gif, s'agit-il de trémors harmonique entre 01h05 et 02h20 environ ?
Si oui, je ne comprends pas cette réponse d'un éminent spécialiste suite à un mail de ma part hier: "Ce qui apparait sur le tambour informatique est un séisme de magnitude 6.6 qui a eut lieu en Papouasie Nouvelle Guinée (cf site USGS http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/):
6.6 2011/06/16 00:03:37 -5.994 151.095 21.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
Les gros séismes génèrent des ondes qui sont vues dans le monde entier. On commence par voir des hautes fréquences vers 00:20 puis des très basses fréquences visibles durant plusieurs heures. Il y de tels seismes fréquement."
Et si non je ne comprends les explications sur les sismos ici: http://volcan-yellowstone.com/interpretation-des-sismogrammes.html
En résumé dans les 2 cas je ne comprends pas, si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait sympa.
NB l'activité du Santorin fût élevé hier, mais bon je ne pense pas qu'on le verra explosé de notre vivant (je l'espère !), ce serait vraiment pas de bol !
16 JUN 11 05:03:25.0 36.388N 25.398E 0.90km 1.5 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 05:08:36.9 36.098N 25.425E 8.10km 2.4 South AEGEAN sea - S. GREECE
16 JUN 11 08:25:13.0 36.413N 25.418E 3.00km 1.5 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 15:19:46.2 36.428N 25.429E 4.00km 0.8 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 15:20:12.4 36.419N 25.424E 3.00km 1.2 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 15:21:05.3 36.421N 25.418E 3.80km 0.7 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 15:22:26.4 36.401N 25.411E 5.70km 1.6 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 17:10:37.4 36.411N 25.417E 4.30km 0.9 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 17:27:38.0 36.275N 25.488E 18.50km 1.8 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 17:53:04.6 36.392N 25.375E 5.30km 3.2 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 17:58:03.1 36.400N 25.393E 5.60km 1.5 SANTORINI Isl. - S. GREECE
16 JUN 11 18:24:09.5 36.099N 25.438E 9.80km 2.2 South AEGEAN sea - S. GREECE
16 JUN 11 18:34:20.8 36.405N 25.390E 3.70km 2.4 SANTORINI Isl. - S. GREECE
Dernière grosse journée le 24.05.2011, la ça s'arrete à 18h34 je vais tâcher d'avoir la suite.