Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Chaleurs précoces et tardives les plus folles


Nick_Kyrgios
 Partager

Messages recommandés

Avril 2024, 2020, 2018, 2011, 2007, 1949, 1945, 1893 et j'en passe. Pour les VDC de Mai, 2022 comme 1 siècle avant, 2017, 2012, 2011, 2009, 2008, 2005, 2001, 1999, 1998, 1996 (A cheval avec Juin), 1992, 1990, 1989 etc...

Les coups de chaud de Mars 2023, 2021, 2017, 2014, 2012, 2005, 2003, 2001, 1997, 1990, 1989, 1955, 1947 etc...

 

Pour le tard: Octobre 2023, 2022, 2018, 2014, 2011, 2006, 2005, 2004, 2001, 1995, 1988 à 1990, 1985, 1921 etc...

Septembre bien sûr 2023, 2022, 2021, 2020, 2016, 2014, 2011, 2003 à 2006, 1987, 1949, 1947, 1929, 1911, 1895 etc...

Les chauds de Novembre: 2024, 2023, 2022, 2015, 2014, 2011, 2009, 2006, 2005, 2003, 1995, 1992, 1985, 1895 etc...

 

Mon classement à Paris pour le printemps:

 

Date Durée Poids Tx Poids Tm Poids Intensité Txx Tnm Txm Tmm Catégorie
Du 05/04/2007 au 03/05/2007 29 232.3 175.6 407.9 14.1 28.3°C 11.3°C 23.2°C 17.3°C 8
Du 04/04/2020 au 28/04/2020 25 204.5 153.1 357.6 14.3 27.1°C 10.9°C 22.9°C 16.9°C 7
Du 06/04/1865 au 28/04/1865 23 174.4 141.7 316.1 13.7 26.7°C 11.6°C 22.3°C 17°C 6
Du 12/04/1840 au 06/05/1840 25 181.7 108.9 290.6 11.6 29.6°C 9.2°C 23°C 16.1°C 5
Du 06/05/1758 au 29/05/1758 24 150.3 137.2 287.5 12 30°C 15.7°C 25.3°C 20.5°C 5
Du 21/03/2011 au 12/04/2011 23 157.7 122 279.7 12.2 27.8°C 9.7°C 20.2°C 15°C 5
Du 10/04/1755 au 27/04/1755 18 156.2 118.4 274.6 15.3 30.6°C 11.3°C 23.4°C 17.4°C 5
Du 06/04/2018 au 28/04/2018 23 146.2 118.9 265.1 11.5 29.2°C 10.8°C 21.1°C 16°C 5
Du 12/04/1762 au 30/04/1762 19 134.9 126.3 261.2 13.7 26.3°C 13°C 21.8°C 17.4°C 5
Du 10/05/1746 au 31/05/1746 22 148.3 101.7 250 11.4 29.7°C 13.1°C 25.7°C 19.4°C 5
Du 16/04/2011 au 01/05/2011 16 130.5 101.6 232.1 14.5 27.4°C 11.6°C 23.1°C 17.4°C 4
Du 21/03/1893 au 11/04/1893 22 156.6 73.9 230.5 10.5 23.2°C 5.5°C 20.4°C 13°C 4
Du 06/05/1945 au 20/05/1945 15 132.2 97.3 229.5 15.3 32.4°C 14.7°C 27.8°C 21.3°C 4
Du 22/03/1894 au 11/04/1894 21 145.9 79.7 225.6 10.7 24.7°C 6.6°C 20.3°C 13.5°C 4
Du 08/04/2015 au 26/04/2015 19 128.8 91.6 220.4 11.6 27.3°C 9.7°C 21.5°C 15.6°C 4
Du 13/05/1992 au 31/05/1992 19 124.2 94.1 218.3 11.5 31.2°C 13.9°C 25.5°C 19.8°C 4
Du 15/03/2005 au 06/04/2005 23 118.4 99.2 217.6 9.5 23°C 8.9°C 17.7°C 13.3°C 4
Du 19/03/1946 au 04/04/1946 17 126.8 83.3 210.1 12.4 26°C 7.7°C 19.9°C 13.9°C 4
Du 25/03/2017 au 14/04/2017 21 121.7 87.1 208.8 9.9 26.5°C 8.7°C 19.5°C 14.1°C 4
Du 20/05/1749 au 31/05/1749 12 117.8 85.7 203.5 17 34.4°C 15°C 28.8°C 21.9°C 4
Du 19/05/1922 au 31/05/1922 13 121.6 81.7 203.3 15.6 34.8°C 13.8°C 28.4°C 21.1°C 4
Du 18/05/1762 au 31/05/1762 14 112.5 90.3 202.8 14.5 31.3°C 15.4°C 27°C 21.3°C 4
Du 08/05/1998 au 21/05/1998 14 112.3 87.7 200 14.3 31.7°C 15.1°C 27°C 21.1°C 4
Du 18/04/1704 au 30/04/1704 13 117.7 82.2 199.9 15.4 26.5°C 10.4°C 23.8°C 17.1°C 3
Du 15/04/1893 au 29/04/1893 15 124 75.9 199.9 13.3 27.3°C 8.7°C 23°C 15.9°C 3
Du 22/04/1841 au 07/05/1841 16 114.4 84.4 198.8 12.4 29.2°C 11.9°C 23.7°C 17.8°C 3
Du 24/03/1680 au 11/04/1680 19 114.6 82.6 197.2 10.4 23.3°C 8.7°C 19.5°C 14.1°C 3
Du 09/04/1945 au 21/04/1945 13 115.3 81.8 197.1 15.2 29.1°C 10.6°C 23.6°C 17.1°C 3
Du 11/04/1949 au 24/04/1949 14 117.9 76.6 194.5 13.9 30.2°C 9.4°C 23.1°C 16.3°C 3
Du 19/04/1862 au 06/05/1862 18 110.3 80 190.3 10.6 27.3°C 10.8°C 22.3°C 16.6°C 3
Du 06/05/2022 au 22/05/2022 17 106.6 83.3 189.9 11.2 29.7°C 14.1°C 25.3°C 19.7°C 3
Du 07/05/1697 au 20/05/1697 14 112 74.2 186.2 13.3 30.1°C 13.1°C 27°C 20.1°C 3
Du 15/05/1868 au 31/05/1868 17 100.1 85.1 185.2 10.9 30.9°C 14.7°C 24.9°C 19.8°C 3
Du 08/04/1952 au 21/04/1952 14 102.7 82.5 185.2 13.2 26.1°C 11.3°C 22°C 16.7°C 3
Du 14/05/1771 au 31/05/1771 18 87.8 93 180.8 10 30°C 16°C 23.9°C 20°C 3
Du 18/04/1794 au 04/05/1794 17 105.6 73.9 179.5 10.6 26°C 10.2°C 21.9°C 16.1°C 3
Du 21/03/2012 au 03/04/2012 14 105 72.3 177.3 12.7 22.5°C 8.2°C 19.9°C 14.1°C 3
Du 16/05/1989 au 30/05/1989 15 99.3 77.9 177.2 11.8 29.6°C 14.3°C 25.6°C 20°C 3
Du 20/04/1842 au 02/05/1842 13 103.9 73.1 177 13.6 26.2°C 10.7°C 23.4°C 17°C 3
Du 08/05/1833 au 25/05/1833 18 96.3 77.4 173.7 9.7 28°C 13.8°C 24.4°C 19.1°C 3
Du 13/03/1972 au 25/03/1972 13 101.2 70.6 171.8 13.2 22.1°C 8°C 19.6°C 13.8°C 3
Du 16/05/1684 au 31/05/1684 16 90.8 79.1 169.9 10.6 29.1°C 14.8°C 24.7°C 19.7°C 3
Du 16/03/2003 au 01/04/2003 17 100.6 67.6 168.2 9.9 22.2°C 7.1°C 17.9°C 12.5°C 3
Du 09/04/1706 au 30/04/1706 22 107.3 58.8 166.1 7.6 24.4°C 7.3°C 19.6°C 13.5°C 3
Du 16/05/1784 au 26/05/1784 11 91.9 72.5 164.4 14.9 29.5°C 15.4°C 27.4°C 21.4°C 3
Du 14/03/2022 au 30/03/2022 17 91.9 69.2 161.1 9.5 22.2°C 7.7°C 17.2°C 12.5°C 3
Du 06/04/1854 au 22/04/1854 17 95.8 64.6 160.4 9.4 23.5°C 8.8°C 20.3°C 14.6°C 3
Du 19/04/1874 au 30/04/1874 12 100.1 59.7 159.8 13.3 28.3°C 8.4°C 23°C 15.8°C 2
Du 07/03/2014 au 21/03/2014 15 95.1 64.6 159.7 10.6 21.6°C 7.2°C 18.1°C 12.7°C 2
Du 01/04/1892 au 12/04/1892 12 98.6 59.2 157.8 13.2 25.9°C 8.5°C 22.9°C 15.7°C 2
Du 21/05/2017 au 31/05/2017 11 86.4 71 157.4 14.3 32.3°C 15.6°C 26.9°C 21.3°C 2
Du 08/03/1990 au 22/03/1990 15 86.6 70.1 156.7 10.4 24.1°C 8.5°C 17.6°C 13.1°C 2
Du 03/05/2008 au 16/05/2008 14 85.2 68.7 153.9 11 27.3°C 14.3°C 25.1°C 19.7°C 2
Du 20/05/2018 au 31/05/2018 12 83.9 69.6 153.5 12.8 29°C 15.2°C 26°C 20.6°C 2
Du 17/04/1993 au 30/04/1993 14 80.5 71.7 152.2 10.9 26°C 11.3°C 20.5°C 15.9°C 2
Du 15/05/1953 au 26/05/1953 12 83.8 68.3 152.1 12.7 32.5°C 15°C 26°C 20.5°C 2
Du 23/05/1892 au 31/05/1892 9 90.5 61.1 151.6 16.8 31.4°C 14.1°C 29.1°C 21.6°C 2
Du 05/05/2000 au 16/05/2000 12 84.9 66.7 151.6 12.6 28.7°C 14.6°C 26.1°C 20.4°C 2
Du 28/03/2014 au 12/04/2014 16 84.6 66 150.6 9.4 23.5°C 9.3°C 19.3°C 14.3°C 2
Du 11/04/1709 au 24/04/1709 14 85.9 64 149.9 10.7 26.5°C 9.9°C 20.8°C 15.4°C 2
Du 24/04/1807 au 05/05/1807 12 86.5 62.6 149.1 12.4 26.6°C 11.6°C 23.7°C 17.7°C 2
Du 29/03/1778 au 13/04/1778 16 79.1 69.3 148.4 9.3 23.8°C 10.2°C 19.1°C 14.7°C 2
Du 13/04/1779 au 22/04/1779 10 79.8 65.3 145.1 14.5 26.3°C 11.9°C 22.7°C 17.3°C 2
Du 19/03/1803 au 03/04/1803 16 91.8 52.9 144.7 9 21.8°C 6.2°C 18.1°C 12.2°C 2
Du 20/04/1984 au 30/04/1984 11 84.5 59.6 144.1 13.1 26.2°C 10°C 22.4°C 16.2°C 2
Du 16/03/1723 au 31/03/1723 16 74.7 69 143.7 9 19.5°C 8.9°C 16.5°C 12.7°C 2
Du 11/04/2022 au 24/04/2022 14 80.5 61.4 141.9 10.1 22.6°C 9.9°C 20.5°C 15.2°C 2
Du 20/04/1769 au 30/04/1769 11 77.1 63.6 140.7 12.8 25.3°C 11.4°C 21.7°C 16.6°C 2
Du 12/04/1734 au 27/04/1734 16 78.1 61.8 139.9 8.7 23.8°C 9.7°C 19.6°C 14.7°C 2
Du 22/05/1779 au 31/05/1779 10 74 65.7 139.7 14 30°C 16.3°C 26.4°C 21.4°C 2
Du 17/05/2011 au 31/05/2011 15 85 54.5 139.5 9.3 29.6°C 12.2°C 24.7°C 18.4°C 2
Du 22/05/1947 au 31/05/1947 10 79.8 59 138.8 13.9 32.6°C 14.4°C 27°C 20.7°C 2
Du 19/03/1936 au 02/04/1936 15 78 60.2 138.2 9.2 19.8°C 8.1°C 17.4°C 12.7°C 2
Du 11/03/1938 au 25/03/1938 15 93.5 44.2 137.7 9.2 22.8°C 4.6°C 18°C 11.3°C 2
Du 15/05/1797 au 28/05/1797 14 86 50.1 136.1 9.7 29.1°C 11.6°C 25.1°C 18.4°C 2
Du 17/04/2019 au 25/04/2019 9 74.1 60.3 134.4 14.9 27.2°C 12°C 22.9°C 17.5°C 2
Du 22/04/1987 au 01/05/1987 10 72.3 61.5 133.8 13.4 26.1°C 12.3°C 22.4°C 17.4°C 2
Du 26/04/1915 au 12/05/1915 17 85 48.6 133.6 7.9 25.4°C 10.2°C 22.7°C 16.5°C 2
Du 20/03/1702 au 04/04/1702 16 87 44.4 131.4 8.2 21.5°C 5.6°C 18°C 11.8°C 2
Du 16/03/1953 au 26/03/1953 11 84.9 46.5 131.4 11.9 22.1°C 5.7°C 19.5°C 12.6°C 2
Du 25/05/1944 au 31/05/1944 7 77.2 53.8 131 18.7 34.8°C 14.9°C 30°C 22.5°C 2
Du 19/04/1821 au 29/04/1821 11 74 56.9 130.9 11.9 25°C 10.5°C 21.4°C 16°C 2
Du 12/04/1947 au 22/04/1947 11 81.8 49 130.8 11.9 27.1°C 8.4°C 22.1°C 15.3°C 2
Du 29/04/1990 au 08/05/1990 10 73.8 56.7 130.5 13.1 28.2°C 13.8°C 25.5°C 19.7°C 2
Du 23/05/1937 au 31/05/1937 9 75.2 54.1 129.3 14.4 30.9°C 14.2°C 27.4°C 20.8°C 2
Du 25/04/1999 au 10/05/1999 16 71.7 57.1 128.8 8.1 24.9°C 11.8°C 21.9°C 16.9°C 2
Du 14/04/1909 au 26/04/1909 13 81 47.2 128.2 9.9 26.3°C 7.9°C 20.9°C 14.4°C 2
Du 23/03/2021 au 02/04/2021 11 80 48.2 128.2 11.7 26°C 6.8°C 19.6°C 13.2°C 2
Du 10/05/1737 au 20/05/1737 11 72.4 54.8 127.2 11.6 30°C 14°C 25.6°C 19.8°C 2
Du 17/03/1774 au 31/03/1774 15 67.6 59.5 127.1 8.5 19.7°C 8.4°C 16.3°C 12.4°C 2
Du 20/05/1929 au 31/05/1929 12 77.8 48.6 126.4 10.5 29.6°C 12.2°C 25.5°C 18.9°C 2
Du 17/03/2010 au 29/03/2010 13 67 59.4 126.4 9.7 19.6°C 8.9°C 17°C 13°C 2
Du 21/05/2001 au 30/05/2001 10 70.6 55.7 126.3 12.6 29.2°C 14.6°C 26.1°C 20.4°C 2
Du 25/03/1989 au 01/04/1989 8 69 56.4 125.4 15.7 24.7°C 10.7°C 20.8°C 15.8°C 2
Du 15/04/1885 au 28/04/1885 14 75.7 49.1 124.8 8.9 25.4°C 8.5°C 20.1°C 14.3°C 2
Du 11/03/1841 au 26/03/1841 16 82.5 40.7 123.2 7.7 22°C 4.9°C 17°C 10.9°C 2
Du 24/04/1694 au 03/05/1694 10 69.7 52 121.7 12.2 26.2°C 11.4°C 23°C 17.2°C 2
Du 23/05/2012 au 31/05/2012 9 66.4 54.9 121.3 13.5 28.8°C 15.4°C 26.4°C 20.9°C 2
Du 17/03/1897 au 28/03/1897 12 69.3 51.8 121.1 10.1 23.1°C 7.8°C 17.6°C 12.7°C 2
Du 04/04/1961 au 16/04/1961 13 66.1 55 121.1 9.3 24.1°C 10.2°C 19.8°C 15°C 2
Du 15/03/1691 au 25/03/1691 11 65 55.6 120.6 11 19.3°C 9.2°C 17.7°C 13.5°C 2
Du 21/05/1903 au 31/05/1903 11 73.2 47.4 120.6 11 28.7°C 12.5°C 25.7°C 19.1°C 2
Du 08/04/1791 au 21/04/1791 14 61.5 57.7 119.2 8.5 22°C 10.7°C 19.1°C 14.9°C 1
Du 12/05/1781 au 21/05/1781 10 63.1 56 119.1 11.9 30.5°C 15.4°C 25.3°C 20.4°C 1
Du 24/05/1739 au 31/05/1739 8 61.2 57.8 119 14.9 30°C 17.4°C 26.7°C 22°C 1
Du 13/04/1768 au 26/04/1768 14 59.2 59.3 118.5 8.5 20°C 11.1°C 18.9°C 15°C 1
Du 17/05/1811 au 27/05/1811 11 66.8 51.7 118.5 10.8 30°C 13.9°C 25.1°C 19.5°C 1
Du 23/04/2010 au 30/04/2010 8 69.4 48.9 118.3 14.8 27.5°C 10.4°C 23.4°C 16.9°C 1
Du 17/05/1769 au 27/05/1769 11 57.6 60.5 118.1 10.7 29.6°C 16.3°C 24.2°C 20.3°C 1
Du 16/04/1870 au 26/04/1870 11 76.7 40.9 117.6 10.7 26.7°C 7.3°C 21.7°C 14.5°C 1
Du 23/03/1949 au 06/04/1949 15 71.5 45.6 117.1 7.8 22.3°C 7°C 17.7°C 12.4°C 1
Du 04/03/1948 au 17/03/1948 14 74.5 42 116.5 8.3 20.8°C 5.6°C 17.1°C 11.4°C 1
Du 26/03/1755 au 07/04/1755 13 66.6 49.8 116.4 9 25.6°C 8.5°C 18.5°C 13.5°C 1
Du 18/03/1886 au 28/03/1886 11 67.2 49.1 116.3 10.6 22°C 7.8°C 17.9°C 12.9°C 1
Du 13/05/1943 au 23/05/1943 11 71.7 43.8 115.5 10.5 31.3°C 12°C 25.5°C 18.8°C 1
Du 15/04/1968 au 23/04/1968 9 63.2 51.7 114.9 12.8 27.8°C 11.3°C 21.7°C 16.5°C 1
Du 13/03/2024 au 22/03/2024 10 59 55.8 114.8 11.5 21.2°C 10.2°C 17.7°C 14°C 1
Du 13/04/1943 au 19/04/1943 7 71.6 42.6 114.2 16.3 27.3°C 8.8°C 24.9°C 16.9°C 1
Du 24/03/1965 au 03/04/1965 11 66 46.5 112.5 10.2 22.5°C 7.9°C 18.6°C 13.3°C 1
Du 27/04/1804 au 06/05/1804 10 53.5 58.8 112.3 11.2 25.3°C 15.5°C 22.6°C 19.1°C 1
Du 27/03/1848 au 05/04/1848 10 60.1 51.3 111.4 11.1 23.7°C 10.1°C 19.3°C 14.7°C 1
Du 20/03/1981 au 30/03/1981 11 57.5 53.6 111.1 10.1 23°C 9.5°C 17°C 13.3°C 1
Du 15/05/1918 au 23/05/1918 9 66.5 44.1 110.6 12.3 30°C 13°C 26.4°C 19.7°C 1
Du 09/03/1880 au 20/03/1880 12 73.7 36.4 110.1 9.2 22.5°C 4.9°C 17.9°C 11.4°C 1
Du 08/05/1948 au 20/05/1948 13 62.1 47.9 110 8.5 28.6°C 13.1°C 23.8°C 18.5°C 1
Du 21/04/2003 au 30/04/2003 10 58.3 50.8 109.1 10.9 25.6°C 11.2°C 20.5°C 15.9°C 1
Du 21/04/1816 au 30/04/1816 10 60.4 47.9 108.3 10.8 22.9°C 10.4°C 20.7°C 15.6°C 1
Du 13/05/1754 au 22/05/1754 10 62.2 46 108.2 10.8 30.3°C 13.5°C 25.2°C 19.4°C 1
Du 08/03/1882 au 21/03/1882 14 69.3 38 107.3 7.7 20.5°C 5.4°C 16.8°C 11.1°C 1
Du 17/03/1956 au 30/03/1956 14 66.9 40.4 107.3 7.7 21.7°C 6°C 16.6°C 11.3°C 1
Du 24/05/1753 au 31/05/1753 8 62.5 44.6 107.1 13.4 30°C 13.9°C 26.8°C 20.4°C 1
Du 31/03/1974 au 13/04/1974 14 58.4 48.7 107.1 7.7 22.4°C 9.5°C 18.7°C 14.1°C 1
Du 18/04/1953 au 26/04/1953 9 65.9 41.1 107 11.9 23.5°C 8.7°C 22°C 15.4°C 1
Du 21/05/1901 au 31/05/1901 11 64.5 42.2 106.7 9.7 29.5°C 12.4°C 24.9°C 18.6°C 1
Du 07/04/1869 au 15/04/1869 9 59.7 46.9 106.6 11.8 25°C 10.6°C 21.3°C 16°C 1
Du 22/03/1873 au 31/03/1873 10 68.9 37.5 106.4 10.6 20.4°C 5.6°C 18.7°C 12.2°C 1
Du 14/03/1843 au 24/03/1843 11 62.2 43.6 105.8 9.6 20.1°C 7.2°C 17.5°C 12.4°C 1
Du 15/05/1765 au 23/05/1765 9 59.1 46.6 105.7 11.7 27.5°C 14.3°C 25.6°C 20°C 1
Du 08/05/1848 au 17/05/1848 10 63 42.5 105.5 10.6 28°C 12.7°C 25.3°C 19.1°C 1
Du 23/05/1841 au 28/05/1841 6 61.2 44.2 105.4 17.6 33.8°C 15.1°C 29.2°C 22.2°C 1
Du 18/04/1975 au 29/04/1975 12 55.8 49.2 105 8.8 23.5°C 10.4°C 19.4°C 14.9°C 1
Du 25/04/1775 au 30/04/1775 6 55.5 48.9 104.4 17.4 27.8°C 13.9°C 24°C 19°C 1
Du 06/03/1766 au 18/03/1766 13 60.7 43.5 104.2 8 19.4°C 7°C 16.5°C 11.7°C 1
Du 06/04/2009 au 16/04/2009 11 55.6 48.1 103.7 9.4 24°C 10.5°C 19.8°C 15.2°C 1
Du 19/05/1917 au 31/05/1917 13 61 41.8 102.8 7.9 28.3°C 12.3°C 23.7°C 18°C 1
Du 23/05/1738 au 30/05/1738 8 54.8 47.5 102.3 12.8 29.4°C 15.6°C 25.9°C 20.7°C 1
Du 09/04/1792 au 17/04/1792 9 56.1 45.7 101.8 11.3 22.1°C 10.8°C 20.9°C 15.9°C 1
Du 08/04/1981 au 15/04/1981 8 51.5 50.3 101.8 12.7 23.6°C 13°C 21.1°C 17.1°C 1
Du 19/03/1811 au 06/04/1811 19 71.6 29.8 101.4 5.3 20.5°C 4.9°C 16.5°C 10.7°C 1
Du 23/05/1703 au 31/05/1703 9 58.8 42.1 100.9 11.2 28.7°C 13.4°C 25.5°C 19.5°C 1
Du 21/05/1764 au 27/05/1764 7 55.9 44.6 100.5 14.4 28.8°C 15.3°C 27°C 21.2°C 1
Du 22/04/1766 au 30/04/1766 9 50.1 50.4 100.5 11.2 23.8°C 12.5°C 20.3°C 16.4°C 1
Du 06/05/1971 au 15/05/1971 10 52.7 47.5 100.2 10 26.3°C 14.8°C 24.3°C 19.6°C 1
Du 11/03/1993 au 22/03/1993 12 56.3 43.8 100.1 8.3 19.6°C 7.6°C 16.5°C 12.1°C 1
Du 13/05/1924 au 22/05/1924 10 59.3 39.7 99 9.9 29.7°C 12.5°C 24.9°C 18.8°C 1
Du 18/04/1760 au 25/04/1760 8 51.4 47.4 98.8 12.4 25°C 12.3°C 21.1°C 16.7°C 1
Du 18/05/1870 au 22/05/1870 5 60 38.3 98.3 19.7 32.7°C 13.9°C 31°C 22.5°C 1
Du 20/05/1874 au 31/05/1874 12 66.9 30.7 97.6 8.1 31.7°C 10.1°C 24.6°C 17.4°C 1
Du 23/03/1968 au 31/03/1968 9 56.2 41.4 97.6 10.8 23.5°C 7.9°C 18°C 13°C 1
Du 20/05/1679 au 31/05/1679 12 57 39.7 96.7 8.1 28.3°C 12.4°C 23.8°C 18.1°C 1
Du 10/05/1809 au 18/05/1809 9 59.8 36.9 96.7 10.7 27.5°C 12.1°C 25.6°C 18.9°C 1
Du 26/05/1780 au 31/05/1780 6 51.9 44.7 96.6 16.1 30.5°C 16.8°C 27.7°C 22.3°C 1
Du 12/05/1857 au 23/05/1857 12 56.7 39.9 96.6 8.1 26.8°C 12.5°C 23.7°C 18.1°C 1
Du 17/04/1912 au 27/04/1912 11 64 32.6 96.6 8.8 23°C 7°C 20.5°C 13.8°C 1
Du 21/04/2004 au 30/04/2004 10 51.5 44.6 96.1 9.6 23.8°C 10.6°C 19.9°C 15.3°C 1
Du 13/05/1808 au 20/05/1808 8 55.3 40.6 95.9 12 31.8°C 13.8°C 25.9°C 19.9°C 1
Du 09/03/2017 au 20/03/2017 12 49.4 46.1 95.5 8 20.4°C 8.5°C 15.9°C 12.2°C 1
Du 25/05/1913 au 30/05/1913 6 57.3 38 95.3 15.9 30.6°C 13.6°C 28.6°C 21.1°C 1
Du 07/04/1803 au 17/04/1803 11 57.9 37.3 95.2 8.7 23.9°C 8.4°C 20°C 14.2°C 1
Du 18/03/1945 au 26/03/1945 9 57.7 37.5 95.2 10.6 23.8°C 6.9°C 18.2°C 12.6°C 1
Du 30/03/1738 au 06/04/1738 8 50.3 44.7 95 11.9 24.4°C 11.3°C 20.3°C 15.8°C 1
Du 14/04/1732 au 23/04/1732 10 52.8 41.7 94.5 9.5 23.1°C 9.9°C 20°C 15°C 1
Du 23/05/1788 au 30/05/1788 8 50.7 43.5 94.2 11.8 27.6°C 15.1°C 25.3°C 20.2°C 1
Du 05/03/1676 au 19/03/1676 15 60.5 33.6 94.1 6.3 20.1°C 5.4°C 15.8°C 10.6°C 1
Du 05/05/1680 au 15/05/1680 11 55.7 37.5 93.2 8.5 26.9°C 12.3°C 24.1°C 18.2°C 1
Du 11/03/1991 au 20/03/1991 10 46.5 46.4 92.9 9.3 19.5°C 9.6°C 16.5°C 13°C 1
Du 11/04/1934 au 17/04/1934 7 53.9 38.9 92.8 13.3 29.5°C 10.3°C 22.4°C 16.4°C 1
Du 15/05/1773 au 25/05/1773 11 39.2 53.5 92.7 8.4 27.8°C 16.7°C 22.6°C 19.7°C 1
Du 19/04/1750 au 26/04/1750 8 53.4 39.2 92.6 11.6 24.4°C 10°C 21.4°C 15.7°C 1
Du 07/05/1959 au 14/05/1959 8 52.6 39.5 92.1 11.5 28.3°C 13.8°C 25.6°C 19.7°C 1
Du 29/03/1999 au 06/04/1999 9 49.9 42.1 92 10.2 23.4°C 10°C 19.3°C 14.7°C 1
Du 20/05/2010 au 26/05/2010 7 51.2 40.6 91.8 13.1 30.2°C 14.8°C 26.3°C 20.6°C 1
Du 22/04/1818 au 30/04/1818 9 50.2 41.5 91.7 10.2 21.8°C 10.5°C 20.3°C 15.4°C 1
Du 21/05/1768 au 29/05/1768 9 48.9 42.6 91.5 10.2 27.9°C 14.6°C 24.4°C 19.5°C 1
Du 09/05/1706 au 18/05/1706 10 53.5 37.9 91.4 9.1 29.4°C 12.8°C 24.4°C 18.6°C 1
Du 23/04/1886 au 28/04/1886 6 56.3 34.8 91.1 15.2 26.5°C 9.1°C 24.1°C 16.6°C 1
Du 14/05/1743 au 21/05/1743 8 54 36.9 90.9 11.4 28.8°C 13.1°C 25.8°C 19.4°C 1
Du 13/04/2003 au 18/04/2003 6 50.8 40.1 90.9 15.2 25.3°C 11.7°C 23.2°C 17.5°C 1
Du 09/05/1912 au 15/05/1912 7 53.2 37.6 90.8 13 33°C 13.7°C 26.6°C 20.2°C 1
Du 18/03/1957 au 31/03/1957 14 49.6 40.6 90.2 6.4 18.4°C 7.2°C 15.3°C 11.3°C 1
  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • 2 weeks later...
Posté(e)
Grenoble - Eybens

A Grenoble, en tardif,  il y a le 31,8° du 26 octobre 2006, qui détient toujours le record de txx pour octobre (il y a d'autres tx au-dessus de 30° en octobre, mais c'est la seule dans la 2ème quinzaine du mois, et c'est le record ...)

En précocité, le  32,3° du 14 avril 2024 (nouveau record pour avril)

 

  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Grenoble - Eybens

@Victor hurricane tempête, ces pics de température délirants pour la saison sont généralement atteints lors d'épisodes de foehn

Le même foehn a permis d'atteindre 21,8° le 25 janvier 2025 (nouiveau record pour janvier)

La cuvette grenobloise a toujours été un "spot" pour le foehn, mais, avec le RC, le foehn fait atteindre des températures plus élevées qu'autrefois ...

  • J'aime 1
  • Triste 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  Le 26/02/2025 à 11:16, Dionysos a dit :

ces pics de température délirants pour la saison sont généralement atteints lors d'épisodes de foehn

Le même foehn a permis d'atteindre 21,8° le 25 janvier 2025 (nouiveau record pour janvier)

La cuvette grenobloise a toujours été un "spot" pour le foehn, mais, avec le RC, le foehn fait atteindre des températures plus élevées qu'autrefois ...

Dérouler  

ok.

 

Février 1990, on peut pas faire pire...... enfin si, avec le RC :D

 

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

28  29 Février 1960 31,2°C à St Girons le 29, 27 Février 2019 23°C à Nantes autant que le record de Mars d'avant 2005 quasiment.

Mars 2023 dans le SO, 2e quinzaine  de Mars 2005, Mars 2012, fin Mars 1er Avril 2021 (27°C à Brest)!

Tn > 13°C à Paris les 18/19 Janvier 2007, 19°C à Varsovie le 1er Janvier 2023.

Fin Avril 2005 début Mai: 28,3)c à Nantes, 36°C à  Pissos, fortes chaleurs un peu partput.

Près de 34°C dans le SO le 6 Avril 2024 et des Tn localement largement supérieures à 20°C comme à San Sebastian et Socoa. Proches des  records annuels de Tnx;

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Pont de dore (63) 330 m

Pour Clermont-ferrand 25.9° le 28/02/1960 pour cette ville si froide et si pluvieuse selon les dires de certains Parisiens, 31.3° pour avril 1949, 26.6° pour mars 1981 et 22.1° pour janvier 2002.

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Grenoble - Eybens
  Le 26/02/2025 à 22:04, jeantou63 a dit :

Pour Clermont-ferrand 25.9° le 28/02/1960 pour cette ville si froide et si pluvieuse selon les dires de certains Parisien 2002.

Dérouler  

 

C'est un cliché. Comme beaucoup de gens qui  imaginent que Grenoble croule sous la neige en hiver 😉 

C'était peut-être vrai il y a 50 ans (à voir) mais de nos jours, on est très loin du compte ....

Modifié par Dionysos
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mai 1953, mois exceptionnel dans pas mal de secteurs puisqu'on y a enregistré successivement des records de froids et de chaleurs.

 

A Nancy par exemple les records de froids et de chaleur de mai dataient tous (jusqu'en 2017) de 1953.

 

image.png.8c590ef43bf5a127361c740d97daf889.png

 

L'exemple le plus spectaculaire illustré par Saint-Dié Bolle (88 - 341m) -6,9° le 11-05 30,4° le 18-05 et 32,6° le 25-05. Moyenne des minimales du 4 au 14 mai -0,2°, moyenne des maximales du 16 au 26 mai 29,4°

 

