Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Marseille: plus de 3000 h. d´ensoleillement en 2005, est-ce possible?


mogador
 Partager

Messages recommandés

Chacun défend sa crèche pour être le premier mais est-il préférable d'avoir du beau soleil , 40 %d'humidité ciel bleu ,et 80 Km/h de vent ou un temps calme et couvert ! :!:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse

La différence entre Nice et Montpellier est minime quelle que soit la période et le matériel utilisé...

Période 1951/1980:

Montpellier : 2698 h

Nice: 2741 h

Période 1961/1990:

Montpellier : 2687 h

Nice : 2694 h

Effectivement, la différence est faible...mais Nice est toujours devant... :!:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Nice (06, colline de Cimiez, 95m) ; parfois Allos (04, Haut-Verdon, 1400m) ou Roccasparvera (Italie, Piémont, 800m)

Chacun défend sa crèche pour être le premier mais est-il préférable d'avoir du beau soleil , 40 %d'humidité ciel bleu ,et 80 Km/h de vent ou un temps calme et couvert ! default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

Si tu aimes le soleil mais pas le vent, viens à Nice...

C'est pas le vent qui va te décoiffer :!:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Période 1951/1980:

Montpellier : 2698 h

Nice: 2741 h

Période 1961/1990:

Montpellier : 2687 h

Nice : 2694 h

Effectivement, la différence est faible...mais Nice est toujours devant... default_wacko.png

Tout à fait default_sick.gif

Pour la différence entre Toulon et Marseille, n'y aurait-il pas un rapport avec la répartition des épisodes de mistral? les années ou Marseille est plus ensoleillée correspondraient avec les années avec épisodes de mistral concernant plus souvent les BDR (avec une certaine instabilité côté varois par exemple), évidemment cela ne peut pas etre le seul facteur...

@+

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Vincennes (94) / Penta di Casinca (2B) / Quiberon (56)

.. et, pour être complet période 1971-2000 (ou du moins ce qui figure sur la fiche clim) :

Nice : 2667.6h

Montpellier : 2617.8h

L'écart est plus proche de 51-80 que de 61-90.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Besse sur Issole (83 - Alt 275 m à 26 km de la mer)

Tout à fait default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Pour la différence entre Toulon et Marseille, n'y aurait-il pas un rapport avec la répartition des épisodes de mistral? les années ou Marseille est plus ensoleillée correspondraient avec les années avec épisodes de mistral concernant plus souvent les BDR (avec une certaine instabilité côté varois par exemple), évidemment cela ne peut pas etre le seul facteur...

@+

Bonsoir

D'après l'emplacement du capteur sur le toit du CDM Toulon, selon la période il y a des masques qui vont limiter la durée maxi possible par rapport à Marignane (même si ces masques ne sont pas énormes, avec la répétition ils ne sont pas négligeables par rapport à la différence d'insolation avec Marignane. Certains masques ont évolué dans le temps).

Le nb de jours de Mistral à Toulon est plus important qu'à Marignane (en moy 81 j/an contre 74 j)

Quand il y a du Mistral aux deux stations, le ciel est en moyenne moins nuageux à Toulon qu'à Marignane (avec ce vent plus on va vers l'Est/Sud des massifs à l'Est de Marignane et moins les nuages peuvent se former dans de l'air plus sec).

Toulon au bord de l'eau sera plus pénalisée par des brumes marines, des petites entrées maritimes et une plus longue durée moyenne de précipitations.

default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir

D'après l'emplacement du capteur sur le toit du CDM Toulon, selon la période il y a des masques qui vont limiter la durée maxi possible par rapport à Marignane (même si ces masques ne sont pas énormes, avec la répétition ils ne sont pas négligeables par rapport à la différence d'insolation avec Marignane. Certains masques ont évolué dans le temps).

Le nb de jours de Mistral à Toulon est plus important qu'à Marignane (en moy 81 j/an contre 74 j)

Quand il y a du Mistral aux deux stations, le ciel est en moyenne moins nuageux à Toulon qu'à Marignane (avec ce vent plus on va vers l'Est/Sud des massifs à l'Est de Marignane et moins les nuages peuvent se former dans de l'air plus sec).

Toulon au bord de l'eau sera plus pénalisée par des brumes marines, des petites entrées maritimes et une plus longue durée moyenne de précipitations.

default_blink.png

Salut Christian,

En fait je parlais des différentes variantes de mistral, c'est à dire que lorsque le mistral est très canalisé ou ne concerne pas le Var (flux de NE, vent de Nord sur Marignane et Est faible voire calme sur Toulon), le ciel est parfois plus nuageux sur la côte varoise (retour d'Est ou entrées maritimes, mais c'est vrai que cela concerne plutôt l'Est du département), donc je pensais que la différence pouvait venir du fait qu'en 2005 il y a eu plus de régimes de ce type que d'habitude (car le "vrai" mistral est de NW en PACA). D'ailleurs c'est avec cette configuration (en NNE ici) que j'obtiens mes meilleurs résultats en vent default_blink.png

@+ default_wacko.png

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • 4 months later...
Posté(e)
La Tronche (260 m)

Ces données viennent de Meteo France.

Au sujet de Grenoble, les 2050 heures sont pour Grenoble Saint-Geoirs, je pense que c'est la donnée la plus fiable des deux (l'autre station est Saint-Martin-d'Here).

Besançon n'a pas un ensoleillement anormal, il se situe juste entre Luxeuil et Dijon.

Patrick

Je ne sais pas s'il s'agit de fiabilité...

Ce que je sais c'est que Grenoble Saint-Geoirs et Grenoble Saint-Martin d'Hères sont situés à une cinquantaine de km l'un de l'autre, pas trés éloignées donc mais qui ont une situation trés différentes par rapport aux massifs montagneux.

Grenoble Saint geoirs est à l'ouest des préalpes, en situation dégagée, les montagnes sont trop éloignées pour pouvoir diminuer l'ensoleillement.

Au contraire, Grenoble Saint-Martin d'Hères est à l'est des préalpes, dans la vallée de l'Isère, le temps d'ensoleillement est de ce fait diminué du fait de l'écran des montagnes. Suivant la saison, on peut évaluer cette diminution à une ou deux heures par jour. Ceci peut facilement expliquer l'écart de 173 heures sur l'année.

Quand à la nouvelle station officielle du Versoud, elle se situe plus près du massif de Belledonne, dans une situation d'ubac et le soleil y apparait à peu prés 1h15 plus tard que sur la ville de Grenoble (ou que sur Saint Martin d'Hères) en décembre, cet écart d'1h15 est sûrement en partie compensé l'après-midi, mais je ne pense pas en totalité.

Dernière précision, j'ai pour Grenoble Saint Martin d'Hères des valeurs d'ensoleillement un peu supérieures à celles citées par M.Meteo, sur la période 68-98 il est vrai, données trouvées sur le site de Meteoisere (source Meteo France d'après ce site):

Janvier 84

Février 101

Mars 147

Avril 165

Mai 200

Juin 220

Juillet 271

Aout 246

Septembre 189

Octobre 130

Novembre 88

Décembre 73

Année 1914

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • 3 years later...

Voici les statistiques d'ensoleillement sur la période 1991-2005, classées de la moins ensoleillée (Landivisiau) vers la plus ensoleillée (Marignane):

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année

LANDIVISIAU 54 68 100 132 177 182 160 173 152 101 68 55 1422

CHARLEVILLE- 52 69 116 150 191 195 198 207 142 96 48 39 1503

BREST-GUIPAV 59 76 117 145 185 187 172 182 158 104 71 59 1515

CHERBOURG 54 67 107 147 192 202 196 198 150 97 62 48 1520

ST BRIEUC 65 73 115 141 185 195 185 187 161 106 79 60 1552

ROUEN-BOOS 61 77 116 145 189 198 196 204 152 106 64 47 1555

LANVEOC 58 78 122 156 197 204 191 196 171 108 70 60 1611

LILLE-LESQUI 66 75 119 161 198 207 206 213 151 116 63 48 1623

VILLACOUBLAY 61 78 125 150 200 205 207 220 161 109 66 47 1629

ST QUENTIN 68 79 122 155 205 194 198 218 160 116 69 48 1632

LE BOURGET 62 77 124 152 202 206 213 220 157 109 66 47 1635

DINARD 69 81 123 151 192 199 204 206 164 111 78 59 1637

TRAPPES 61 80 128 150 199 204 206 225 165 112 67 47 1644

LE-TOUQUET 66 79 122 165 205 209 213 211 155 114 64 49 1652

METZ-FRESCAT 53 82 128 168 209 219 221 226 159 97 50 40 1652

CAEN-CARPIQU 68 83 119 154 195 207 200 213 161 117 80 55 1652

LAVAL-ENTRAM 63 86 120 151 197 214 211 217 164 105 69 55 1652

BEAUVAIS-TIL 66 79 120 158 205 208 212 222 157 111 66 49 1653

PARIS-MONTSO 63 81 127 154 204 203 209 227 165 116 70 48 1667

ABBEVILLE 72 80 120 159 202 205 211 222 156 117 72 53 1669

ALENCON 61 85 129 149 194 217 211 223 162 111 72 56 1670

QUIMPER 64 84 124 161 201 209 200 204 174 107 78 65 1671

EVREUX-HUEST 64 76 122 156 199 211 209 218 166 120 76 57 1674

NANCY-ESSEY 53 84 132 165 207 223 226 228 164 102 54 45 1683

RENNES-ST JA 68 83 124 148 194 213 206 215 172 116 82 63 1684

STRASBOURG-E 57 87 137 172 209 222 225 230 164 92 55 41 1691

EPINAL 62 87 136 158 202 224 229 224 159 110 61 50 1702

BRETIGNY 63 80 132 160 215 220 223 213 165 114 68 49 1702

ILE-DE-BREHA 62 73 125 167 201 235 214 215 173 109 75 56 1705

LANGRES 59 91 144 160 202 216 219 227 169 109 63 49 1708

REIMS-COURCY 63 79 131 165 214 219 220 230 164 110 66 47 1708

GUERET-GRANC 71 98 146 155 186 177 226 238 177 113 73 60 1720

BATZ 61 81 122 160 213 223 209 218 174 123 77 60 1721

ST-DIZIER 66 88 137 163 211 221 221 229 165 114 60 47 1722

ROMORANTIN 58 82 143 163 206 217 226 235 176 112 69 48 1735

CHARTRES 65 84 134 162 209 222 219 231 173 115 74 53 1741

NANTES-BOUGU 73 93 139 157 191 197 207 232 187 112 85 69 1742

ORLEANS 65 87 138 164 213 214 214 235 174 117 73 53 1747

MELUN 63 81 136 165 220 227 225 233 172 116 68 47 1753

LE MANS 65 90 132 158 206 224 224 236 175 116 72 59 1757

AUXERRE 61 87 142 165 210 219 229 237 172 117 66 52 1757

ST YAN 64 88 148 161 205 226 246 238 167 109 65 49 1766

BALE-MULHOUS 72 94 141 166 204 227 236 236 161 116 66 53 1772

COLMAR-MEYEN 68 98 147 170 205 224 233 233 168 111 68 54 1779

CAP-DE-LA-HE 73 91 122 167 222 221 229 230 168 132 78 56 1789

LORIENT-LANN 68 92 134 171 207 224 223 222 187 111 82 68 1789

NEVERS-MARZY 65 86 151 163 209 226 235 240 176 117 69 53 1790

CHATEAUDUN 65 87 139 168 216 229 226 240 177 117 74 54 1792

LUXEUIL 70 94 144 165 212 232 238 237 168 117 69 53 1799

LA ROCHE SUR 70 100 144 158 201 226 228 231 186 117 80 63 1804

TROYES-BARBE 65 88 145 174 223 230 230 240 177 121 67 52 1812

BOURGES 66 88 151 166 218 227 234 241 180 118 73 52 1814

TOURS 68 90 143 168 214 230 234 246 179 115 79 55 1821

BESANCON 74 97 144 163 213 232 240 240 169 124 73 54 1823

VANNES SA 66 93 127 174 226 223 231 245 176 130 72 61 1824

AVORD 68 86 149 166 221 234 240 238 180 114 74 57 1827

DIJON-LONGVI 62 95 153 175 220 238 245 242 177 110 68 55 1840

CHATEAUROUX 71 93 157 172 219 216 228 245 185 125 83 56 1850

BELLE ILE-LE 72 105 136 176 247 234 235 244 153 111 70 69 1852

CHAMBERY-AIX 77 108 162 165 206 235 254 236 174 117 70 57 1861

VICHY-CHARME 75 95 155 169 212 227 247 247 183 124 81 55 1870

PAU-UZEIN 109 120 171 164 190 194 206 201 181 139 103 94 1872

MACON 60 91 156 173 221 249 266 248 178 110 70 51 1873

BIARRITZ-ANG 106 112 169 169 196 199 204 204 189 137 105 85 1875

GRENOBLE - S 88 116 177 168 207 197 253 250 169 116 75 61 1877

ST NAZAIRE-M 72 99 148 170 213 232 233 239 193 126 91 65 1881

DAX 101 109 173 169 201 205 216 211 186 138 92 80 1881

MONT-DE-MARS 97 107 174 168 199 206 225 215 187 138 94 77 1887

LIMOGES-BELL 85 102 162 159 211 226 234 239 184 125 86 76 1889

POITIERS-BIA 72 96 155 168 216 235 241 249 190 123 85 63 1893

AUCH 96 108 170 170 199 206 230 221 191 139 93 76 1899

PTE DE CHASS 76 124 138 184 248 236 264 254 159 109 69 44 1905

LE PUY-LOUDE 93 113 169 160 198 224 257 235 180 121 85 72 1907

CLERMONT-FD 85 107 163 167 205 226 247 242 184 129 86 68 1909

LONS LE SAUN 71 94 161 177 224 244 258 253 180 119 77 53 1911

AMBERIEU 70 97 171 175 220 250 279 256 179 113 69 49 1928

ST GIRONS 123 134 174 166 182 185 202 207 186 147 117 106 1929

LYON-ST EXUP 72 98 167 176 221 252 278 253 184 115 70 49 1935

TARBES-OSSUN 122 130 175 168 191 194 201 204 188 146 116 106 1941

L ILE D YEU 77 124 133 186 240 247 259 249 170 126 74 65 1950

TOULOUSE-FRA 96 115 177 179 208 216 240 229 194 138 92 82 1966

AGEN 81 106 179 178 220 228 251 241 198 132 84 69 1967

NIORT 78 105 159 172 222 243 250 253 197 125 93 71 1968

BERGERAC 90 110 175 173 217 230 244 243 191 131 90 78 1972

BOURG ST MAU 113 127 169 165 206 224 245 230 178 134 94 90 1975

COGNAC 84 109 166 174 223 235 247 250 190 131 93 79 1981

LYON-BRON 73 101 173 181 227 254 279 255 189 122 75 53 1982

BRIVE 93 113 176 171 221 237 251 246 193 130 86 78 1995

ST ETIENNE-B 85 112 166 177 221 242 270 255 188 132 85 65 1998

BORDEAUX-MER 99 112 175 176 222 235 246 242 192 138 94 79 2010

TOULOUSE-BLA 98 115 183 181 213 223 250 239 199 144 96 84 2025

MENDE-BRENOU 108 124 169 164 210 239 273 249 192 123 100 91 2042

LA ROCHELLE 84 111 168 187 235 254 265 247 199 135 93 71 2049

GRENOBLE-ST 95 112 174 174 222 257 283 258 191 133 83 68 2050

MONTAUBAN 91 116 183 184 222 236 259 251 203 146 88 77 2056

GOURDON 104 121 181 173 220 240 259 251 201 139 95 88 2072

BISCARROSSE 104 116 186 189 225 238 249 240 204 142 102 84 2079

CAZAUX 104 113 184 188 231 242 255 242 202 142 100 82 2085

AURILLAC 110 128 184 171 217 239 266 251 199 139 101 97 2102

ALBI 101 118 183 177 224 244 265 255 208 149 95 86 2105

CARCASSONNE 99 120 179 186 221 239 274 259 211 142 102 91 2123

LEGE-CAP-FER 104 117 183 192 238 252 267 256 208 145 100 83 2145

MILLAU 99 129 176 178 224 263 295 261 201 125 101 94 2146

BRIANCON 150 165 207 181 208 233 254 230 194 157 131 130 2240

MONTELIMAR 102 137 204 207 260 296 323 293 218 144 109 88 2381

PERPIGNAN 141 159 207 215 238 268 298 262 219 159 145 120 2431

EMBRUN 163 183 232 208 227 267 287 267 224 170 143 139 2510

BASTIA 139 157 196 208 269 300 337 302 227 173 126 127 2561

NIMES-COURBE 141 167 222 224 265 311 337 297 234 158 146 132 2634

MONTPELLIER 144 169 221 224 267 312 338 295 239 161 146 134 2650

FIGARI 130 145 208 213 289 335 367 328 250 188 127 113 2693

NICE 163 176 220 218 262 308 340 311 243 177 145 140 2703

CALVI 140 157 214 228 289 328 365 320 241 179 125 119 2705

ILE DU LEVAN 151 169 221 229 281 325 348 312 261 165 135 126 2723

CANNES 148 166 229 221 272 319 343 309 258 186 144 131 2726

LE LUC 154 176 228 226 272 316 349 314 246 168 147 134 2730

AJACCIO 141 157 219 220 285 328 362 332 255 194 132 116 2741

ST AUBAN 172 191 240 225 264 306 339 308 245 182 157 150 2779

CARPENTRAS 150 177 238 238 284 327 358 319 246 176 148 134 2795

TOULON 149 178 235 240 289 330 363 327 257 175 144 128 2815

MARIGNANE 145 175 243 242 298 334 365 324 256 180 148 134 2844

Patrick (désolé pour la mise en page pas très claire)

Bonjour

J'aurais aimé avoir quelques précisions quant à ces chiffres :

- En quelle année la généralisation des capteurs à fibre optique s'est-elle faite ? Je sais qu'à Caen, les capteurs Campbell et à fibre optique ont été utilisés en double jusqu'au 1er janvier 98, et qu'à partir de cette date, ce sont les données calculées à partir du capteur à fibre optique qui ont pris place dans les documents. Qu'en est-il dans les autres stations ?

- Est-ce que les données de toutes les stations présentées correspondent bien aux moyennes 91/2005 ? Par exemple, pour le Cap de la Hève (Le Havre), il ne semble pas y avoir de données d'ensoleillement à partir de juin 99 (cf http://www.lameteo.org/juin99.html), est-ce que cette station a cessé la mesure de l'insolation à partir de cette date, et si oui pourquoi ?

- Pourquoi n'y a-t-il pas dans cette liste des stations qui mesurent elles aussi l'insolation (Rostrenen, Deauville St Gatien...) ?

Sinon, je me suis "amusé" à mettre à jour ces moyennes avec les années 2006 à 2008 ainsi que les premiers mois de 2009 pour certaines villes et cela donne :

Lille : 1615 h

Le Bourget : 1631 h

Beauvais : 1659 h

Paris-M : 1662 h

Le Touquet : 1662 h

Nancy : 1669 h

Caen : 1670 h

Abbeville : 1672 h

Alençon : 1675 h

Reims : 1678 h

Strasbourg : 1694 h

Rennes : 1702 h

Nantes : 1771 h

Lorient : 1814 h

Evidemment, toutes les stations n'ont pas les mêmes masques, ce qui fausse un peu la comparaison : par exemple, lors d'une journée claire, l'insolation est systématiquement plus élevée à Alençon qu'à Caen (cf relevés quotidiens Meteociel), ce qui me fait penser que l'insolation doit en fait être légèrement supérieure à Caen, comme d'ailleurs ce fut le cas pour la période 61/90 relevée avec les anciens capteurs (1764 h pour Caen contre 1680 h pour Alençon).

Bonne soirée

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Gap - Hautes Alpes 05 - alt 800m

Pour revenir au sujet initial, le nouveau site de MF donne les valeurs suivantes :

Marignane : 3055h

Toulon : 2993h

Saint-Auban : 2947h

Ajaccio : 2786h

Montpellier : 2754h

Nice : 2751h

Bastia : 2643h

Perpignan : 2612h

Pour 2005 bien sûr

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Nice (06, colline de Cimiez, 95m) ; parfois Allos (04, Haut-Verdon, 1400m) ou Roccasparvera (Italie, Piémont, 800m)

Pour revenir au sujet initial, le nouveau site de MF donne les valeurs suivantes :

Marignane : 3055h

Toulon : 2993h

Saint-Auban : 2947h

Ajaccio : 2786h

Montpellier : 2754h

Nice : 2751h

Bastia : 2643h

Perpignan : 2612h

Pour 2005 bien sûr

En effet, les 3000 heures ont été largement dépassées à Marignane.

Et sans doute les 3100 heures ont dû l'être dans certains coins du 13/83 default_wink.png/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...