Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Humidex record en France


Fantomon

Messages recommandés

  • Réponses 517
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Maintenant que l'on a accès à la climato MF complète, on peut enfin calculer ce qui nous a manqué si longtemps pour ce sujet, à savoir des statistiques d'humidex sur de longues séries. Voici les

En plus des records d'humidex, il faudra aussi parler des records de Td, qui sont assez liés. Nevers avait jusqu'à cette année un record à 23.7°C (en 1986). La plus haute valeur récente était 22.

Oui il y a eu des records aujourd'hui. Les 50 ont été dépassés sur le réseau MF dans les données 6 min, et 48 sur les données horaires. J'essayerai de faire un récap quand toutes les données seront di

Images postées

Un humidex de 49,2 a été relevé à Saint-Martin d'Hères le 28 juin à 19h00

La veille l'humidex était monté jusqu'à 48,9...

 

Le 4 juin,  Tx de 34,2 ° avec un humidex max de 36,8

Aujourd'hui Tx de 36,6° avec un humidex max de 48,1

Malgré seulement 2 degrés d'écart en Tx,  je confirme que le ressenti n'était pas du tout le même...😴

 

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Brandérion, Auray et Kernascléden (56)

Quelques valeurs d'humidex remarquables en Bretagne lors de cette période :

 

47,7 à Meslan (56) le 27 juin à 19h20, par 34°C et 65% HR.

47,4 à Cléguer (56) le 27 juin à 19h50, par 34,3°C et 63% HR.

46 à Priziac (56) le 27 juin à 18h30, par 33,3°C et 64% HR.

45,8 à Rennes (35) le 28 juin à 19h, par 35,6°C et 49% HR.

45,3 à Kernascléden (56) le 27 juin à 20h, par 33°C et 73% HR.

43,4 à Lorient (56) le 27 juin à 20h, par 33,1°C et 57% HR.

43,1 à Brest (29) le 27 juin à 18h, par 34,3°C et 48% HR.

41,1 à Groix (56) le 27 juin à 19h, par 32°C et 56% HR.

Modifié par Romain56
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • 3 years later...
Posté(e)
Toulouse, fontaines/Bayonne, en plein ICU, bien trop loin de la neige de mes montagnes tarnaises et cevenoles

Petit up 

53.1°c d humidex dans le SO sur la canicule de mi juin 2022 (on en est à devoir préciser de quelle canicule de l'année on parle une nouvelle est en vue et on est pas encore mi juillet 😅

  • J'aime 1
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • 1 year later...

Maintenant que l'on a accès à la climato MF complète, on peut enfin calculer ce qui nous a manqué si longtemps pour ce sujet, à savoir des statistiques d'humidex sur de longues séries.

Voici les records d'humidex horaires sur les 30 stations du panel de l'ITN. A noter qu'en valeurs 6 minutes il y a pu avoir des valeurs plus élevées, mais elles ne sont de toutes façons disponibles que sur la climato récente, postérieure à 2000.

 

Records humidex horaires maximaux
Station Humidex max Date
Bordeaux 48.7 1992-07-20
Marignane 48.6 2019-06-28
Agen 48.3 2019-06-29
Rennes 47.7 2019-06-28
Toulouse 47.6 1950-06-29
Pau 47.5 2023-08-24
Cognac 47.3 2003-08-05
Nimes-Courbessac 46.9 1950-07-27
Montelimar 46.7 2019-06-27
Perpignan 46.7 2019-06-28
Lyon-Bron 46.6 1952-07-06
Le-Mans 46.6 1986-06-28
Nantes 46.4 2003-08-05
Poitiers 45.9 2019-06-28
Chateauroux 45.7 2019-06-28
Bastia 45.6 1994-08-10
Strasbourg 45.5 2019-06-30
Nevers 45.2 2019-06-27
Dijon 45.1 2019-06-30
Nancy-Essey 44.8 1947-06-25
Paris-Montsouris 44.8 1947-07-28
Orleans 44.7 2019-06-27
Besancon 44.3 2019-06-27
Lille 43.9 2019-07-25
Clermont-Ferrand 43.9 2023-08-23
Nice 43.7 1992-08-09
Caen 43.5 2003-08-05
Brest 43.3 2019-06-27
Reims 43.1 2012-08-19
Bourg-St-Maurice 40.9 2019-06-25

 

Je n'ai pris que des données postérieures à 1945, et certaines valeurs trop irréalistes ont été filtrées : notamment le 25 juillet 1947 à Nancy où on avait un humidex de 46.6, à cause d'un Td isolé à 27.5°C, probablement faux (ça aurait été le record absolu de tout le panel).

Il reste quand même 5 stations qui ont des records entre 1947 et 1952, tous les autres dates d'au moins 1986. Avec les doutes qui peuvent rester sur la précision des capteurs d'humidité de l'époque, il est intéressant de regarder les records uniquement postérieurs à 1960 :

 

Records humidex horaires maximaux après 1960
Station Humidex max Date
Bordeaux 48.7 1992-07-20
Marignane 48.6 2019-06-28
Agen 48.3 2019-06-29
Rennes 47.7 2019-06-28
Pau 47.5 2023-08-24
Cognac 47.3 2003-08-05
Toulouse 47.0 2023-08-23
Montelimar 46.7 2019-06-27
Perpignan 46.7 2019-06-28
Le-Mans 46.6 1986-06-28
Nimes-Courbessac 46.5 2019-06-28
Nantes 46.4 2003-08-05
Poitiers 45.9 2019-06-28
Chateauroux 45.7 2019-06-28
Lyon-Bron 45.7 2019-06-27
Bastia 45.6 1994-08-10
Strasbourg 45.5 2019-06-30
Nevers 45.2 2019-06-27
Dijon 45.1 2019-06-30
Orleans 44.7 2019-06-27
Paris-Montsouris 44.7 2019-06-26
Besancon 44.3 2019-06-27
Clermont-Ferrand 43.9 2023-08-23
Lille 43.9 2019-07-25
Nice 43.7 1992-08-09
Caen 43.5 2003-08-05
Brest 43.3 2019-06-27
Reims 43.1 2012-08-19
Nancy-Essey 42.3 1992-07-30
Bourg-St-Maurice 40.9 2019-06-25

 

Enfin, il est également intéressant de regarder les records sur les moyennes journalières. On notera que c'est Toulouse qui tient le haut du classement avec 40.0 tout pile, pendant la terrible journée du 23 août de l'an dernier.

 

Records humidex moyens
Station Humidex moyen Date
Toulouse 40.0 2023-08-23
Bastia 39.5 1994-08-10
Perpignan 39.4 2023-08-23
Poitiers 39.1 2019-06-28
Agen 39.0 2023-08-23
Nice 39.0 2023-08-24
Marignane 38.9 2019-06-29
Cognac 38.8 2023-08-23
Montelimar 38.8 2019-06-28
Bordeaux 38.7 2023-08-23
Nantes 38.7 2019-06-27
Pau 38.2 2023-08-23
Nimes-Courbessac 38.1 2006-07-26
Lyon-Bron 38.0 2019-06-27
Paris-Montsouris 37.4 2019-07-25
Chateauroux 37.3 2019-06-28
Rennes 37.3 2003-08-09
Besancon 37.0 2019-06-27
Le-Mans 36.9 2003-08-06
Lille 36.9 2019-07-25
Nancy-Essey 36.8 1952-07-05
Dijon 36.5 2019-06-27
Nevers 36.2 2019-06-27
Strasbourg 36.2 2019-06-26
Clermont-Ferrand 35.9 2023-08-22
Caen 35.3 2003-08-05
Orleans 35.2 2003-08-07
Reims 34.2 2019-06-26
Brest 32.3 2003-08-09
Bourg-St-Maurice 29.7 2023-08-22

 

 

A l'occasion je ferai peut-être d'autres classement avec focus régionaux incluant plus de stations, notamment côté méditerranée où on a au moins une valeur > 50 (Istres, juin 2019).

 

  • J'aime 8
  • Merci 9
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Toulouse, fontaines/Bayonne, en plein ICU, bien trop loin de la neige de mes montagnes tarnaises et cevenoles
Il y a 4 heures, Arkus a dit :

Maintenant que l'on a accès à la climato MF complète, on peut enfin calculer ce qui nous a manqué si longtemps pour ce sujet, à savoir des statistiques d'humidex sur de longues séries.

Voici les records d'humidex horaires sur les 30 stations du panel de l'ITN. A noter qu'en valeurs 6 minutes il y a pu avoir des valeurs plus élevées, mais elles ne sont de toutes façons disponibles que sur la climato récente, postérieure à 2000.

 

Records humidex horaires maximaux
Station Humidex max Date
Bordeaux 48.7 1992-07-20
Marignane 48.6 2019-06-28
Agen 48.3 2019-06-29
Rennes 47.7 2019-06-28
Toulouse 47.6 1950-06-29
Pau 47.5 2023-08-24
Cognac 47.3 2003-08-05
Nimes-Courbessac 46.9 1950-07-27
Montelimar 46.7 2019-06-27
Perpignan 46.7 2019-06-28
Lyon-Bron 46.6 1952-07-06
Le-Mans 46.6 1986-06-28
Nantes 46.4 2003-08-05
Poitiers 45.9 2019-06-28
Chateauroux 45.7 2019-06-28
Bastia 45.6 1994-08-10
Strasbourg 45.5 2019-06-30
Nevers 45.2 2019-06-27
Dijon 45.1 2019-06-30
Nancy-Essey 44.8 1947-06-25
Paris-Montsouris 44.8 1947-07-28
Orleans 44.7 2019-06-27
Besancon 44.3 2019-06-27
Lille 43.9 2019-07-25
Clermont-Ferrand 43.9 2023-08-23
Nice 43.7 1992-08-09
Caen 43.5 2003-08-05
Brest 43.3 2019-06-27
Reims 43.1 2012-08-19
Bourg-St-Maurice 40.9 2019-06-25

 

Je n'ai pris que des données postérieures à 1945, et certaines valeurs trop irréalistes ont été filtrées : notamment le 25 juillet 1947 à Nancy où on avait un humidex de 46.6, à cause d'un Td isolé à 27.5°C, probablement faux (ça aurait été le record absolu de tout le panel).

Il reste quand même 5 stations qui ont des records entre 1947 et 1952, tous les autres dates d'au moins 1986. Avec les doutes qui peuvent rester sur la précision des capteurs d'humidité de l'époque, il est intéressant de regarder les records uniquement postérieurs à 1960 :

 

Records humidex horaires maximaux après 1960
Station Humidex max Date
Bordeaux 48.7 1992-07-20
Marignane 48.6 2019-06-28
Agen 48.3 2019-06-29
Rennes 47.7 2019-06-28
Pau 47.5 2023-08-24
Cognac 47.3 2003-08-05
Toulouse 47.0 2023-08-23
Montelimar 46.7 2019-06-27
Perpignan 46.7 2019-06-28
Le-Mans 46.6 1986-06-28
Nimes-Courbessac 46.5 2019-06-28
Nantes 46.4 2003-08-05
Poitiers 45.9 2019-06-28
Chateauroux 45.7 2019-06-28
Lyon-Bron 45.7 2019-06-27
Bastia 45.6 1994-08-10
Strasbourg 45.5 2019-06-30
Nevers 45.2 2019-06-27
Dijon 45.1 2019-06-30
Orleans 44.7 2019-06-27
Paris-Montsouris 44.7 2019-06-26
Besancon 44.3 2019-06-27
Clermont-Ferrand 43.9 2023-08-23
Lille 43.9 2019-07-25
Nice 43.7 1992-08-09
Caen 43.5 2003-08-05
Brest 43.3 2019-06-27
Reims 43.1 2012-08-19
Nancy-Essey 42.3 1992-07-30
Bourg-St-Maurice 40.9 2019-06-25

 

Enfin, il est également intéressant de regarder les records sur les moyennes journalières. On notera que c'est Toulouse qui tient le haut du classement avec 40.0 tout pile, pendant la terrible journée du 23 août de l'an dernier.

 

Records humidex moyens
Station Humidex moyen Date
Toulouse 40.0 2023-08-23
Bastia 39.5 1994-08-10
Perpignan 39.4 2023-08-23
Poitiers 39.1 2019-06-28
Agen 39.0 2023-08-23
Nice 39.0 2023-08-24
Marignane 38.9 2019-06-29
Cognac 38.8 2023-08-23
Montelimar 38.8 2019-06-28
Bordeaux 38.7 2023-08-23
Nantes 38.7 2019-06-27
Pau 38.2 2023-08-23
Nimes-Courbessac 38.1 2006-07-26
Lyon-Bron 38.0 2019-06-27
Paris-Montsouris 37.4 2019-07-25
Chateauroux 37.3 2019-06-28
Rennes 37.3 2003-08-09
Besancon 37.0 2019-06-27
Le-Mans 36.9 2003-08-06
Lille 36.9 2019-07-25
Nancy-Essey 36.8 1952-07-05
Dijon 36.5 2019-06-27
Nevers 36.2 2019-06-27
Strasbourg 36.2 2019-06-26
Clermont-Ferrand 35.9 2023-08-22
Caen 35.3 2003-08-05
Orleans 35.2 2003-08-07
Reims 34.2 2019-06-26
Brest 32.3 2003-08-09
Bourg-St-Maurice 29.7 2023-08-22

 

 

A l'occasion je ferai peut-être d'autres classement avec focus régionaux incluant plus de stations, notamment côté méditerranée où on a au moins une valeur > 50 (Istres, juin 2019).

 

Merci ! On a un 52 et quelques je crois sur une station appartenant a @970hPa il y a deux ans je crois si je me rappelle bien ?

 

Merci de mettre en avant ce paramètre bien trop souvent oublié et pourtant tellement important 

Modifié par Matpo
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, Matpo a dit :

Merci ! On a un 52 et quelques je crois sur une station appartenant a @970hPa il y a deux ans je crois si je me rappelle bien ?

 

 

Effectivement mais il y a généralement un biais entre les mesures d'humidité des Static / VP2 d'un côté et MF de l'autre, ce qui empêche de vraiment comparer les deux.

  • J'aime 1
  • C'est corrigé 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Grenoble - Eybens

 

Le 10/03/2024 à 20:42, Arkus a dit :

A l'occasion je ferai peut-être d'autres classement avec focus régionaux incluant plus de stations, notamment côté méditerranée où on a au moins une valeur > 50 (Istres, juin 2019).

 

Lors de la canicule de juin 2019, la cuvette grenobloise a connu des humidex extrêmement élevés, les plus élevés probablement de son histoire, malheureusement mesurés par aucune station MF ....  (je rappelle que la station dite de "Grenoble-Saint Geoirs" ne se trouve pas dans la cuvette grenobloise)

La station IC de SMH a ainsi enregistré un humidex de 48,9 le 27 juin 2019.

En tout cas, pour l'avoir vécu, je peux dire que le ressenti lors de cette canicule était épouvantable, bien pire que lors de la canicule d'août 2023 (qui a connu des tx brutes plus élevées, mais était une canicule "sèche")

Modifié par Dionysos
  • J'aime 1
  • Solidaire 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Grenoble - Eybens

 

Le 11/03/2024 à 12:35, Arkus a dit :

 

Effectivement mais il y a généralement un biais entre les mesures d'humidité des Static / VP2 d'un côté et MF de l'autre, ce qui empêche de vraiment comparer les deux.

Je trouve un 47,4 pour le 28 juin 2019 à la station MF de Grenoble Le Versoud

Cette station se situe  à proximité de  la cuvette grenobloise, bien que dans un site généralement un peu moins "chaud" que Grenoble Ville

Modifié par Dionysos
  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, Dionysos a dit :

 

Je trouve un 47,4 pour le 28 juin 2019 à la station MF de Grenoble Le Versoud

Cette station se situe  à proximité de  la cuvette grenobloise, bien que dans un site généralement un peu moins "chaud" que Grenoble Ville

 

C'est bien ce jour-là pour le record au Versoud, mais avec 34.5°C de T et 25.9°C de Td, la formule de l'humidex (par ex. prise sur wikipédia) donne 47.8

A noter que la station du Versoud n'a pas un très long historique, les archives commencent en 1999, et en plus la mesure d'humidité y a été arrêtée en 2021. Aujourd'hui il n'y a plus que la très jeune station du CEA qui mesure l'humidité sur Grenoble, ouverte en 2019 (septembre, dommage). Pour info le record d'humidex y est de 45.9 le 18 juillet dernier, pas si bas non plus.

 

En tout cas avec 47.8 c'est clairement dans la fourchette haute du panel national.

Je n'avais pas trop commenté sur la répartition des records, idéalement il faudrait une carte, mais on voit que les plus hautes valeurs, sans surprise, sont plutôt dans les zones plus ou moins d'influence maritime, même dans le nord de la France (Rennes, Poitiers, le Mans notamment), alors qu'à l'inverse le NE est dans un paradoxe similaire aux records de Tx : malgré un des plus forts rythmes de réchauffement (en particulier estival) en France, les records restent relativement plus raisonnables qu'ailleurs, y compris dans le reste de la moitié nord. Même en Alsace pourtant réputée pour son humidité estivale, Strasbourg a un raisonnable record d'humidex à 45.5, et celui de Nancy (post 1960) est particulièrement bas, à 42.3

  • J'aime 6
  • Merci 1
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur les sites Météo France en classe 1 température et humidité on a un beau 50,2 d'humidex aussi le 23/08/2023 à Belin-Béliet Lugos avec une température de 38,6°C et un TD de 24,5°C.

  • J'aime 4
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Toulouse (quartier Lardenne)
il y a 49 minutes, Flo3388 a dit :

Sur les sites Météo France en classe 1 température et humidité on a un beau 50,2 d'humidex aussi le 23/08/2023 à Belin-Béliet Lugos avec une température de 38,6°C et un TD de 24,5°C.

Pour préciser, les 2 stations de Belin-Béliet sont intitulées BELIN-BELIET dans la base MF.

 

Pour les différencier, on utilise leur numéro BDCLIM.

C'est la station 33042005 qui est en classe 1 en T et en H et classe 2 pour les RR.

La station 33042001 ne mesure que la T et les RR et les 2 paramètres sont en classe 4. Je ne comprend d'ailleurs pourquoi on garde cette station.

  • J'aime 4
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Grenoble - Eybens
Il y a 15 heures, Arkus a dit :

En tout cas avec 47.8 c'est clairement dans la fourchette haute du panel national.

Je n'avais pas trop commenté sur la répartition des records, idéalement il faudrait une carte, mais on voit que les plus hautes valeurs, sans surprise, sont plutôt dans les zones plus ou moins d'influence maritime, même dans le nord de la France (Rennes, Poitiers, le Mans notamment), alors qu'à l'inverse le NE est dans un paradoxe similaire aux records de Tx : malgré un des plus forts rythmes de réchauffement (en particulier estival) en France, les records restent relativement plus raisonnables qu'ailleurs, y compris dans le reste de la moitié nord. Même en Alsace pourtant réputée pour son humidité estivale, Strasbourg a un raisonnable record d'humidex à 45.5, et celui de Nancy (post 1960) est particulièrement bas, à 42.3

La cuvette grenobloise est un cas particulier, l'influence maritime y est faible évidemment.

Mais :

les températures estivales brutes sont souvent élevées, voire très élevées

- la cuvette est globalement très peu ventée, particulièrement en été (à noter que le site du CEA est réputé un petit peu plus "aéré" que le site du Versoud)

- le fond de la cuvette est très urbanisé, mais les pentes montagneuses de la cuvette sont encore en très grande partie recouvertes d'une végétation forestière dense,  qui contribue à entretenir une certaine humidité ambiante 

Concernant l'Alsace, il est dommage qu'on n'ait pas les données d'humidité de Colmar, ville réputée plus chaude que Strasbourg en été (le record absolu de tx de Colmar est d'ailleurs 2 degrés au-dessus de celui de Strasbourg ... )

Modifié par Dionysos
  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 10 heures, Dionysos a dit :

La cuvette grenobloise est un cas particulier, l'influence maritime y est faible évidemment.

Mais :

les températures estivales brutes sont souvent élevées, voire très élevées

- la cuvette est globalement très peu ventée, particulièrement en été (à noter que le site du CEA est réputé un petit peu plus "aéré" que le site du Versoud)

- le fond de la cuvette est très urbanisé, mais les pentes montagneuses de la cuvette sont encore en très grande partie recouvertes d'une végétation forestière dense,  qui contribue à entretenir une certaine humidité ambiante 

Concernant l'Alsace, il est dommage qu'on n'ait pas les données d'humidité de Colmar, ville réputée plus chaude que Strasbourg en été (le record absolu de tx de Colmar est d'ailleurs 2 degrés au-dessus de celui de Strasbourg ... )

 

Ce qui est important aussi pour Grenoble c'est d'être en bord de massif, ce qui permet d'être atteinte par les advection humides de plaine (pas nécessairement maritimes en effet), avant d'en rajouter une couche par l'évaporation locale comme tu le dis. Dans l'intérieur des massifs, l'air est généralement plus sec en raison des brises de pentes.

 

En Alsace, on a bien évidemment des données d'humidité à Colmar et dans le Haut-Rhin :

Pour Meyenheim, loin de la ville mais bien représentative du climat de la plaine, max de seulement 44.4 en juin 2019, plus bas qu'à Strasbourg donc.

Mais on peut noter un 46.5 à Colmar-INRA, plus près de la ville, en juillet 2013, lors d'un pic ponctuel de Td en fin d'aprèm (peut-être un orage passé près de la station ?). En juin 2019, cette même station n'avait fait que 44.9.

Sinon Bâle-Mulhouse max de 45.0 en juin 2019.

Mulhouse-Ville 42.6 en juillet 2015 (et 42.4 en juin 2019).

 

 

Il y a 13 heures, Flo3388 a dit :

Sur les sites Météo France en classe 1 température et humidité on a un beau 50,2 d'humidex aussi le 23/08/2023 à Belin-Béliet Lugos avec une température de 38,6°C et un TD de 24,5°C.

 

Effectivement, c'est un secteur à humidex potentiels très élevés.

A noter que cette valeur ressort avec les données 6 min, mais sur les données horaires d'où j'ai extrait les valeurs citées plus haut, on a max 48.9

Sinon il y aussi Cazaux qui a un max (tri-)horaire à 49.4 le 26 août 1991.

 

Modifié par Arkus
  • J'aime 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres

Humidex de 51,9 entre 15h30 et 16h30 le 28 juin 2019 à Granges lès Beaumont : https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/28/juin/2019/granges-les-beaumont/00004.html

Par 39,3°C, HR de 46%, point de rosée de 25.6°C

Par contre, la station voisine (Romans SAPC) ne mesure pas l'humidité (et surchauffe en plus).

 

Ce jour là, l'humidex est resté au dessus de 40 de 9h30 à 22h !

Et c'est pareil pour toute la plaine de Valence (même si en durée aussi, c'est cette station qui a le plus  scorée).

Modifié par stormi26
  • J'aime 1
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres
Il y a 9 heures, Dionysos a dit :

La cuvette grenobloise est un cas particulier, l'influence maritime y est faible évidemment.

Mais :

les températures estivales brutes sont souvent élevées, voire très élevées

- la cuvette est globalement très peu ventée, particulièrement en été (à noter que le site du CEA est réputé un petit peu plus "aéré" que le site du Versoud)

- le fond de la cuvette est très urbanisé, mais les pentes montagneuses de la cuvette sont encore en très grande partie recouvertes d'une végétation forestière dense,  qui contribue à entretenir une certaine humidité ambiante 

Concernant l'Alsace, il est dommage qu'on n'ait pas les données d'humidité de Colmar, ville réputée plus chaude que Strasbourg en été (le record absolu de tx de Colmar est d'ailleurs 2 degrés au-dessus de celui de Strasbourg ... )

 

La plaine de Valence présente plusieurs caractéristiques similaires. L'humidex ultra élevé y est rare, mais presque tout le temps en été, il est de plusieurs degrés supérieur à la température.

En prenant plusieurs journées au hasard en juillet 2022 à Grange lès Beaumont :

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/3/juillet/2022/granges-les-beaumont/00004.html

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/14/juillet/2022/granges-les-beaumont/00004.html

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/26/juillet/2022/granges-les-beaumont/00004.html

Il s'agit pourtant d'un mois à très forte anomalie sèche (difficile d'avoir plus sec). En général il tombe au minimum 5 fois plus de pluie en juillet.

Cela explique en partie le risque d'incendie qui reste relativement faible ; la règle des trois 30 n'est pas souvent atteinte (car en plus de ça, les moments chaud sous 30% d'humidité, qui sont déjà rares, sont très rarement venteux).

Modifié par stormi26
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 22 minutes, stormi26 a dit :

Humidex de 51,9 entre 15h30 et 16h30 le 28 juin 2019 à Granges lès Beaumont : https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/28/juin/2019/granges-les-beaumont/00004.html

Par 39,3°C, HR de 46%, point de rosée de 25.6°C

 

 

Mais StatIC donc pas comparable.

Sur les stations MF, le plus haut (en horaire) dans le secteur en juin 2019 c'est Saint-Marcel-les-Valence avec 45.0 d'humidex (44.4 à Chabeuil et 43.3 à Mercurol). Pas si élevé par rapport aux valeurs citées plus haut.

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres
il y a une heure, Arkus a dit :

Mais StatIC donc pas comparable.

Sur les stations MF, le plus haut (en horaire) dans le secteur en juin 2019 c'est Saint-Marcel-les-Valence avec 45.0 d'humidex (44.4 à Chabeuil et 43.3 à Mercurol). Pas si élevé par rapport aux valeurs citées plus haut.

 

Certes, mais il me semble qu'il y a assez peu de statIC (dans toute la France) avec une telle valeur sur cette canicule.

Concernant Mercurol, je suis surpris, je pensais qu'elle ne mesurais pas l'humidité.

Modifié par stormi26
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 8 heures, stormi26 a dit :

 

Concernant Mercurol, je suis surpris, je pensais qu'elle ne mesurais pas l'humidité.

 

Plus depuis 2020 effectivement.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai fait une recherche un peu plus exhaustive en changeant de méthode : au lieu d'importer les données dans ma "base" et de calculer les stats complètes, j'ai fait une simple recherche de maximum directement depuis les fichiers MF, ce qui permet de traiter un nombre bien plus grand de stations. L’inconvénient est qu'il devient difficile de filtrer les données erronées (et elles sont nombreuses sur l'humidité malgré les indicateurs qualité MF à "valide" 😕). Du coup j'ai proposé une vérification légère a posteriori sur la base de la cohérence spatiale, qui a une part de subjectivité (mais comme tout filtrage quand on tombe sur des cas ambigus). A noter que la classe des stations n'est pas directement prise en compte.

 

Je propose des classement par anciennes régions, qui sont des entités dont la taille est bien adaptée à ce genre de classement. Le record pour chaque station est indiqué, et ensuite le code de filtrage est le suivant :

- Valeur grisée : valeur erronée de manière très certaine

- Case jaune : valeur douteuse mais qui ne peut pas être totalement exclue

- Valeur en gras : valeur dont la validité a été évaluée (les 25 premières de chaque liste)

 

Voilà ce que ça donne avec la totalité de la climato, pour tout le bandeau sud de la France (je doute qu'on trouve des valeurs plus élevées dans les autres régions)

 

Aquitaine

 

Station ID Alt. Date HXX_MAX
HERRERE 64261001 300 19940803 66.1
CESTAS-POT-AU-PIN 33122002 65 19900804 62.4
ST-GERVAIS 33415001 42 20160719 61.7
BOURRAN-INRA 47038002 55 20130725 61.7
MONT-LENDRESSE 64396001 88 19940623 59.7
ST-MARTIN-DU-BO 33445001 66 20030807 57.9
VENDAYS-MONTALIVE 33540001 6 20150630 55.4
HT-MAUCO-STNA 40122001 79 19890720 55.3
BELIN-BELIET 33042005 45 20120724 54.9
LE-TEMPLE 33528001 43 20060716 53.3
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 47252002 49 20030803 53.0
ORTHEZ 64430003 96 20190723 52.0
GER 64238001 410 20230823 51.8
ST-M-HINX-STNA-INRA 40272002 37 20230823 51.0
ST-LOUBERT 33432002 34 19900804 50.8
RETJONS-CAPTX 40164003 127 19850725 50.6
AICIRITS 64010002 75 20220618 50.6
NERAC 47195005 80 19920825 50.3
MONTPON 24294002 79 20030625 50.3
LATRESNE 33234002 63 19900804 50.3
BOURIDEYS 33068001 78 19900804 50.3
BELVES 24035003 238 20190629 50.2
GAROSSE-STNA 40107001 74 19890720 49.7
BUSTINCE---ST-JEAN 64155001 179 20230823 49.6
BIARRITZ-MUSEE 64122006 34 19940729 49.5
OLORON 64422007 295 20190627 49.4
CAZAUX 33529001 23 19910826 49.4
CARCANS 33097002 21 19900802 49.4
CAPBRETON-STNA 40065001 4 19890721 49.4
MONT-LAGOR 64396002 202 19920720 49.3
CAPTIEUX-RETJONS 40164004 131 20230823 49.3
