Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Suivi du temps en Ile de France


Cyclone30
 Partager

Messages recommandés

Posté(e)
Melun (surtout), montois (Donnemarie-dontilly) dans l'Est 77 (parfois)

ouaip pas mal d'averses sur la normandie picardie et centre, qui devraient pas trop s'estomper en progressant (GFS matérialise une zone de pp cette nuit sur l'est)

bon espoir donc pour ici je pense, si la trajectoire reste bonne

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 1,5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Posté(e)
Melun (surtout), montois (Donnemarie-dontilly) dans l'Est 77 (parfois)

La ligne commence a toucher le NO de la RP, et devrait surtout concerner le nord de la région

ailleurs un peu dur a dire pour l'instant (pour Paris meme?)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Saint-Siméon-de-Bressieux - Alt. 450m ( Lieu d'habitation - Station Netatmo ) et Villefontaine-limite Four Atl. 321m ( Implantation de la station Davis )

Cumul de pluie de la journée d'hier : 30.2mm

Ce matin, 5.4mm

de plus.

Tn provisoire 6,9°C

Tx 10,5°C

Actu 7,6°C

Pression en hausse : 1009.5 HPa

HR 80%

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Dontreix - Creuse (23) - altitude : 720 m

Le point après le "m" est-il vraiment nécessaire pour qu'on pige que c'est des mètres ? Pour le coup t'en ferais presque un peu trop default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Sinon pas terrible la journée d'aujourd'hui, à part des nuages pas mal par moment (genre cumulus blancs et très sombres mêlés).

Que veux-tu, c'est mon côté perfectionniste ! default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Au passage, il n'y a que toi pour t'attarder sur ce genre de détail default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

4.6 mm durant la nuit, ce qui porte à 27 mm le cumul pour cet épisode plutôt remarquable en fin de compte...

Bien calme aujourd'hui sinon, avec un beau soleil retrouvé et une douceur qui n'a pas fini de faire parler d'elle !

Pour la ligne d'averses qui descend du NO, ça va être trop juste pour le Sud de la région je pense... En tout cas, vu les échos radar, ça a l'air très bref mais intense là-dessous.

Tn: 6.4°C à 07h40

Tx: 10.7°C à 12h40

Actu: 8.2°C, 79% Hr, 1010.2 hpa... ça reste dépressionnaire, d'habitude on se retrouve à 1030 direct après une mini-dégradation... profitons-en !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Melun (surtout), montois (Donnemarie-dontilly) dans l'Est 77 (parfois)

"grosse" averse sur 93, qui frole paris par le nord

comme dit clem c'est plutot bref et intense au radar

ciel plutot peu nuageux au dessus de ma tete, beaucoup plus en regardant vers le Cb de la banlieue nord

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La ligne commence a toucher le NO de la RP, et devrait surtout concerner le nord de la région

ailleurs un peu dur a dire pour l'instant (pour Paris meme?)

default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> En effet vraiment sympa cette ligne! Grosse averse de ouf! au départ avec des rafales limitte plus forte qu'hier soir j'ai l'impression! default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Peut-être du grésil dans la masse mais j'en suis pas certain!

En tout cas la T° est passé de 9.6° avant à 5.2°! default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

actu 5.8° et pluie modéré et vent plus calme....

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Melun (surtout), montois (Donnemarie-dontilly) dans l'Est 77 (parfois)

default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> En effet vraiment sympa cette ligne! Grosse averse de ouf! au départ avec des rafales limitte plus forte qu'hier soir j'ai l'impression! default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Peut-être du grésil dans la masse mais j'en suis pas certain!

En tout cas la T° est passé de 9.6° avant à 5.2°! default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

actu 5.8° et pluie modéré et vent plus calme....

default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> chanceux va

De grosses intensités aussi sur l'extreme NE de Paris et l'E RP now (arkus?)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Fontenay-en-Parisis (95)

Pluie modéré ici depuis presque 30 minutes avec de bonnes bourrasques de vents.

T°mini 6,5°c

T°maxi 11,2°c

T°actu 6,6°c

Vent d'ouest à 10,8 km/h (à 3m. du sol)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Drancy (93), à environ 50 mètres d'altitude

Je me demande aussi pour le gresile (un doute...)

Rafale de vent aussi.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Nice (06)-Corniche Fleurie / parfois Saint-Félix de Lodez (34)

Je me demande aussi pour le gresile (un doute...)

Rafale de vent aussi.

Bonsoir les Franciliens, en effet c'est une belle ligne orageuse qui a traversée Rouen, et pour faire vivre l'espoir de jbaf voici une photo de grésil prise en plein milieu de l'orage d'aujourd'hui (17h30).

~radF75DB.jpg

Avec un peu de chance vous aurez la même chose default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir les Franciliens, en effet c'est une belle ligne orageuse qui a traversée Rouen, et pour faire vivre l'espoir de Math92 voici une photo de grésil prise en plein milieu de l'orage d'aujourd'hui (17h30).

~radF75DB.jpg

Avec un peu de chance vous aurez la même chose default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lol quel éspoir?? j'étais déjà en train de décrir l'événement qui c'est produit chez moi! default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

Sur ta photo c'est plus de la grèle que du grèsile lol (enfin faudrait voir la différence entre les 2 en fait default_laugh.png), en tout cas pas de bille de glace comme toi ici! si il y avait quelque chose c'était plus petit et discret (mais le son était vraiment différent de la pluie qui fouette la vitre mais sous les bourrasques peut-etre que la confusion est facile??).

actu 6.2°.....

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Nice (06)-Corniche Fleurie / parfois Saint-Félix de Lodez (34)

Lol quel éspoir?? j'étais déjà en train de décrir l'événement qui c'est produit chez moi! default_tongue.png/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

Sur ta photo c'est plus de la grèle que du grèsile lol (enfin faudrait voir la différence entre les 2 en fait default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">), en tout cas pas de bille de glace comme toi ici! si il y avait quelque chose c'était plus petit et discret (mais le son était vraiment différent de la pluie qui fouette la vitre mais sous les bourrasques peut-etre que la confusion est facile??).

actu 6.2°.....

Oui j'ai corrigé avant que tu poste default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">default_laugh.png
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De grosses intensités aussi sur l'extreme NE de Paris et l'E RP now (arkus?)

Ici c'est passé vers 19h15 : assez intense avec de bonnes rafales mais très très bref ! En fait une poignée de secondes default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Mais j'ai quand même eu le temps de voir du grésil de manière certaine, ça rebondissait sur ma main, ça faisait un joli bruit sur les toits.

Par contre ça n'a pas baissé autant que chez Math ( default_laugh.png au passage) il fait 7,3°C

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ici c'est passé vers 19h15 : assez intense avec de bonnes rafales mais très très bref ! En fait une poignée de secondes default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Mais j'ai quand même eu le temps de voir du grésil de manière certaine, ça rebondissait sur ma main, ça faisait un joli bruit sur les toits.

Par contre ça n'a pas baissé autant que chez Math ( default_laugh.png au passage) il fait 7,3°C

Je dirais qu'ici l'événement à duré une bonne 15/20minutes avec les 5premieres minutes intéréssantes! forte pluies/grésil avec de bonnes rafales!

Maintenant le ciel est de nouveau dégagé et la T° est stabilisé à 6.2°

Moi quand c'est passé la température n'a pas baissé.

Etonnant tu as combien?? ca doit boguer? parce que par exemple le bourget et Creil ont enregistrées une baisse sur météociel!
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Saint-Michel-sur-Orge (91) & Arc 1600 (73)

En tous cas cette ligne part bien en coui**e... Je ne devrais avoir que des miettes et encore...

Il fait 8.4° ici.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

10°C actu (j'ai peut-etre loupée la baisse)

Peut-être ton abri n'est-il pas assez ventilé, ce qui lui donne une inertie trop importante ... default_laugh.png(j'avais ce problème avec l'abri du balcon)

En tous cas cette ligne part bien en coui**e... Je ne devrais avoir que des miettes et encore...

Il fait 8.4° ici.

Bah désolé Nico mais c'était privé pour les nordistes ... default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">Ici la ligne de Cb s'est évacuée vers le SE :

p1030810.jpg

Avec le ciel dégagé la température est de plus en plus fraîche : 6,7°C (Tn en cours)

Sinon au Perreux ça a été plus fort que chez moi au vu de la baisse. L'averse là-bas a donné 3,5 mm avec une intensité max à 40 mm/h !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je trouve que ca n'a pas été si terrible l'épisode d'hier pour le Nord et le SE de l'idf au moins (par rapport a ce que GFS voyait 20/30mm) mais c'est tout de même correct!

12.8mm au bourget

15mm à Creil

17.8mm à Roissy et Orly

18.4mm à Melun

Seul Paris et l'OSO de la région semble au dessus de 20mm :

21.4mm à Toussus

23.4mm à Trappes

27.4mm à Montsouris

bien que!

16mm à Villacoublay default_rolleyes.gif

actu ici ca a bien remonté a cause de l'arrivé de nuages 7.5°....

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Dontreix - Creuse (23) - altitude : 720 m

Je trouve que ca n'a pas été si terrible l'épisode d'hier pour le Nord et le SE de l'idf au moins (par rapport a ce que GFS voyait 20/30mm) mais c'est tout de même correct!.

Et le Nord 91 s'en sort très bien ce coup-ci avec 27 mm chez moi et apparemment 30 chez Mario, un peu moins chez Nico...

Jolie tof Louis, ici RAS, comme prévu pas une goutte.

7.2°C

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Malemort du Comtat (84) - 212 m ; Carpentras (Serres) - 99 m boulot ; parfois Nélu (Aunay sous Auneau) (28) - 155 m

actu 5,7°C

Tn 5,6°C

vent SE 9.4 km/h

90%

1012 hpa

5.61 mm mais de petites averses arrivent... default_rolleyes.gif

ciel dégagé.

bonne soirée default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">default_biggrin.png/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Malemort du Comtat (84) - 212 m ; Carpentras (Serres) - 99 m boulot ; parfois Nélu (Aunay sous Auneau) (28) - 155 m

une jolie ligne devrait me concerner d'ici peu default_rolleyes.gif

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Comme souvent, traîne inactive malgré des pressions encore dépressionnaires, où sont passées les ciels d'averses d'antan ? default_rolleyes.gif

Journée ensoleillée dans l'ensemble avec quelques passages nuageux sans conséquence et des températures bien douces, a priori pas grand chose à espérer demain niveau précipitation, est-il si dur de retrouver les séquences automnales et hivernales comprenant des fronts chauds, froids et des traînes bien consistantes ?

Maintenant, nous avons au hasard un front actif de temps en temps, ah si je pouvais être délocalisé en Islande !

Tn = 6,9°C - Tx = 11,9°C - Tactu = 7,4°C - Td = 5,1°C - Hr = 85% - P = 1010 hPa - Ciel nuageux.

Olivier.

Anomalie ce jour sur le RS de Trappes ou alors il a fait vraiment chaud !

07145 Trappes Observations at 12Z 02 Dec 2007

-----------------------------------------------------------------------------

PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV

hPa m C C % g/kg deg knot K K K

-----------------------------------------------------------------------------

1019.0 18 13.0 11.6 91 8.48 0 0 284.6 308.2 286.1

1018.0 28 15.6 14.1 91 10.03 6 1 287.3 315.4 289.0

1014.0 68 12.8 11.4 91 8.41 31 3 284.8 308.3 286.3

1005.0 158 12.6 11.1 91 8.32 88 10 285.3 308.6 286.8

1000.0 209 13.6 13.1 97 9.56 120 13 286.8 313.5 288.4

998.0 226 14.2 14.2 100 10.30 125 14 287.5 316.4 289.3

988.8 305 16.2 16.2 100 11.83 150 16 290.3 323.7 292.3

985.0 338 17.0 17.0 100 12.53 153 17 291.4 326.9 293.6

973.0 443 18.0 17.1 94 12.77 164 18 293.4 330.0 295.7

954.2 610 16.9 16.4 97 12.44 180 21 293.9 329.6 296.1

936.0 775 15.8 15.7 99 12.13 205 18 294.5 329.3 296.6

925.0 876 16.0 15.9 99 12.43 220 16 295.7 331.6 297.9

920.9 914 16.1 15.6 97 12.22 220 16 296.1 331.5 298.3

915.0 969 16.2 15.1 93 11.93 223 17 296.8 331.5 298.9

889.0 1214 15.2 13.9 92 11.35 235 20 298.2 331.4 300.2

888.5 1219 15.2 13.8 91 11.26 235 20 298.2 331.2 300.3

881.0 1291 15.0 12.0 82 10.09 233 19 298.8 328.5 300.6

873.0 1368 14.6 12.7 88 10.68 231 18 299.1 330.6 301.1

863.0 1466 14.8 10.1 73 9.07 228 17 300.3 327.3 302.0

850.0 1594 14.2 9.2 72 8.66 225 15 301.0 326.9 302.6

839.0 1704 14.2 7.2 63 7.65 223 15 302.1 325.2 303.5

826.7 1829 13.7 5.0 55 6.65 220 14 302.9 323.1 304.1

818.0 1918 13.4 3.4 51 6.01 217 13 303.5 321.9 304.6

814.0 1959 13.2 6.2 63 7.35 216 13 303.7 326.0 305.0

808.0 2021 12.6 6.6 67 7.62 214 13 303.7 326.8 305.1

797.2 2134 12.4 2.3 50 5.70 210 12 304.7 322.3 305.7

795.0 2158 12.4 1.4 47 5.35 211 12 304.9 321.5 305.9

792.0 2189 12.2 5.2 62 7.05 212 13 305.0 326.6 306.3

789.0 2221 12.2 -0.8 41 4.60 213 13 305.3 319.7 306.2

782.0 2296 12.4 -5.6 28 3.24 215 15 306.3 316.7 306.9

768.8 2438 11.4 -10.9 20 2.17 220 17 306.8 313.9 307.2

752.0 2622 10.2 -17.8 12 1.26 217 19 307.4 311.7 307.6

742.0 2733 9.6 -7.4 29 2.97 215 20 307.9 317.5 308.5

741.1 2743 9.6 -4.7 36 3.65 215 20 308.0 319.7 308.7

741.0 2744 9.6 -4.4 37 3.74 215 20 308.0 320.0 308.7

740.0 2755 9.6 -10.4 23 2.35 216 20 308.1 315.9 308.6

738.0 2778 9.8 -13.2 18 1.88 216 20 308.6 314.9 309.0

725.0 2925 9.6 -16.4 14 1.47 223 18 310.0 314.9 310.2

700.0 3215 8.0 -16.0 16 1.58 235 14 311.3 316.7 311.6

694.0 3286 7.6 -15.4 18 1.67 237 14 311.6 317.3 311.9

672.0 3550 6.2 -42.8 1 0.13 246 16 312.9 313.5 313.0

663.2 3658 5.6 -43.4 1 0.12 250 17 313.5 314.0 313.5

654.0 3772 5.0 -44.0 1 0.12 256 15 314.0 314.5 314.1

652.0 3797 4.8 -23.2 11 0.91 257 15 314.1 317.3 314.2

650.0 3822 4.6 -14.4 24 1.94 258 14 314.1 320.7 314.5

648.0 3847 4.4 -5.6 48 3.91 259 14 314.2 326.9 314.9

644.0 3898 3.8 -8.2 41 3.22 262 13 314.1 324.6 314.7

641.0 3935 3.4 -6.6 48 3.66 264 12 314.0 326.0 314.7

638.9 3962 3.2 -6.5 49 3.69 265 12 314.0 326.1 314.8

627.0 4114 1.8 -6.2 55 3.86 260 14 314.2 326.8 314.9

621.0 4192 1.4 -9.6 44 2.99 257 16 314.6 324.5 315.1

617.0 4244 1.2 -8.8 47 3.20 256 17 314.9 325.5 315.6

615.2 4267 1.1 -10.1 43 2.90 255 17 315.1 324.8 315.7

610.0 4336 1.0 -14.0 32 2.13 254 17 315.7 323.0 316.1

606.0 4389 0.6 -12.4 37 2.45 253 17 315.9 324.1 316.3

600.0 4468 0.4 -19.6 21 1.36 252 17 316.5 321.3 316.8

592.3 4572 -0.5 -16.6 28 1.77 250 17 316.7 322.8 317.1

590.0 4603 -0.7 -15.7 31 1.92 251 17 316.8 323.3 317.1

588.0 4630 -0.7 -19.7 22 1.37 252 17 317.1 321.9 317.4

581.0 4726 -1.1 -25.1 14 0.86 255 17 317.7 320.8 317.9

579.0 4753 -1.1 -50.1 1 0.07 256 17 318.0 318.3 318.0

577.0 4781 -1.1 -50.1 1 0.07 257 17 318.3 318.6 318.4

570.1 4877 -2.0 -34.5 6 0.36 260 17 318.4 319.8 318.5

569.0 4892 -2.1 -32.1 8 0.46 260 17 318.4 320.1 318.5

565.0 4948 -2.5 -22.5 20 1.12 261 17 318.6 322.6 318.8

556.0 5075 -2.7 -31.7 9 0.49 263 18 319.8 321.7 319.9

531.0 5439 -4.1 -53.1 1 0.05 269 21 322.4 322.6 322.4

527.8 5486 -4.4 -53.3 1 0.05 270 21 322.6 322.8 322.6

500.0 5910 -7.3 -55.3 1 0.04 265 23 324.1 324.3 324.1

490.0 6067 -8.3 -56.3 1 0.04 265 21 324.7 324.9 324.7

488.2 6096 -8.6 -54.9 1 0.05 265 21 324.7 324.9 324.7

463.0 6504 -12.5 -35.5 13 0.40 264 25 324.8 326.4 324.9

459.0 6571 -12.9 -31.9 19 0.58 263 25 325.1 327.3 325.2

435.0 6979 -15.7 -47.7 5 0.12 262 29 326.6 327.1 326.6

411.0 7406 -17.1 -61.1 1 0.02 261 33 330.1 330.2 330.1

405.0 7517 -16.7 -61.7 1 0.02 260 34 332.0 332.1 332.0

400.0 7610 -17.3 -61.3 1 0.02 260 35 332.4 332.5 332.4

399.5 7620 -17.4 -61.4 1 0.02 260 35 332.5 332.6 332.5

389.0 7818 -18.3 -62.3 1 0.02 262 34 333.8 333.9 333.8

337.6 8839 -27.8 -68.5 1 0.01 275 31 334.6 334.7 334.6

323.6 9144 -30.6 -70.4 1 0.01 270 34 334.8 334.8 334.8

300.0 9690 -35.7 -73.7 1 0.01 275 31 334.9 335.0 334.9

297.2 9754 -36.2 -74.2 1 0.01 270 31 335.0 335.1 335.1

297.0 9759 -36.3 -74.3 1 0.01 270 31 335.1 335.1 335.1

261.0 10635 -44.3 -75.3 2 0.01 299 20 335.9 335.9 335.9

259.7 10668 -44.6 -74.9 2 0.01 300 20 336.0 336.1 336.0

250.0 10920 -46.5 -71.5 4 0.01 280 11 336.8 336.9 336.8

236.8 11278 -49.5 -71.2 6 0.01 260 13 337.5 337.5 337.5

227.0 11556 -51.9 -70.9 8 0.01 269 10 338.0 338.0 338.0

226.1 11582 -52.1 -71.0 9 0.01 270 10 338.1 338.1 338.1

215.6 11887 -54.3 -72.1 9 0.01 255 17 339.2 339.2 339.2

200.0 12370 -57.9 -73.9 11 0.01 285 22 340.9 341.0 340.9

195.9 12497 -58.9 -74.5 12 0.01 285 24 341.4 341.4 341.4

171.0 13338 -65.3 -78.3 15 0.01 276 28 344.3 344.3 344.3

168.9 13411 -66.0 -78.7 16 0.00 275 28 344.3 344.3 344.3

159.0 13775 -69.5 -80.5 19 0.00 283 27 344.4 344.4 344.4

150.0 14120 -71.7 -82.7 18 0.00 290 27 346.4 346.4 346.4

141.0 14482 -74.5 -84.5 20 0.00 290 22 347.7 347.7 347.7

137.5 14630 -73.9 -83.9 20 0.00 280 25 351.3 351.3 351.3

133.0 14823 -73.1 -83.1 21 0.00 296 34 356.0 356.0 356.0

130.5 14935 -71.0 -81.5 20 0.00 305 39 361.7 361.7 361.7

128.0 15049 -68.9 -79.9 19 0.01 311 33 367.5 367.5 367.5

127.0 15096 -68.5 -79.5 19 0.01 313 31 369.0 369.1 369.0

124.0 15240 -69.1 -80.1 19 0.01 320 24 370.5 370.5 370.5

123.0 15288 -69.3 -80.3 19 0.01 317 23 371.0 371.0 371.0

120.0 15435 -68.5 -80.5 16 0.01 307 21 375.1 375.1 375.1

117.8 15545 -69.3 -81.0 17 0.00 300 20 375.5 375.5 375.5

108.0 16058 -73.3 -83.3 21 0.00 305 28 377.5 377.5 377.5

100.0 16510 -71.9 -82.9 18 0.00 310 36 388.6 388.6 388.6

95.4 16786 -74.1 -84.1 20 0.00 315 37 389.5 389.5 389.5

87.4 17297 -74.3 -84.3 20 0.00 325 40 399.0 399.0 399.0

81.8 17680 -77.1 -87.1 19 0.00 333 42 400.9 400.9 400.9

73.5 18288 -78.9 -88.0 22 0.00 345 45 409.5 409.5 409.5

72.6 18362 -79.1 -88.1 22 0.00 345 37 410.5 410.6 410.6

70.0 18570 -77.3 -87.3 19 0.00 340 33 418.7 418.7 418.7

67.9 18746 -74.3 -84.3 20 0.00 337 29 428.8 428.9 428.8

66.2 18898 -74.3 -84.5 20 0.00 335 25 432.0 432.1 432.0

62.8 19202 -74.3 -84.8 19 0.00 300 19 438.5 438.5 438.5

59.6 19507 -74.3 -85.2 17 0.00 310 16 445.1 445.1 445.1

58.5 19615 -74.3 -85.3 17 0.00 314 17 447.5 447.5 447.5

56.6 19812 -73.4 -84.7 17 0.01 320 18 453.7 453.8 453.7

53.7 20117 -72.1 -83.7 16 0.01 295 15 463.6 463.6 463.6

51.0 20422 -70.8 -82.7 16 0.01 0 17 473.6 473.7 473.6

50.1 20528 -70.3 -82.3 16 0.01 0 16 477.1 477.2 477.1

50.0 20540 -70.5 -82.5 16 0.01 0 16 476.9 477.0 476.9

48.5 20726 -71.5 -83.5 15 0.01 0 13 478.8 478.9 478.8

47.9 20794 -71.9 -83.9 15 0.01 357 12 479.5 479.6 479.5

45.6 21088 -67.5 -81.5 12 0.01 342 7 496.9 497.0 496.9

43.8 21336 -67.3 -81.5 12 0.01 330 3 503.3 503.4 503.3

39.0 22032 -66.7 -81.7 10 0.01 276 9 521.6 521.7 521.6

37.6 22250 -65.4 -82.1 8 0.01 260 11 530.3 530.4 530.3

34.1 22860 -61.7 -83.2 4 0.01 315 14 555.2 555.3 555.2

33.7 22928 -61.3 -83.3 4 0.01 312 14 558.1 558.2 558.1

30.9 23470 -61.6 -85.8 3 0.01 290 16 571.4 571.5 571.4

30.0 23650 -61.7 -86.7 2 0.01 305 12 575.9 575.9 575.9

29.8 23691 -61.9 -86.9 2 0.01 305 12 576.4 576.5 576.4

29.4 23774 -61.4 -87.2 2 0.01 305 12 580.0 580.0 580.0

28.0 24079 -59.6 -88.3 1 0.01 275 20 593.3 593.3 593.3

26.7 24384 -57.7 -89.4 1 0.01 280 25 606.8 606.9 606.8

26.5 24422 -57.5 -89.5 1 0.00 278 26 608.5 608.5 608.5

25.4 24689 -57.5 -89.5 1 0.01 265 35 615.8 615.9 615.9

22.0 25603 -57.6 -89.6 1 0.01 275 43 641.7 641.7 641.7

20.0 26190 -57.7 -89.7 1 0.01 280 44 658.8 658.9 658.8

18.9 26548 -57.3 -89.3 1 0.01 280 40 670.8 670.9 670.8

17.5 27034 -58.7 -89.7 1 0.01 280 34 681.3 681.3 681.3

17.2 27127 -58.3 -89.7 1 0.01 280 33 685.3 685.4 685.3

16.8 27291 -57.7 -89.7 1 0.01 272 35 692.5 692.5 692.5

16.4 27432 -55.9 -87.9 1 0.01 265 36 702.6 702.7 702.6

16.3 27483 -55.3 -87.3 1 0.01 265 36 706.2 706.4 706.3

15.4 27846 -55.7 -87.7 1 0.01 262 38 716.5 716.6 716.5

14.7 28144 -53.7 -86.7 1 0.01 260 40 732.8 732.9 732.8

12.9 28982 -55.1 -87.1 1 0.02 256 44 755.8 756.0 755.8

12.9 28956 -55.1 -87.1 1 0.02 255 44 755.0 755.2 755.0

11.3 29839 -50.1 -84.1 1 0.03 273 44 802.9 803.3 802.9

10.7 30175 -49.9 -83.8 1 0.03 280 44 815.7 816.1 815.7

10.2 30480 -49.6 -83.6 1 0.04 270 40 827.4 827.9 827.5

10.0 30640 -49.5 -83.5 1 0.04 255 45 833.7 834.1 833.7

9.2 31186 -48.9 -82.9 1 0.05 256 53 856.1 856.6 856.1

8.4 31787 -45.3 -80.3 1 0.08 258 61 892.7 893.7 892.8

8.1 32029 -45.9 -80.9 1 0.07 259 64 899.7 900.6 899.7

7.9 32196 -43.7 -79.7 1 0.09 259 66 914.9 916.1 914.9

7.5 32546 -43.1 -79.1 1 0.10 260 71 931.0 932.4 931.1

7.4 32614 -43.0 -79.0 1 0.11 260 71 934.2 935.6 934.2

7.1 32918 -42.5 -78.5 1 0.12 260 69 948.5 950.2 948.5

7.0 33010 -42.3 -78.3 1 0.13 265 68 952.8 954.6 952.9

6.8 33206 -41.5 -77.5 1 0.15 964.1 966.2 964.2

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...