Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Les trous à froid en France


alsavosges

Messages recommandés

14 hours ago, meteomettra said:

Magnifique ces oscillations ! il faudrait presque avoir une fréquence d'acquisition plus haute (mais encore faut-il que le capteur soit suffisamment réactif...).

Seiches de très hautes fréquences, mais il doit bien y avoir d'autres fréquences plus basses qui se cachent dans le signal (seiches longitudinale, transversale, diffraction ou autrse ondes ?), peut-être aussi des courants de densité qui ajoutent du brassage temporairement (en fait je fais de la recherche sur les mêmes processus mais dans le Léman donc pas les mêmes échelles de temps et d'espace...)

 

Et génial la vidéo dans ton post suivant, dans le Léman on n'arrive pas à visualiser les seiches comme ça... (sauf dans les simulations numériques bien sur)

Salut meteomettra

 

Très intéressant, peux-tu poster une référence/un lien vers tes travaux sur le Léman ?

 

Max Bouët (un des grands météorologues et climatologues de Suisse romande, son œuvre abondante est saluée ici : http://doi.org/10.5169/seals-280520) a publié dès 1933 une petite publication sur le thème des seiches dans les lacs d'air froid dans le "Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles" : "Un cas d'oscillation d'une couche d'inversion de température" --> http://doi.org/10.5169/seals-272174

 

Par défaut, la transmission LoRaWAN est de 10 minutes, mais le fabricant de l'appareil a pu la régler sur 2 minutes. Il se trouve que la réception à cet endroit est à la limite absolue (selon la carte de réception modélisée de Swisscom, il n'y a pas de couverture réseau du tout). L'appareil est toutefois configuré de manière à ce qu'une mesure soit d'abord enregistrée sur la carte SD de l'appareil et qu'une transmission via LoRaWAN soit ensuite tentée. En bref : les données de mesure ne sont pas perdues, mais elles doivent être extraites directement de l'appareil au printemps prochain.

 

On disposerait alors de données régulières avec une résolution de deux minutes et on pourrait identifier les différentes composantes des vibrations au moyen d'une analyse de Fourier. Pour une interprétation ciblée, il serait toutefois très utile de disposer d'autres données de mesure provenant du lac d'air froid et le survolant.

 

En complément, voici une vidéo récente d'un collègue qui montre la lutte du foehn avec le lac d'air froid sous-jacent: 

 

https://www.srf.ch/play/tv/meteo-zusatzmaterial/video/foehn-peitsch-nebelmeer-auf-3--dezember-auf-rigi-scheidegg-philipp-gyarmati?urn=urn:srf:video:e9d742b2-9699-48ef-8dc5-1d18cae46add

 

Il ne s'agit pas de seiches à proprement parler, mais le video montre à quel point les interactions sont complexes. On peut à juste titre parler d'une mer agitée...

  • J'aime 1
  • Merci 5
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 6,2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Vous avez quand même une mentalité de m*** sur votre forum de TAFeurs, quand je lis ce genre de topic vous touchez vraiment les sommets du ridicule: http://www.localsat.net/forum/topic/4858-lnstallati

Hello,   j'ai fini de recenser les TAF à partir de ce topic.   J'ai créé une cartographie interactive simple sur Framacarte.org, voici le lien:   Cartographie des TAF de

Quelques photos des dolines sur le Méjean. (Désolé pour la qualité, les conditions étaient rudes hehe)    -Doline du Serre de Fourcat :    En haut (1180m) :   

Images postées

2 hours ago, Thundik81 said:

 

Voir déjà les données brutes :

 

06/12/2022 12:32:00    -23,792
06/12/2022 12:35:00    -23,581
06/12/2022 12:37:00    -23,357
06/12/2022 12:41:00    -23,117
06/12/2022 12:48:00    -23,005
06/12/2022 12:57:00    -21,768
06/12/2022 13:03:00    -23,301
06/12/2022 13:21:00    -23,314
06/12/2022 13:22:00    -23,146
06/12/2022 13:26:00    -22,892
06/12/2022 13:40:00    -23,440
06/12/2022 13:46:00    -22,978
06/12/2022 13:52:00    -23,736
06/12/2022 13:58:00    -23,651
06/12/2022 14:15:00    -23,806
06/12/2022 14:19:00    -23,944
06/12/2022 14:23:00    -23,776
06/12/2022 14:30:00    -23,512
06/12/2022 14:34:00    -20,364
06/12/2022 14:42:00    -21,979
06/12/2022 14:47:00    -22,964
06/12/2022 14:51:00    -23,133
06/12/2022 14:55:00    -23,189
06/12/2022 15:01:00    -23,400
06/12/2022 15:07:00    -22,737
06/12/2022 15:18:00    -23,595
06/12/2022 15:22:00    -23,693
06/12/2022 15:32:00    -23,736
06/12/2022 15:37:00    -23,496
06/12/2022 15:41:00    -23,469
06/12/2022 15:45:00    -23,918
06/12/2022 15:48:00    -23,552
06/12/2022 15:53:00    -23,750
06/12/2022 15:57:00    -23,328
06/12/2022 16:05:00    -22,850
06/12/2022 16:10:00    -23,328
06/12/2022 16:13:00    -23,357
06/12/2022 16:19:00    -24,185
06/12/2022 16:21:00    -24,169
06/12/2022 16:26:00    -23,258
06/12/2022 16:36:00    -23,328
06/12/2022 16:39:00    -23,034
06/12/2022 16:40:00    -23,314
06/12/2022 16:47:00    -24,169
06/12/2022 16:49:00    -24,001
06/12/2022 16:50:00    -23,974
06/12/2022 16:53:00    -24,142
06/12/2022 16:55:00    -24,380
06/12/2022 17:01:00    -24,284
06/12/2022 17:05:00    -24,631
06/12/2022 17:11:00    -24,310
06/12/2022 17:13:00    -23,862
06/12/2022 17:15:00    -23,456
06/12/2022 17:19:00    -24,284
06/12/2022 17:21:00    -24,714
06/12/2022 17:23:00    -24,422
06/12/2022 17:33:00    -24,756
06/12/2022 17:41:00    -24,073
06/12/2022 17:42:00    -23,552
06/12/2022 17:49:00    -23,370
06/12/2022 17:50:00    -24,284
06/12/2022 17:53:00    -24,743
06/12/2022 17:55:00    -24,855
06/12/2022 18:01:00    -24,967
06/12/2022 18:05:00    -24,129
06/12/2022 18:16:00    -24,700
06/12/2022 18:23:00    -24,812
06/12/2022 18:26:00    -25,205
06/12/2022 18:31:00    -24,380
06/12/2022 18:32:00    -23,736
06/12/2022 18:35:00    -23,357
06/12/2022 18:40:00    -24,409
06/12/2022 18:45:00    -24,826
06/12/2022 18:46:00    -24,938
06/12/2022 18:49:00    -24,954
06/12/2022 19:00:00    -24,644
06/12/2022 19:05:00    -24,842
06/12/2022 19:07:00    -24,911
06/12/2022 19:09:00    -24,898
06/12/2022 19:11:00    -24,981
06/12/2022 19:17:00    -24,700
06/12/2022 19:19:00    -24,730
06/12/2022 19:23:00    -24,868
06/12/2022 19:27:00    -24,826
06/12/2022 19:29:00    -24,799
06/12/2022 19:34:00    -24,855
06/12/2022 19:38:00    -23,862
06/12/2022 19:45:00    -24,366
06/12/2022 19:47:00    -24,855
06/12/2022 19:55:00    -24,756
06/12/2022 19:57:00    -25,023
06/12/2022 19:59:00    -24,994
06/12/2022 20:03:00    -24,492
06/12/2022 20:05:00    -24,545
06/12/2022 20:13:00    -24,310
06/12/2022 20:14:00    -24,073
06/12/2022 20:20:00    -24,714
06/12/2022 20:27:00    -25,346
06/12/2022 20:30:00    -25,162
06/12/2022 20:33:00    -24,954
06/12/2022 20:43:00    -24,129
06/12/2022 20:53:00    -25,234
06/12/2022 20:54:00    -25,317
06/12/2022 20:57:00    -25,234
06/12/2022 21:00:00    -24,465
06/12/2022 21:11:00    -24,043
06/12/2022 21:13:00    -24,561
06/12/2022 21:21:00    -24,396
06/12/2022 21:27:00    -24,492
06/12/2022 21:29:00    -24,505
06/12/2022 21:35:00    -24,714
06/12/2022 21:37:00    -24,545
06/12/2022 21:43:00    -23,707
06/12/2022 21:45:00    -23,693
06/12/2022 21:47:00    -23,904
06/12/2022 21:50:00    -24,155
06/12/2022 21:54:00    -24,601
06/12/2022 22:01:00    -25,571
06/12/2022 22:03:00    -25,541
06/12/2022 22:05:00    -25,416
06/12/2022 22:09:00    -24,826
06/12/2022 22:11:00    -24,855
06/12/2022 22:13:00    -24,911
06/12/2022 22:14:00    -24,898
06/12/2022 22:18:00    -24,561
06/12/2022 22:21:00    -24,452
06/12/2022 22:25:00    -24,169
06/12/2022 22:29:00    -25,023
06/12/2022 22:31:00    -25,317
06/12/2022 22:32:00    -25,571
06/12/2022 22:35:00    -25,696
06/12/2022 22:41:00    -24,812
06/12/2022 22:47:00    -25,106
06/12/2022 22:53:00    -24,730
06/12/2022 22:59:00    -24,786
06/12/2022 23:01:00    -25,066
06/12/2022 23:09:00    -25,977
06/12/2022 23:11:00    -25,669
06/12/2022 23:13:00    -25,277
06/12/2022 23:17:00    -25,135
06/12/2022 23:19:00    -25,304
06/12/2022 23:25:00    -25,360
06/12/2022 23:27:00    -25,333
06/12/2022 23:33:00    -25,205
06/12/2022 23:37:00    -24,422
06/12/2022 23:38:00    -24,017
06/12/2022 23:43:00    -24,396
06/12/2022 23:45:00    -24,938
06/12/2022 23:46:00    -25,445
06/12/2022 23:52:00    -25,851
06/12/2022 23:57:00    -25,613
07/12/2022 00:01:00    -25,515
07/12/2022 00:03:00    -25,515
07/12/2022 00:05:00    -25,445
07/12/2022 00:07:00    -25,402
07/12/2022 00:09:00    -25,317
07/12/2022 00:13:00    -25,066
07/12/2022 00:15:00    -24,868
07/12/2022 00:16:00    -24,479
07/12/2022 00:19:00    -24,241
07/12/2022 00:21:00    -24,812
07/12/2022 00:29:00    -24,545
07/12/2022 00:33:00    -25,584
07/12/2022 00:37:00    -25,613
07/12/2022 00:41:00    -25,106
07/12/2022 00:43:00    -25,221
07/12/2022 00:47:00    -25,135
07/12/2022 00:48:00    -25,079
07/12/2022 00:51:00    -24,855
07/12/2022 00:57:00    -24,714
07/12/2022 00:59:00    -24,868
07/12/2022 01:01:00    -24,938
07/12/2022 01:07:00    -25,079
07/12/2022 01:09:00    -24,842
07/12/2022 01:17:00    -25,977
07/12/2022 01:21:00    -26,019
07/12/2022 01:23:00    -25,878
07/12/2022 01:27:00    -25,501
07/12/2022 01:29:00    -25,346
07/12/2022 01:35:00    -25,445
07/12/2022 01:37:00    -25,122
07/12/2022 01:39:00    -24,898
07/12/2022 01:43:00    -24,938
07/12/2022 01:47:00    -25,934
07/12/2022 01:49:00    -26,174
07/12/2022 01:51:00    -26,201
07/12/2022 01:53:00    -26,257
07/12/2022 01:57:00    -26,188
07/12/2022 02:03:00    -26,046
07/12/2022 02:04:00    -26,006
07/12/2022 02:09:00    -25,683
07/12/2022 02:11:00    -25,571
07/12/2022 02:17:00    -25,429
07/12/2022 02:25:00    -26,062
07/12/2022 02:27:00    -26,396
07/12/2022 02:31:00    -26,297
07/12/2022 02:35:00    -25,838
07/12/2022 02:41:00    -26,033
07/12/2022 02:48:00    -25,050
07/12/2022 02:59:00    -26,075
07/12/2022 03:01:00    -25,907
07/12/2022 03:05:00    -26,366
07/12/2022 03:09:00    -26,535
07/12/2022 03:11:00    -26,326
07/12/2022 03:13:00    -26,131
07/12/2022 03:15:00    -26,105
07/12/2022 03:17:00    -26,105
07/12/2022 03:19:00    -26,089
07/12/2022 03:23:00    -25,963
07/12/2022 03:25:00    -25,894
07/12/2022 03:26:00    -26,019
07/12/2022 03:37:00    -26,396
07/12/2022 03:41:00    -26,577
07/12/2022 03:43:00    -26,366
07/12/2022 03:45:00    -26,286
07/12/2022 03:47:00    -26,591
07/12/2022 03:57:00    -26,858
07/12/2022 04:01:00    -26,452
07/12/2022 04:03:00    -26,732
07/12/2022 04:07:00    -26,746
07/12/2022 04:11:00    -26,062
07/12/2022 04:17:00    -26,439
07/12/2022 04:21:00    -26,844
07/12/2022 04:27:00    -26,759
07/12/2022 04:30:00    -26,970
07/12/2022 04:35:00    -26,647
07/12/2022 04:37:00    -26,409
07/12/2022 04:41:00    -26,452
07/12/2022 04:45:00    -26,914
07/12/2022 04:49:00    -27,055
07/12/2022 04:55:00    -26,914
07/12/2022 05:03:00    -26,089
07/12/2022 05:07:00    -26,145
07/12/2022 05:11:00    -26,131
07/12/2022 05:13:00    -26,297
07/12/2022 05:19:00    -26,131
07/12/2022 05:21:00    -26,620
07/12/2022 05:25:00    -26,607
07/12/2022 05:29:00    -26,647
07/12/2022 05:32:00    -26,831
07/12/2022 05:39:00    -26,118
07/12/2022 05:41:00    -26,019
07/12/2022 05:47:00    -24,786
07/12/2022 05:49:00    -25,613
07/12/2022 05:51:00    -26,340
07/12/2022 05:59:00    -26,887
07/12/2022 06:01:00    -26,535
07/12/2022 06:05:00    -26,633
07/12/2022 06:06:00    -26,131
07/12/2022 06:11:00    -24,142
07/12/2022 06:15:00    -25,373
07/12/2022 06:17:00    -26,089
07/12/2022 06:29:00    -26,439
07/12/2022 06:33:00    -26,366
07/12/2022 06:41:00    -25,640
07/12/2022 06:43:00    -26,174
07/12/2022 06:45:00    -26,521
07/12/2022 06:47:00    -26,732
07/12/2022 06:49:00    -26,858
07/12/2022 06:51:00    -26,927
07/12/2022 06:55:00    -26,663
07/12/2022 06:57:00    -26,676
07/12/2022 06:59:00    -26,775
07/12/2022 07:01:00    -26,663
07/12/2022 07:05:00    -26,201
07/12/2022 07:07:00    -26,244
07/12/2022 07:13:00    -25,373
07/12/2022 07:15:00    -25,795
07/12/2022 07:19:00    -26,802
07/12/2022 07:27:00    -27,111
07/12/2022 07:29:00    -26,927
07/12/2022 07:33:00    -26,244
07/12/2022 07:37:00    -26,188
07/12/2022 07:39:00    -26,535
07/12/2022 07:43:00    -27,138
07/12/2022 07:47:00    -26,690
07/12/2022 07:53:00    -25,851
07/12/2022 07:59:00    -26,075
07/12/2022 08:01:00    -26,633
07/12/2022 08:03:00    -26,759
07/12/2022 08:13:00    -27,055
07/12/2022 08:17:00    -26,831
07/12/2022 08:23:00    -26,273
07/12/2022 08:25:00    -26,131
07/12/2022 08:27:00    -26,075
07/12/2022 08:29:00    -25,752
07/12/2022 08:31:00    -25,472
07/12/2022 08:41:00    -26,551
07/12/2022 08:51:00    -26,844
07/12/2022 08:55:00    -26,647
07/12/2022 08:59:00    -26,131
07/12/2022 09:05:00    -26,577
07/12/2022 09:15:00    -24,422
07/12/2022 09:17:00    -23,763
07/12/2022 09:21:00    -26,089
07/12/2022 09:23:00    -26,286
07/12/2022 09:29:00    -26,676
07/12/2022 09:31:00    -26,075
07/12/2022 09:41:00    -25,584
07/12/2022 09:47:00    -25,710
07/12/2022 09:53:00    -24,519
07/12/2022 09:55:00    -23,806
07/12/2022 09:57:00    -24,532
07/12/2022 09:59:00    -25,894
07/12/2022 10:01:00    -26,188
07/12/2022 10:07:00    -26,452
07/12/2022 10:13:00    -25,571
07/12/2022 10:15:00    -24,954
07/12/2022 10:17:00    -24,601
07/12/2022 10:27:00    -27,111
07/12/2022 10:31:00    -26,887
07/12/2022 10:37:00    -26,366
07/12/2022 10:39:00    -26,089
07/12/2022 10:41:00    -25,990
07/12/2022 10:43:00    -25,990
07/12/2022 10:47:00    -26,633
07/12/2022 10:57:00    -26,871
07/12/2022 10:59:00    -26,943
07/12/2022 11:05:00    -26,607
07/12/2022 11:11:00    -24,786
07/12/2022 11:19:00    -27,392
07/12/2022 11:23:00    -26,479
07/12/2022 11:27:00    -27,082
07/12/2022 11:31:00    -26,244
07/12/2022 11:39:00    -25,050
07/12/2022 11:41:00    -25,907
07/12/2022 11:43:00    -26,690
07/12/2022 11:45:00    -26,871
07/12/2022 11:51:00    -26,815
07/12/2022 11:57:00    -26,145
07/12/2022 12:05:00    -25,864
07/12/2022 12:07:00    -26,690
07/12/2022 12:11:00    -27,154
07/12/2022 12:13:00    -27,250
07/12/2022 12:19:00    -26,006
07/12/2022 12:21:00    -25,485
07/12/2022 12:27:00    -25,178
07/12/2022 12:33:00    -26,633

 

Comme mentionné, j'attendrais les données complètes pour procéder à d'autres analyses

  • J'aime 1
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Encore un complément sur le thème des seiches.

 

Je les avais déjà remarquées auparavant, voici un article de ma page d'accueil datant de janvier 2021 : 

 

https://kaltluftseen.ch/2021/01/12/eine-laengere-durststrecke-findet-ihr-ende/ (en allemand, mais Google ou DeepL font un travail raisonnable) 

 

Ici, la bise a fait vibrer les lacs d'air froid au Sämtisersee ainsi que sur l'alpage de HIntergräppelen. 

 

Voici l'extrait des deux séries temporelles du 8 au 12 janvier 2021 :

https://kaltluftseen.decentlab.com/render/d-solo/000000008/home?orgId=2&from=1610060400000&to=1610449200000&panelId=28&width=1000&height=500&tz=Europe%2FZurich

 

Voilà un zoom sur la soirée du 9 janvier :

Bild

 

--> On dispose de données tout à fait utilisables pour certaines sections et on peut voir au premier coup d'œil que les deux lacs d'air froid présentent une fréquence ou une amplitude différente. Les facteurs d'influence sont entre autres la taille, la géométrie, l'exposition ou l'ombre par rapport à la bise. Il y avait encore beaucoup à découvrir... 

  • Merci 4
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 19 minutes, Kryophil a dit :

[...]

Max Bouët (un des grands météorologues et climatologues de Suisse romande, son œuvre abondante est saluée ici : http://doi.org/10.5169/seals-280520) a publié dès 1933 une petite publication sur le thème des seiches dans les lacs d'air froid dans le "Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles" : "Un cas d'oscillation d'une couche d'inversion de température" --> http://doi.org/10.5169/seals-272174

[...]

 

Je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans cette discussion mais je me souviens bien d'avoir déjà lu cet article.

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La nuit prochaine, suffira-t-elle pour atteindre les premiers -40 °C de la jeune histoire de la station du Sägistalsee ? Rien n'est garanti - mais les conditions ont déjà été pires...

https://kaltluftseen.decentlab.com/render/d-solo/000000008/home?refresh=1m&orgId=2&from=1670684147093&to=1670770547093&panelId=53&width=1000&height=500&tz=Europe%2FZurich

 

 

Les données en direct sont disponibles ici : kaltluftseen.ch/saegistalsee-aktuelle-messwerte/

  • J'aime 2
  • Merci 1
  • Solidaire 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Actuellement :


Etat signalétique de cette station

-ID : N4-3919-CH

-Source : Localsat 

-Emplacement : Combe Noire (Mignovillard)

-Transmetteur VAISALA

-Hauteur du transmetteur au-dessus du sol : 195 centimètres.


Tn du jour 

-26.7°C à 19h40

Double Interprétation 

-26.8°C à 19h42 (capteur de secours)

Hauteur du manteau neigeux

-4 centimètres

 

Ouverture de son accès : ça se précise.

Une explication concernant ce retard dans le sujet taf

  • J'aime 2
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Goldbach-Altenbach (68) 705 m Versant Sud du Grand Ballon (1424 m)
Il y a 1 heure, alsavosges a dit :

-22.1°C à 18h50 à La Brévine

 

-23.4°C à 20h20

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Lausanne, Suisse (650 m)
Il y a 5 heures, Kryophil a dit :

La nuit prochaine, suffira-t-elle pour atteindre les premiers -40 °C de la jeune histoire de la station du Sägistalsee ? Rien n'est garanti - mais les conditions ont déjà été pires...

https://kaltluftseen.decentlab.com/render/d-solo/000000008/home?refresh=1m&orgId=2&from=1670684147093&to=1670770547093&panelId=53&width=1000&height=500&tz=Europe%2FZurich

 

 

Les données en direct sont disponibles ici : kaltluftseen.ch/saegistalsee-aktuelle-messwerte/

On dirait bien que oui !
image.png.fe60788ecb4385023ef22a266f12efad.png

  • J'aime 2
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Lausanne, Suisse (650 m)
Le 09/12/2022 à 14:42, Kryophil a dit :

Salut meteomettra

 

Très intéressant, peux-tu poster une référence/un lien vers tes travaux sur le Léman ?

 

Max Bouët (un des grands météorologues et climatologues de Suisse romande, son œuvre abondante est saluée ici : http://doi.org/10.5169/seals-280520) a publié dès 1933 une petite publication sur le thème des seiches dans les lacs d'air froid dans le "Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles" : "Un cas d'oscillation d'une couche d'inversion de température" --> http://doi.org/10.5169/seals-272174

 

Par défaut, la transmission LoRaWAN est de 10 minutes, mais le fabricant de l'appareil a pu la régler sur 2 minutes. Il se trouve que la réception à cet endroit est à la limite absolue (selon la carte de réception modélisée de Swisscom, il n'y a pas de couverture réseau du tout). L'appareil est toutefois configuré de manière à ce qu'une mesure soit d'abord enregistrée sur la carte SD de l'appareil et qu'une transmission via LoRaWAN soit ensuite tentée. En bref : les données de mesure ne sont pas perdues, mais elles doivent être extraites directement de l'appareil au printemps prochain.

 

On disposerait alors de données régulières avec une résolution de deux minutes et on pourrait identifier les différentes composantes des vibrations au moyen d'une analyse de Fourier. Pour une interprétation ciblée, il serait toutefois très utile de disposer d'autres données de mesure provenant du lac d'air froid et le survolant.

 

En complément, voici une vidéo récente d'un collègue qui montre la lutte du foehn avec le lac d'air froid sous-jacent: 

 

https://www.srf.ch/play/tv/meteo-zusatzmaterial/video/foehn-peitsch-nebelmeer-auf-3--dezember-auf-rigi-scheidegg-philipp-gyarmati?urn=urn:srf:video:e9d742b2-9699-48ef-8dc5-1d18cae46add

 

Il ne s'agit pas de seiches à proprement parler, mais le video montre à quel point les interactions sont complexes. On peut à juste titre parler d'une mer agitée...

 

Salut!

 

En fait, je suis allé un peu vite, les seiches que j'étudie, ce sont les seiches internes : oscillations de l'interface en la couche d'eau chaude de surface et les couches froides. Le vent pousse la couche supérieure d'un côté du lac et par conséquent cet interface s'incline, une fois le vent tombé l'interface se relaxe et oscille (la période est de l'ordre de 3 jours en automne). La grosse différence est que la force de coriolis se fait sentir à ces échelles de temps et d'espace très différentes : la seiche interne principale va se propager le long de la côte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut détecter ces seiches avec des mesures de vitesses et de températures.

 

Je n'ai pas encore de publications dans ce domaine (je suis tout jeune dans le monde de la limnologie), mais j'ai ces résumés qui donnent un aperçu de ce que je fais.

ici, ça parle brièvement de seiche interne (Kelvin wave) : Download abstract as PDF

ici, de courant de densité : https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-10100.html

-> ces courants de densité peuvent aussi perturber l'interface eau chaude / eau froide, et je suppose que ceux qui se forment dans l'air le long des versants lors de nuits claires peuvent aussi venir perturber les lacs d'air froid -> il y a un bon moment j'avais fait ce time-lapse d'un courant de densité (même si ça n'a rien à voir avec une nuit claire...) : https://www.facebook.com/watch/?v=1679042202341052

 

Bien sur les seiches de surface existent aussi sur le Léman mais je ne m'y connais pas trop. Exemple ici avec le niveau d'eau du Petit Lac en rive droite par vent de SO les 20 et 21 octobre 2021 :

image.png.398c43b5e3e1d2dcb55522c31add4962.png

 

Oui, j'ai déjà lu des publications de Bouët, mais je ne connaissais pas celle sur les seiches, merci pour le lien. Il doit bien y avoir des formules qui peuvent donner la période d'oscillation en fonction des différents paramètres (densités, géométrie du lac d'air froid...), en tout cas des formules très simples fonctionnent bien pour les grands lacs d'eau.

Modifié par meteomettra
  • J'aime 1
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Etat signalétique de cette station

 

-ID : N4-3919-CH

-Source : Localsat 

-Emplacement : Combe noire (Mignovillard)

-Transmetteur VAISALA

-Hauteur du transmetteur au-dessus du sol : 195 centimètres.

 

Tn du jour 

-30.1°C à 02h02

Double Interprétation 

-30.2°C à 01h59 (capteur de secours)

Tn au sol (+10 centimètres)

-33.9°C à 02h11

Hauteur du manteau neigeux

4 centimètres
 

 

Etat signalétique de cette station

 

-ID : N3-3927-CH

-Source : Localsat 

-Emplacement : Les Prés de la Rixouse (la Rixouse)

-Transmetteur VAISALA

-Hauteur du transmetteur au-dessus du sol : 192 centimètres.

 

Tn du jour 

-20.9°C à 01h39

  • J'aime 2
  • Merci 1
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Goldbach-Altenbach (68) 705 m Versant Sud du Grand Ballon (1424 m)

 

Il y a 16 heures, alsavosges a dit :

-23.4°C à 20h20 le 11 décembre à La Brévine 

 

Tn de -25.3°C à 0h30

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

KBonjour à tous,

 

A ‘Serge71400’ : a la cuvette de la Cailleuse, après la nuit du 06 au 07 décembre 2022 jusqu’a la dernière (14 au 15 décembre 2022), y a-t-il eu des nuits intéressantes du point de vue minimum thermique ? Je pense par exemple aux nuits du 12 au 13 et du 14 au 15 décembre 2022.

 

Marc

 

PS (16 et 18/12/2022) =

Nuit 12/13 :  cuvette de la Cailleuse -8.8°C, Pontoise-Cormeilles -4.8°C, Wy-Dit-Joli-Village -4.1°C, Auffargis -3.7°C, Acheres -5.2°C.

Nuit 14/15 :  cuvette de la Cailleuse -11.9°C, Pontoise-Cormeilles -5.7°C, Wy-Dit-Joli-Village -5.1°C, Auffargis -4.1°C,  Acheres -4.3°C.

(Sources Localsat et Meteociel)

Le 14 au soir ‘neige95’ montre sur le topic de suivi mensuel du temps en IDF des images qui viennent d’etre prises en forêt de Montmorency à divers endroits. Elles indiquent la présence d’une très fine pellicule de neige au sol (je dirais quelques millimètres) sur les plateaux mais aussi au fond de la cuvette de la Cailleuse. Plus tard, le 17 décembre après-midi, sur le meme topic ‘psncf’, habitant de St-Leu-la-Foret, écrit : « Le centimètre de neige tombe mercredi 14 décembre résiste vaillamment en Forêt de Montmorency avec une couverture neigeuse qui occupe de 10% à 100% la surface du sol. »

Modifié par taf95
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour Marc.

 

Source Localsat.

La Cailleuse

Tn : -8.8°C à 03h37 le 13 décembre 2022

Tn : -11.9°C à 04h58 le 15 décembre 2022

 

Station : Vaisala nomade.

Transmission :

-LoraWan Gateway Hélium

-Point de réception Saint-Leu-la-Forêt

Modifié par Serge71400
  • J'aime 2
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

Étant sur Paris, je vais faire un petit tour à la découverte de la tourbière de la Cailleuse demain matin avant le lever du soleil (sous réserve qu'il n'y est pas de soucis avec le RER pour St-Leu-La-Forêt 😌), ça devrait être la matinée la plus intéressante si les nuages de basse couche ne viennent pas jouer les troubles fête. 

Dommage que l'épisode neigeux est fait flop en région parisienne, ça aurait pû être pas mal à La Cailleuse ! 

  • J'aime 2
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

A ‘Serge71400’ : quel est le minimum thermique au fond de la cuvette de la Cailleuse durant la nuit dernière du 15 au 16 décembre 2022 ?

 

 Marc

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 22 heures, theodu12 a dit :

Bonjour à tous,

 

Étant sur Paris, je vais faire un petit tour à la découverte de la tourbière de la Cailleuse demain matin avant le lever du soleil (sous réserve qu'il n'y ait pas de soucis avec le RER pour St-Leu-La-Forêt 😌), ça devrait être la matinée la plus intéressante si les nuages de basse couche ne viennent pas jouer les trouble-fêtes. 

Dommage que l'épisode neigeux ait fait flop en région parisienne, ça aurait pu être pas mal à La Cailleuse ! 

 

Bonjour,

 

Des nouvelles ?

 

Marc

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 10 minutes, taf95 a dit :

 

Bonjour,

 

Des nouvelles ?

 

Marc

 

Bonjour Marc, 

 

Étant donné que toute la région était complètement bouchée par les nuages bas, je n'y suis pas allé.. dommage, ça avait bien commencé en début de nuit. Je préfère en profiter en conditions radiatives. 

Demain très tôt peut-être ? 

  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres
il y a une heure, Count a dit :

-19,4 °C ce matin à Buhl-Lorraine (57) bien que cela ne soit pas un TAF.
C'est tout de même à signaler.

 

Ce qui fait 56,1°C d'amplitude thermique maximale sur l'année, avec une Tx de 37,6°C le 4 Aout.

  • J'aime 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres

