Aller au contenu
Les Forums d'Infoclimat

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Les trous à froid en France


alsavosges

Messages recommandés

Posté(e)
St Paul les Fonts (30) Alt. 80 m, 8 km au sud de Bagnols/Cèze
Il y a 5 heures, alsavosges a dit :

-23.8°C au Sägistalsee 1941 m et -21°C au Glattalp 1850 m (Suisse)

 

D'autres valeurs:

 

Busa Manna -31.9°C
Campoluzzo -30.2°C
Mrzla Komna -27.2°C https://www.hobolink.com/p/48484c7a9d4f47b4830fba3467adb0ff

  • J'aime 2
  • Merci 2
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 6,2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Vous avez quand même une mentalité de m*** sur votre forum de TAFeurs, quand je lis ce genre de topic vous touchez vraiment les sommets du ridicule: http://www.localsat.net/forum/topic/4858-lnstallati

Hello,   j'ai fini de recenser les TAF à partir de ce topic.   J'ai créé une cartographie interactive simple sur Framacarte.org, voici le lien:   Cartographie des TAF de

Quelques photos des dolines sur le Méjean. (Désolé pour la qualité, les conditions étaient rudes hehe)    -Doline du Serre de Fourcat :    En haut (1180m) :   

Images postées

Posté(e)
Malleval-en-Vercors (38), alt.1100 m, massif des Coulmes, Vercors Nord Ouest

Tn de -14,9°C ce matin au fond de la doline de Clos Michet, ça fait plaisir 😎

 

Dommage que le réseau Objenious s'arrête, il faudra revenir au bon vieux elitech pour suivre tout ça 😉

  • J'aime 1
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St Paul les Fonts (30) Alt. 80 m, 8 km au sud de Bagnols/Cèze

Avec un peu de chance, le réseau Orange passera...

 

-21.5°C à Derbounouse (abri surélevé à plus de 2m50 et pas à l'endroit le plus froid). Dommage qu'il n'y ait pas de neige à Loscence... Je pense que les piles ont rendu l'âme à Chaud Clapier :( 

  • J'aime 2
  • Merci 1
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St Paul les Fonts (30) Alt. 80 m, 8 km au sud de Bagnols/Cèze

Déjà -17°C à Derbounouse à 17h40. @klm Le fond de Clos Michet ne doit pas beaucoup voir le soleil (ou pas du tout?) à cette période, -6.0°C de Tx :o

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Ced30 a dit :

Avec un peu de chance, le réseau Orange passera...

 

-21.5°C à Derbounouse (abri surélevé à plus de 2m50 et pas à l'endroit le plus froid). Dommage qu'il n'y ait pas de neige à Loscence... Je pense que les piles ont rendu l'âme à Chaud Clapier :( 

 

Image sat du jour :

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=44.96757&lng=5.41560&time=2022-12-05&preset=1_TRUE_COLOR&datasource=Sentinel-2 L2A

  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St Paul les Fonts (30) Alt. 80 m, 8 km au sud de Bagnols/Cèze

Petite couche donc, mais pas suffisante malheureusement. 

 

On est repassé sous les -20°C avant 19h à Derbounouse. 

  • J'aime 2
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Malleval-en-Vercors (38), alt.1100 m, massif des Coulmes, Vercors Nord Ouest

@Ced30 possiblement pas du tout, à vérifier sur place en mesures réelles si j'ai un moment et un peu de soleil 😁

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 

Etat signalétique de cette station

-ID : N4-3919-CH

-Source : Localsat 

-Emplacement : Combe Noire (Mignovillard)

-Transmetteur VAISALA

-Hauteur du transmetteur au-dessus du sol : 195 centimètres.

 

Tn du jour 

-18.9°C à 06h36

Double Interprétation 

-19.1°C à 06h38 (capteur de secours)

Tn au sol (+10 centimètres)

-20.2°C à 06h43

Hauteur du manteau neigeux

-0 centimètre

 

Ouverture de son accès : ça se précise.

Une explication concernant ce retard dans le sujet taf.

Modifié par Serge71400
  • J'aime 3
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Valence (26 proche 07) Alt. 127 Mètres Parfois Romans/Isère (26) Alt. 147 Mètres ou Châteauneuf/Isère (26) Alt. 130 Mètres

Tn de -24,5°C à le pelouse de Derbounouse.

  • J'aime 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St Paul les Fonts (30) Alt. 80 m, 8 km au sud de Bagnols/Cèze

Thermographie Landsat du 5 décembre à 11h23, Derbounouse est à cette heure, plus froide que Darbounouse:

 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=44.9699&lng=5.39772&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fe35192fe-33a1-41f3-b798-b755e771c5a5&evalscript=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%2FIDEgOiAwXSwKICAgIGRhdGFNYXNrOiBbc2FtcGxlcy5kYXRhTWFza10sCiAgfTsKfQoKZnVuY3Rpb24gaXNDbG91ZChzYW1wbGVzKSB7CiAgY29uc3QgTkdEUiA9IGluZGV4KHNhbXBsZXMuQjAzLCBzYW1wbGVzLkIwNCk7CiAgY29uc3QgYlJhdGlvID0gKHNhbXBsZXMuQjAzIC0gMC4xNzUpIC8gKDAuMzkgLSAwLjE3NSk7CiAgcmV0dXJuIGJSYXRpbyA%2BIDEgfHwgKGJSYXRpbyA%2BIDAgJiYgTkdEUiA%2BIDApOwp9Cg%3D%3D&datasetId=AWS_LOTL1&fromTime=2022-12-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-12-06T23%3A59%3A59.999Z&handlePositions=0%2C1&gradient=0x000000%2C0xffffff&demSource3D="MAPZEN"#custom-script

 

Le Vallon d'Ane affiche -28°C à cette heure-là (vous pouvez vous déplacer et zoomer sur la carte).

Modifié par Ced30
  • J'aime 4
  • Merci 7
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Malleval-en-Vercors (38), alt.1100 m, massif des Coulmes, Vercors Nord Ouest

Très intéressante cette image satellite, merci Cédric ! On a encore de belles zones froides à explorer 😅

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St-Etienne (Bellevue), SMH (38), Seythenex (74, 780m)

Oui merci beaucoup pour ces thermographies @Ced30, surtout avec un script couleur personalisable ^^

 

Je me suis amusé à regarder dans mon secteur et j'ai repéré cet endroit qui pointe à -22°C juste sous le plateau des Confins à la Clusaz, beau potentiel à mon avis ! 

 

screenshot20221206222323.jpg

  • J'aime 8
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

A ´Serge71400´ : a la Cailleuse, après la nuit du 25 au 26 novembre 2022 (minimum thermique -0.8°C) y a-t-il eu des nuits egalement intéressantes a ce point de vue jusqu’a la dernière (06/07 décembre 2022) ?

A noter sur Meteociel la carte de la glace et couverture neigeuse (neige et glace) ! Concernant le Val-d’Oise, elle montre pour le 05 décembre 2022 vers 2h la présence de neige au sol dans certaines forêts ; notamment celles de Montmorency, l’Isle-Adam et Carnelle, toutes situées en altitude et ou sa présence s’est poursuivie le 06 décembre mais pas au-dela à cause d’un redoux (absence de neige vers 2h le 07).

 

Marc

 

PS : à la Cailleuse la nuit du 06/07 décembre 2022 minimum de -5.8°C (Localsat) ! Merci Serge. Wy-Dit-Joli-Village -1.5°C, Pontoise-Cormeilles et Acheres -2.1°C, et Auffargis -1.7°C (Meteociel).

PS : En zoomant sur la carte en question, on voit que vers 2h le 05 les plateaux de la butte de Montmorency sont enneigés mais pas la dépression du Château de la Chasse.

Modifié par taf95
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, taf95 a dit :

Bonjour à tous,

 

A ´Serge71400´ : a la Cailleuse, après la nuit du 25 au 26 novembre 2022 (minimum thermique -0.8°C) y a-t-il eu des nuits egalement intéressantes a ce point de vue jusqu’a la dernière (06/07 décembre 2022) ?

 

Source Localsat.

Tn : -5.8°C à 05h24 le 7 décembre 2022

 

Station : Vaisala nomade.

Transmission :

-LoraWan Gateway Hélium

-Point de réception Saint-Leu-la-Forêt


Concernant la couverture neige ou glace sur Meteociel le 5 décembre, rien à signaler à la Cailleuse et autres stations du groupe sur l’Île-de-France.

 

 

Modifié par Serge71400
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 21 minutes, Pansa a dit :

Quelques trucs qui m'interpellent sur ce graphe. Déjà, c'est quoi ces oscillations avec période de l'odre de la minute, avec parfois amplitude de 3°C?

Et d'autre part, c'est quoi cette humidité relative de fou? 80% d'humidiité relative quasi constante par des températures de -20°C? On connait les conditions d'installation du capteur? Il n'y aurait pas problème de thermomètre mouillé et refroidissement évaporatif directement sur le capteur?

 

Voir déjà ici (et le lien vers son site) mon Pen's :

https://forums.infoclimat.fr/f/topic/32413-les-trous-à-froid-en-france/?do=findComment&comment=3612515

  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

14 hours ago, Pansa said:

 

Quelques trucs qui m'interpellent sur ce graphe. Déjà, c'est quoi ces oscillations avec période de l'odre de la minute, avec parfois amplitude de 3°C?

Et d'autre part, c'est quoi cette humidité relative de fou? 80% d'humidiité relative quasi constante par des températures de -20°C? On connait les conditions d'installation du capteur? Il n'y aurait pas problème de thermomètre mouillé et refroidissement évaporatif directement sur le capteur?

Il est fort probable que les vibrations proviennent de Seiches. Imagine-toi dans une baignoire où tu glisses d'avant en arrière. Le corps de l'eau commence à bouger d'avant en arrière. C'est exactement la même chose qui se produit lorsqu'un corps d'air froid situé dans une dépression est stimulé par le vent qui passe par-dessus. S'il y avait du brouillard dans la dépression, cela deviendrait visible. Voici un exemple du lac de Sämtis :

 

https://kaltluftseen.ch/wp-content/uploads/19952333_785698001603016_5774525203816120320_n.mp4

 

Je ne comprends pas tout à fait ta question concernant l'humidité de l'air de 80% : Où se situe exactement le problème ? Cette valeur indique simplement que 80% de la teneur en eau maximale possible à cette température est présente dans l'air.
 

Le capteur est un SHT35 de Sensirion : https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/61641DC3/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet_digital.pdf. Les spécifications pour la mesure de la température et de l'humidité sont tout à fait raisonnables :

 

image.png.33147a355edf89d50e67311a7ff153e3.pngimage.png.89e1d98714bcbf535956b96311cecbc4.pngimage.png.240ddacc1599dd8811bcba0a45f2e58a.png

Le capteur est logé dans un MeteoShield Professional de Barani Design : https://www.baranidesign.com/meteoshield-professional

 

 

Voici une photo de l'installation :

 

IMG_3427.jpeg

 

La nuit dernière, un minimum de -32,3 °C a été atteint. Comme le vent du sud-ouest s'est lentement renforcé en altitude, la baisse des températures a stagné dans la deuxième moitié de la nuit et entre-temps, l'érosion du lac d'air froid a commencé:

 

home?refresh=1m&orgId=2&from=1670400214113&to=1670486614113&panelId=53&width=1000&height=500&tz=Europe%2FZurich

  • J'aime 8
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Lausanne, Suisse (650 m)
Le 06/12/2022 à 20:47, Ced30 a dit :

Thermographie Landsat du 5 décembre à 11h23, Derbounouse est à cette heure, plus froide que Darbounouse:

 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=44.9699&lng=5.39772&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fe35192fe-33a1-41f3-b798-b755e771c5a5&evalscript=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%2FIDEgOiAwXSwKICAgIGRhdGFNYXNrOiBbc2FtcGxlcy5kYXRhTWFza10sCiAgfTsKfQoKZnVuY3Rpb24gaXNDbG91ZChzYW1wbGVzKSB7CiAgY29uc3QgTkdEUiA9IGluZGV4KHNhbXBsZXMuQjAzLCBzYW1wbGVzLkIwNCk7CiAgY29uc3QgYlJhdGlvID0gKHNhbXBsZXMuQjAzIC0gMC4xNzUpIC8gKDAuMzkgLSAwLjE3NSk7CiAgcmV0dXJuIGJSYXRpbyA%2BIDEgfHwgKGJSYXRpbyA%2BIDAgJiYgTkdEUiA%2BIDApOwp9Cg%3D%3D&datasetId=AWS_LOTL1&fromTime=2022-12-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-12-06T23%3A59%3A59.999Z&handlePositions=0%2C1&gradient=0x000000%2C0xffffff&demSource3D="MAPZEN"#custom-script

 

Le Vallon d'Ane affiche -28°C à cette heure-là (vous pouvez vous déplacer et zoomer sur la carte).

Merci pour le partage ! (est-ce que c'est possible d'afficher la valeur correspondante à un pixel donné ? je n'ai pas trouvé, même si je vois bien la valeur approximative en fonction de l'échelle que tu as mise)

Petite question, as-tu déjà comparé tes mesures (à 1 ou 2 m au-dessus de la neige je suppose) avec celle des thermographies (température de la surface) ?

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Lausanne, Suisse (650 m)
Le 07/12/2022 à 15:16, Kryophil a dit :

Sägistalsee aujourd’hui avec un minimum de -27.4 °C vers midi.
image.png.a9bb43bd440cb8281a3297fc57252004.png

Magnifique ces oscillations ! il faudrait presque avoir une fréquence d'acquisition plus haute (mais encore faut-il que le capteur soit suffisamment réactif...).

Seiches de très hautes fréquences, mais il doit bien y avoir d'autres fréquences plus basses qui se cachent dans le signal (seiches longitudinale, transversale, diffraction ou autrse ondes ?), peut-être aussi des courants de densité qui ajoutent du brassage temporairement (en fait je fais de la recherche sur les mêmes processus mais dans le Léman donc pas les mêmes échelles de temps et d'espace...)

 

Et génial la vidéo dans ton post suivant, dans le Léman on n'arrive pas à visualiser les seiches comme ça... (sauf dans les simulations numériques bien sur)

  • J'aime 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, meteomettra a dit :

Magnifique ces oscillations ! il faudrait presque avoir une fréquence d'acquisition plus haute (mais encore faut-il que le capteur soit suffisamment réactif...).

[...]

 

Voir déjà les données brutes :

06/12/2022 12:32:00    -23,792
06/12/2022 12:35:00    -23,581
06/12/2022 12:37:00    -23,357
06/12/2022 12:41:00    -23,117
06/12/2022 12:48:00    -23,005
06/12/2022 12:57:00    -21,768
06/12/2022 13:03:00    -23,301
06/12/2022 13:21:00    -23,314
06/12/2022 13:22:00    -23,146
06/12/2022 13:26:00    -22,892
06/12/2022 13:40:00    -23,440
06/12/2022 13:46:00    -22,978
06/12/2022 13:52:00    -23,736
06/12/2022 13:58:00    -23,651
06/12/2022 14:15:00    -23,806
06/12/2022 14:19:00    -23,944
06/12/2022 14:23:00    -23,776
06/12/2022 14:30:00    -23,512
06/12/2022 14:34:00    -20,364
06/12/2022 14:42:00    -21,979
06/12/2022 14:47:00    -22,964
06/12/2022 14:51:00    -23,133
06/12/2022 14:55:00    -23,189
06/12/2022 15:01:00    -23,400
06/12/2022 15:07:00    -22,737
06/12/2022 15:18:00    -23,595
06/12/2022 15:22:00    -23,693
06/12/2022 15:32:00    -23,736
06/12/2022 15:37:00    -23,496
06/12/2022 15:41:00    -23,469
06/12/2022 15:45:00    -23,918
06/12/2022 15:48:00    -23,552
06/12/2022 15:53:00    -23,750
06/12/2022 15:57:00    -23,328
06/12/2022 16:05:00    -22,850
06/12/2022 16:10:00    -23,328
06/12/2022 16:13:00    -23,357
06/12/2022 16:19:00    -24,185
06/12/2022 16:21:00    -24,169
06/12/2022 16:26:00    -23,258
06/12/2022 16:36:00    -23,328
06/12/2022 16:39:00    -23,034
06/12/2022 16:40:00    -23,314
06/12/2022 16:47:00    -24,169
06/12/2022 16:49:00    -24,001
06/12/2022 16:50:00    -23,974
06/12/2022 16:53:00    -24,142
06/12/2022 16:55:00    -24,380
06/12/2022 17:01:00    -24,284
06/12/2022 17:05:00    -24,631
06/12/2022 17:11:00    -24,310
06/12/2022 17:13:00    -23,862
06/12/2022 17:15:00    -23,456
06/12/2022 17:19:00    -24,284
06/12/2022 17:21:00    -24,714
06/12/2022 17:23:00    -24,422
06/12/2022 17:33:00    -24,756
06/12/2022 17:41:00    -24,073
06/12/2022 17:42:00    -23,552
06/12/2022 17:49:00    -23,370
06/12/2022 17:50:00    -24,284
06/12/2022 17:53:00    -24,743
06/12/2022 17:55:00    -24,855
06/12/2022 18:01:00    -24,967
06/12/2022 18:05:00    -24,129
06/12/2022 18:16:00    -24,700
06/12/2022 18:23:00    -24,812
06/12/2022 18:26:00    -25,205
06/12/2022 18:31:00    -24,380
06/12/2022 18:32:00    -23,736
06/12/2022 18:35:00    -23,357
06/12/2022 18:40:00    -24,409
06/12/2022 18:45:00    -24,826
06/12/2022 18:46:00    -24,938
06/12/2022 18:49:00    -24,954
06/12/2022 19:00:00    -24,644
06/12/2022 19:05:00    -24,842
06/12/2022 19:07:00    -24,911
06/12/2022 19:09:00    -24,898
06/12/2022 19:11:00    -24,981
06/12/2022 19:17:00    -24,700
06/12/2022 19:19:00    -24,730
06/12/2022 19:23:00    -24,868
06/12/2022 19:27:00    -24,826
06/12/2022 19:29:00    -24,799
06/12/2022 19:34:00    -24,855
06/12/2022 19:38:00    -23,862
06/12/2022 19:45:00    -24,366
06/12/2022 19:47:00    -24,855
06/12/2022 19:55:00    -24,756
06/12/2022 19:57:00    -25,023
06/12/2022 19:59:00    -24,994
06/12/2022 20:03:00    -24,492
06/12/2022 20:05:00    -24,545
06/12/2022 20:13:00    -24,310
06/12/2022 20:14:00    -24,073
06/12/2022 20:20:00    -24,714
06/12/2022 20:27:00    -25,346
06/12/2022 20:30:00    -25,162
06/12/2022 20:33:00    -24,954
06/12/2022 20:43:00    -24,129
06/12/2022 20:53:00    -25,234
06/12/2022 20:54:00    -25,317
06/12/2022 20:57:00    -25,234
06/12/2022 21:00:00    -24,465
06/12/2022 21:11:00    -24,043
06/12/2022 21:13:00    -24,561
06/12/2022 21:21:00    -24,396
06/12/2022 21:27:00    -24,492
06/12/2022 21:29:00    -24,505
06/12/2022 21:35:00    -24,714
06/12/2022 21:37:00    -24,545
06/12/2022 21:43:00    -23,707
06/12/2022 21:45:00    -23,693
06/12/2022 21:47:00    -23,904
06/12/2022 21:50:00    -24,155
06/12/2022 21:54:00    -24,601
06/12/2022 22:01:00    -25,571
06/12/2022 22:03:00    -25,541
06/12/2022 22:05:00    -25,416
06/12/2022 22:09:00    -24,826
06/12/2022 22:11:00    -24,855
06/12/2022 22:13:00    -24,911
06/12/2022 22:14:00    -24,898
06/12/2022 22:18:00    -24,561
06/12/2022 22:21:00    -24,452
06/12/2022 22:25:00    -24,169
06/12/2022 22:29:00    -25,023
06/12/2022 22:31:00    -25,317
06/12/2022 22:32:00    -25,571
06/12/2022 22:35:00    -25,696
06/12/2022 22:41:00    -24,812
06/12/2022 22:47:00    -25,106
06/12/2022 22:53:00    -24,730
06/12/2022 22:59:00    -24,786
06/12/2022 23:01:00    -25,066
06/12/2022 23:09:00    -25,977
06/12/2022 23:11:00    -25,669
06/12/2022 23:13:00    -25,277
06/12/2022 23:17:00    -25,135
06/12/2022 23:19:00    -25,304
06/12/2022 23:25:00    -25,360
06/12/2022 23:27:00    -25,333
06/12/2022 23:33:00    -25,205
06/12/2022 23:37:00    -24,422
06/12/2022 23:38:00    -24,017
06/12/2022 23:43:00    -24,396
06/12/2022 23:45:00    -24,938
06/12/2022 23:46:00    -25,445
06/12/2022 23:52:00    -25,851
06/12/2022 23:57:00    -25,613
07/12/2022 00:01:00    -25,515
07/12/2022 00:03:00    -25,515
07/12/2022 00:05:00    -25,445
07/12/2022 00:07:00    -25,402
07/12/2022 00:09:00    -25,317
07/12/2022 00:13:00    -25,066
07/12/2022 00:15:00    -24,868
07/12/2022 00:16:00    -24,479
07/12/2022 00:19:00    -24,241
07/12/2022 00:21:00    -24,812
07/12/2022 00:29:00    -24,545
07/12/2022 00:33:00    -25,584
07/12/2022 00:37:00    -25,613
07/12/2022 00:41:00    -25,106
07/12/2022 00:43:00    -25,221
07/12/2022 00:47:00    -25,135
07/12/2022 00:48:00    -25,079
07/12/2022 00:51:00    -24,855
07/12/2022 00:57:00    -24,714
07/12/2022 00:59:00    -24,868
07/12/2022 01:01:00    -24,938
07/12/2022 01:07:00    -25,079
07/12/2022 01:09:00    -24,842
07/12/2022 01:17:00    -25,977
07/12/2022 01:21:00    -26,019
07/12/2022 01:23:00    -25,878
07/12/2022 01:27:00    -25,501
07/12/2022 01:29:00    -25,346
07/12/2022 01:35:00    -25,445
07/12/2022 01:37:00    -25,122
07/12/2022 01:39:00    -24,898
07/12/2022 01:43:00    -24,938
07/12/2022 01:47:00    -25,934
07/12/2022 01:49:00    -26,174
07/12/2022 01:51:00    -26,201
07/12/2022 01:53:00    -26,257
07/12/2022 01:57:00    -26,188
07/12/2022 02:03:00    -26,046
07/12/2022 02:04:00    -26,006
07/12/2022 02:09:00    -25,683
07/12/2022 02:11:00    -25,571
07/12/2022 02:17:00    -25,429
07/12/2022 02:25:00    -26,062
07/12/2022 02:27:00    -26,396
07/12/2022 02:31:00    -26,297
07/12/2022 02:35:00    -25,838
07/12/2022 02:41:00    -26,033
07/12/2022 02:48:00    -25,050
07/12/2022 02:59:00    -26,075
07/12/2022 03:01:00    -25,907
07/12/2022 03:05:00    -26,366
07/12/2022 03:09:00    -26,535
07/12/2022 03:11:00    -26,326
07/12/2022 03:13:00    -26,131
07/12/2022 03:15:00    -26,105
07/12/2022 03:17:00    -26,105
07/12/2022 03:19:00    -26,089
07/12/2022 03:23:00    -25,963
07/12/2022 03:25:00    -25,894
07/12/2022 03:26:00    -26,019
07/12/2022 03:37:00    -26,396
07/12/2022 03:41:00    -26,577
07/12/2022 03:43:00    -26,366
07/12/2022 03:45:00    -26,286
07/12/2022 03:47:00    -26,591
07/12/2022 03:57:00    -26,858
07/12/2022 04:01:00    -26,452
07/12/2022 04:03:00    -26,732
07/12/2022 04:07:00    -26,746
07/12/2022 04:11:00    -26,062
07/12/2022 04:17:00    -26,439
07/12/2022 04:21:00    -26,844
07/12/2022 04:27:00    -26,759
07/12/2022 04:30:00    -26,970
07/12/2022 04:35:00    -26,647
07/12/2022 04:37:00    -26,409
07/12/2022 04:41:00    -26,452
07/12/2022 04:45:00    -26,914
07/12/2022 04:49:00    -27,055
07/12/2022 04:55:00    -26,914
07/12/2022 05:03:00    -26,089
07/12/2022 05:07:00    -26,145
07/12/2022 05:11:00    -26,131
07/12/2022 05:13:00    -26,297
07/12/2022 05:19:00    -26,131
07/12/2022 05:21:00    -26,620
07/12/2022 05:25:00    -26,607
07/12/2022 05:29:00    -26,647
07/12/2022 05:32:00    -26,831
07/12/2022 05:39:00    -26,118
07/12/2022 05:41:00    -26,019
07/12/2022 05:47:00    -24,786
07/12/2022 05:49:00    -25,613
07/12/2022 05:51:00    -26,340
07/12/2022 05:59:00    -26,887
07/12/2022 06:01:00    -26,535
07/12/2022 06:05:00    -26,633
07/12/2022 06:06:00    -26,131
07/12/2022 06:11:00    -24,142
07/12/2022 06:15:00    -25,373
07/12/2022 06:17:00    -26,089
07/12/2022 06:29:00    -26,439
07/12/2022 06:33:00    -26,366
07/12/2022 06:41:00    -25,640
07/12/2022 06:43:00    -26,174
07/12/2022 06:45:00    -26,521
07/12/2022 06:47:00    -26,732
07/12/2022 06:49:00    -26,858
07/12/2022 06:51:00    -26,927
07/12/2022 06:55:00    -26,663
07/12/2022 06:57:00    -26,676
07/12/2022 06:59:00    -26,775
07/12/2022 07:01:00    -26,663
07/12/2022 07:05:00    -26,201
07/12/2022 07:07:00    -26,244
07/12/2022 07:13:00    -25,373
07/12/2022 07:15:00    -25,795
07/12/2022 07:19:00    -26,802
07/12/2022 07:27:00    -27,111
07/12/2022 07:29:00    -26,927
07/12/2022 07:33:00    -26,244
07/12/2022 07:37:00    -26,188
07/12/2022 07:39:00    -26,535
07/12/2022 07:43:00    -27,138
07/12/2022 07:47:00    -26,690
07/12/2022 07:53:00    -25,851
07/12/2022 07:59:00    -26,075
07/12/2022 08:01:00    -26,633
