Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Suivi automne/hiver 2021-2022 dans les Alpes


espacesdumonde

Messages recommandés

Encore -9°0 sous abri ce matin à Veynes. Même si les adrets sont totalement dégarnis la neige résiste en fond de vallée. Encore 4 cm au sol dure et glacée.

Le col des Eygaux à 914 m à l'ouest du village encore enneigé...10 cm au sol.

EYGAUX.jpeg

  • J'aime 4
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 1,5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Fin des précipitations vers 15 heures ici, et retour des éclaircies pour un coucher de soleil somptueux :        

A Montgenèvre une petite quarantaine de cm. Entre 32 et 40cm selon les endroits. La neige commence vers 1600 mais c'est vraiment au panneau d'entrée (comme souvent j'imagine ?) qu'on passe très v

Au dessus par contre, sur le domaine skiable, le soleil était bien la et c’était un sacré régal aujourd'hui ! Je suis monté a 2600 mètres (il fallait des bonnes cuisses pour tracer 😁). Neige très

Images postées

Moins froid ce matin avec -5°7. La neige devrait disparaître aujourd'hui de mon poste à l'ouest du village du moins si l'on raisonne avec 50 % de sol enneigé.

Ci-dessous les jardins partagés de Veynes, encore de la neige au sol, rien sur les adrets de la Grésière au fond qui culmine à 1507 m.

JARDINS.jpg

  • J'aime 3
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Plateau d'Assy, 74(1018m) et Bouvesse-Quirieu (38) 222m

L'inversion est en place, la température a du mal à descendre. Il fait 3°C ici à 1020m, 1.9°C à la station Romma à 890m. La fonte s’engage bien avec des tx autour de 5°C en journée, de plus arrivé mi-janvier notre adret commence à chauffer.
Il reste 20/25cm.

Modifié par titou38
  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Pressins (330 mètres)

Bonsoir amis des alpes, 

 

Étant des plaines je me permets de vous faire un petit coucou car j'étais cette après-midi au col de Porte où le soleil était splendide et les gens étaient venu en masse en profiter 😄.

Une petite photo

 

Screenshot_20220115-214213_Gallery.jpg.d847a23aedfaf5546f24e672e721d114.jpg

 

Bonne soirée à tous !

 

 

Modifié par AntoA
  • J'aime 6
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Plateau d'Assy, 74(1018m) et Bouvesse-Quirieu (38) 222m

Pas de gelée cette nuit. Il fait 0.7°C. A peine un peu de givre sur les voitures. 

Modifié par titou38
  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Chamrousse, Isère, Massif de Belledonne [1726m.alt]

Poursuite d'un magnifique weekend ensoleillé avec un ciel bleu impérial.

Température de 2,5°C, sans vent, agréable au soleil 😎

 

Ouverture du bar 2.0

 

- Strict respect du protocole en vigueur avec consommation assise

- Consommation à portée de main pour limiter les flux

 

NB : Accès PMR un brin... délicat.

 

(humour hein… 😅)

 

u718.jpg

xjcc.jpg

 

Bon dimanche !

 

 

 

Modifié par pow
  • J'aime 5
  • Haha 11
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

On rentre d'une nuit de ski sur les Hauts Plateaux du Vercors, depuis le Col du Rousset jusqu'à Darbounouse.

Ça a été une expérience thermique très intéressante : lorsqu'on était sur une petite crête, il faisait bon, sans doute entre 0 et -5 degrés. Mais a chaque fois qu'on descendait sur une plaine ou une cuvette, on sentait en l'espace de quelques dizaines de mètres la température chuter, sans doute sous les -10 ou plus bas.

Le clou du spectacle a été l'immense cuvette de Darbounouse. Elle était entourée d'un brouillard givrant, et pendant toute la traversée de la plaine, malgré l'effort, je n'avais jamais ressenti autant le froid de ma vie. Je me demande qu'elle était la température réellement, mais un -25 ne me paraîtrait pas étonnant.

En arrivant à la voiture dans la vallée a 700m, on avait l'impression qu'il faisait "bon" alors que le thermomètre indiquait -10.

  • J'aime 9
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 55 minutes, valentin26 a dit :

On rentre d'une nuit de ski sur les Hauts Plateaux du Vercors, depuis le Col du Rousset jusqu'à Darbounouse.

Ça a été une expérience thermique très intéressante : lorsqu'on était sur une petite crête, il faisait bon, sans doute entre 0 et -5 degrés. Mais a chaque fois qu'on descendait sur une plaine ou une cuvette, on sentait en l'espace de quelques dizaines de mètres la température chuter, sans doute sous les -10 ou plus bas.

Le clou du spectacle a été l'immense cuvette de Darbounouse. Elle était entourée d'un brouillard givrant, et pendant toute la traversée de la plaine, malgré l'effort, je n'avais jamais ressenti autant le froid de ma vie. Je me demande qu'elle était la température réellement, mais un -25 ne me paraîtrait pas étonnant.

En arrivant à la voiture dans la vallée a 700m, on avait l'impression qu'il faisait "bon" alors que le thermomètre indiquait -10.

J'ai relevé hier la sonde du fond de Darbounouse, -28° la nuit dernière certainement

les minis maxis de janvier 2022 sous abris normalisé:

date  tn    tx

1    -13,8  1,1

2   -15,6  -0,2

3    -9,8    7,3

4   -8,4  9,5

5    -6,6  -2,0

6    -7,0  -4,4

7   -24,9  -1,9

8    -4,2  0,8

9    -3,5  -2,2

10   -7,0  -2,7

11   -14,6  -5,0

12  -8,8  -4,4

13   -30,1  -11,2

14  -28,2  -8,7

15   -28,0

Modifié par riri vertacorien
  • J'aime 2
  • Merci 1
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le relevé de la nuit du 14 au 15 décembre en détail.

14-01-2022 16:45:09 -17,3 83,7 -19,38
14-01-2022 16:55:09 -17,5 84,2 -19,51
14-01-2022 17:05:09 -17,8 84,4 -19,78
14-01-2022 17:15:09 -18,1 84,8 -20,02
14-01-2022 17:25:09 -18,2 85,4 -20,03
14-01-2022 17:35:09 -18,4 86,1 -20,14
14-01-2022 17:45:09 -18,7 86,6 -20,37
14-01-2022 17:55:09 -18,9 87 -20,51
14-01-2022 18:05:09 -19,2 87,2 -20,78
14-01-2022 18:15:09 -19,4 87,4 -20,95
14-01-2022 18:25:09 -19,7 87,1 -21,28
14-01-2022 18:35:09 -20 87,4 -21,54
14-01-2022 18:45:09 -20 89,1 -21,32
14-01-2022 18:55:09 -20,2 88,4 -21,61
14-01-2022 19:05:09 -20,3 87,7 -21,8
14-01-2022 19:15:09 -20,4 87,9 -21,87
14-01-2022 19:25:09 -20,6 87,3 -22,14
14-01-2022 19:35:09 -20,8 87,8 -22,28
14-01-2022 19:45:09 -21 87,7 -22,49
14-01-2022 19:55:09 -21,4 86,5 -23,04
14-01-2022 20:05:09 -21,3 88,4 -22,7
14-01-2022 20:15:09 -21,3 87,3 -22,84
14-01-2022 20:25:09 -21,3 88,6 -22,67
14-01-2022 20:35:09 -21,5 86,8 -23,1
14-01-2022 20:45:09 -21,5 86,9 -23,08
14-01-2022 20:55:09 -21,8 86,1 -23,48
14-01-2022 21:05:09 -22,1 86 -23,79
14-01-2022 21:15:09 -22,2 86,2 -23,86
14-01-2022 21:25:09 -22,3 86,4 -23,94
14-01-2022 21:35:09 -22,4 86,1 -24,07
14-01-2022 21:45:09 -22,3 85,9 -24
14-01-2022 21:55:09 -22,8 85,2 -24,58
14-01-2022 22:05:09 -22,9 85,8 -24,6
14-01-2022 22:15:09 -23,3 85 -25,1
14-01-2022 22:25:09 -23,1 86,3 -24,74
14-01-2022 22:35:09 -23,3 85,4 -25,05
14-01-2022 22:45:09 -23,5 85,6 -25,22
14-01-2022 22:55:09 -23,6 85,3 -25,36
14-01-2022 23:05:09 -23,9 85 -25,69
14-01-2022 23:15:09 -24,2 84,8 -26,01
14-01-2022 23:25:09 -24,3 85 -26,08
14-01-2022 23:35:09 -24,5 84,7 -26,32
14-01-2022 23:45:09 -24,4 84,7 -26,22
14-01-2022 23:55:09 -24,7 84,4 -26,55
15-01-2022 00:05:09 -24,9 84,2 -26,78
15-01-2022 00:15:09 -24,9 84,9 -26,69
15-01-2022 00:25:09 -24,9 84,6 -26,72
15-01-2022 00:35:09 -25,2 84,1 -27,08
15-01-2022 00:45:09 -25,4 83,9 -27,31
15-01-2022 00:55:09 -25,6 83,9 -27,5
15-01-2022 01:05:09 -25,7 83,8 -27,61
15-01-2022 01:15:09 -25,9 83,8 -27,81
15-01-2022 01:25:09 -26 83,8 -27,91
15-01-2022 01:35:09 -26 83,9 -27,9
15-01-2022 01:45:09 -26,2 83,7 -28,12
15-01-2022 01:55:09 -26,4 83,4 -28,35
15-01-2022 02:05:09 -26,5 83,4 -28,45
15-01-2022 02:15:09 -26,5 83,5 -28,44
15-01-2022 02:25:09 -26,7 83,2 -28,67
15-01-2022 02:35:09 -26,8 83,3 -28,76
15-01-2022 02:45:09 -26,9 83,1 -28,88
15-01-2022 02:55:09 -26,9 83,4 -28,84
15-01-2022 03:05:09 -26,9 83,4 -28,84
15-01-2022 03:15:09 -27 83,3 -28,95
15-01-2022 03:25:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 03:35:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 03:45:09 -26,9 83,5 -28,83
15-01-2022 03:55:09 -26,9 83,2 -28,87
15-01-2022 04:05:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 04:15:09 -26,9 83,3 -28,86
15-01-2022 04:25:09 -27,1 82,9 -29,1
15-01-2022 04:35:09 -27,3 82,8 -29,31
15-01-2022 04:45:09 -27,4 82,9 -29,4
15-01-2022 04:55:09 -27,1 83,3 -29,05
15-01-2022 05:05:09 -27,2 82,9 -29,2
15-01-2022 05:15:09 -27,3 82,8 -29,31
15-01-2022 05:25:09 -27,4 82,8 -29,41
15-01-2022 05:35:09 -27,6 82,6 -29,63
15-01-2022 05:45:09 -27,6 82,8 -29,61
15-01-2022 05:55:09 -27,5 82,9 -29,49
15-01-2022 06:05:09 -27,6 82,6 -29,63
15-01-2022 06:15:09 -27,7 82,7 -29,72
15-01-2022 06:25:09 -27,3 83,3 -29,25
15-01-2022 06:35:09 -27,4 82,3 -29,47
15-01-2022 06:45:09 -27,5 82,8 -29,51
15-01-2022 06:55:09 -27,6 82,8 -29,61
15-01-2022 07:05:09 -27,7 82,7 -29,72
15-01-2022 07:15:09 -27,8 82,7 -29,82
15-01-2022 07:25:09 -27,8 82,6 -29,83
15-01-2022 07:35:09 -27,9 82,6 -29,93
15-01-2022 07:45:09 -28 82,4 -30,05
15-01-2022 07:55:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:05:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:15:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:25:09 -27,9 82,6 -29,93
15-01-2022 08:35:09 -27,8 82,9 -29,79
15-01-2022 08:45:09 -27,6 82,9 -29,59
15-01-2022 08:55:09 -27,5 83,1 -29,47
15-01-2022 09:05:09 -27,4 83,1 -29,37
15-01-2022 09:15:09 -26,6 85,3 -28,31
15-01-2022 09:25:09 -24,9 87,5 -26,36
15-01-2022 09:35:09 -24,4 85,5 -26,12
15-01-2022 09:45:09 -24,1 87,2 -25,61
15-01-2022 09:55:09 -22,6 88,8 -23,93
15-01-2022 10:05:09 -21,9 88,1 -23,32
15-01-2022 10:15:09 -21,5 88,3 -22,9
15-01-2022 10:25:09 -22,1 81,4 -24,4
  • J'aime 2
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Encore une magnifique journée sur Veynes. Le vent du nord s'est levé. Ce matin TN de -5°6 mais sûrement proche de -10°0 vers le lac ou vers Pont de Chabestan. La neige résiste bien avec la sécheresse de l'air. Encore 3/4 cm au sol.

Ci-dessous le chemin vers le lac, prairies encore blanches. Il fait plus froid la nuit que dans mon jardin car situés 20 m plus bas non loin du Buëch.

Resized_20220116_144856(1).jpeg

Resized_20220113_142524.jpeg

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, riri vertacorien a dit :

Le relevé de la nuit du 14 au 15 décembre en détail.

14-01-2022 16:45:09 -17,3 83,7 -19,38
14-01-2022 16:55:09 -17,5 84,2 -19,51
14-01-2022 17:05:09 -17,8 84,4 -19,78
14-01-2022 17:15:09 -18,1 84,8 -20,02
14-01-2022 17:25:09 -18,2 85,4 -20,03
14-01-2022 17:35:09 -18,4 86,1 -20,14
14-01-2022 17:45:09 -18,7 86,6 -20,37
14-01-2022 17:55:09 -18,9 87 -20,51
14-01-2022 18:05:09 -19,2 87,2 -20,78
14-01-2022 18:15:09 -19,4 87,4 -20,95
14-01-2022 18:25:09 -19,7 87,1 -21,28
14-01-2022 18:35:09 -20 87,4 -21,54
14-01-2022 18:45:09 -20 89,1 -21,32
14-01-2022 18:55:09 -20,2 88,4 -21,61
14-01-2022 19:05:09 -20,3 87,7 -21,8
14-01-2022 19:15:09 -20,4 87,9 -21,87
14-01-2022 19:25:09 -20,6 87,3 -22,14
14-01-2022 19:35:09 -20,8 87,8 -22,28
14-01-2022 19:45:09 -21 87,7 -22,49
14-01-2022 19:55:09 -21,4 86,5 -23,04
14-01-2022 20:05:09 -21,3 88,4 -22,7
14-01-2022 20:15:09 -21,3 87,3 -22,84
14-01-2022 20:25:09 -21,3 88,6 -22,67
14-01-2022 20:35:09 -21,5 86,8 -23,1
14-01-2022 20:45:09 -21,5 86,9 -23,08
14-01-2022 20:55:09 -21,8 86,1 -23,48
14-01-2022 21:05:09 -22,1 86 -23,79
14-01-2022 21:15:09 -22,2 86,2 -23,86
14-01-2022 21:25:09 -22,3 86,4 -23,94
14-01-2022 21:35:09 -22,4 86,1 -24,07
14-01-2022 21:45:09 -22,3 85,9 -24
14-01-2022 21:55:09 -22,8 85,2 -24,58
14-01-2022 22:05:09 -22,9 85,8 -24,6
14-01-2022 22:15:09 -23,3 85 -25,1
14-01-2022 22:25:09 -23,1 86,3 -24,74
14-01-2022 22:35:09 -23,3 85,4 -25,05
14-01-2022 22:45:09 -23,5 85,6 -25,22
14-01-2022 22:55:09 -23,6 85,3 -25,36
14-01-2022 23:05:09 -23,9 85 -25,69
14-01-2022 23:15:09 -24,2 84,8 -26,01
14-01-2022 23:25:09 -24,3 85 -26,08
14-01-2022 23:35:09 -24,5 84,7 -26,32
14-01-2022 23:45:09 -24,4 84,7 -26,22
14-01-2022 23:55:09 -24,7 84,4 -26,55
15-01-2022 00:05:09 -24,9 84,2 -26,78
15-01-2022 00:15:09 -24,9 84,9 -26,69
15-01-2022 00:25:09 -24,9 84,6 -26,72
15-01-2022 00:35:09 -25,2 84,1 -27,08
15-01-2022 00:45:09 -25,4 83,9 -27,31
15-01-2022 00:55:09 -25,6 83,9 -27,5
15-01-2022 01:05:09 -25,7 83,8 -27,61
15-01-2022 01:15:09 -25,9 83,8 -27,81
15-01-2022 01:25:09 -26 83,8 -27,91
15-01-2022 01:35:09 -26 83,9 -27,9
15-01-2022 01:45:09 -26,2 83,7 -28,12
15-01-2022 01:55:09 -26,4 83,4 -28,35
15-01-2022 02:05:09 -26,5 83,4 -28,45
15-01-2022 02:15:09 -26,5 83,5 -28,44
15-01-2022 02:25:09 -26,7 83,2 -28,67
15-01-2022 02:35:09 -26,8 83,3 -28,76
15-01-2022 02:45:09 -26,9 83,1 -28,88
15-01-2022 02:55:09 -26,9 83,4 -28,84
15-01-2022 03:05:09 -26,9 83,4 -28,84
15-01-2022 03:15:09 -27 83,3 -28,95
15-01-2022 03:25:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 03:35:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 03:45:09 -26,9 83,5 -28,83
15-01-2022 03:55:09 -26,9 83,2 -28,87
15-01-2022 04:05:09 -27 83,2 -28,97
15-01-2022 04:15:09 -26,9 83,3 -28,86
15-01-2022 04:25:09 -27,1 82,9 -29,1
15-01-2022 04:35:09 -27,3 82,8 -29,31
15-01-2022 04:45:09 -27,4 82,9 -29,4
15-01-2022 04:55:09 -27,1 83,3 -29,05
15-01-2022 05:05:09 -27,2 82,9 -29,2
15-01-2022 05:15:09 -27,3 82,8 -29,31
15-01-2022 05:25:09 -27,4 82,8 -29,41
15-01-2022 05:35:09 -27,6 82,6 -29,63
15-01-2022 05:45:09 -27,6 82,8 -29,61
15-01-2022 05:55:09 -27,5 82,9 -29,49
15-01-2022 06:05:09 -27,6 82,6 -29,63
15-01-2022 06:15:09 -27,7 82,7 -29,72
15-01-2022 06:25:09 -27,3 83,3 -29,25
15-01-2022 06:35:09 -27,4 82,3 -29,47
15-01-2022 06:45:09 -27,5 82,8 -29,51
15-01-2022 06:55:09 -27,6 82,8 -29,61
15-01-2022 07:05:09 -27,7 82,7 -29,72
15-01-2022 07:15:09 -27,8 82,7 -29,82
15-01-2022 07:25:09 -27,8 82,6 -29,83
15-01-2022 07:35:09 -27,9 82,6 -29,93
15-01-2022 07:45:09 -28 82,4 -30,05
15-01-2022 07:55:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:05:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:15:09 -27,9 82,7 -29,91
15-01-2022 08:25:09 -27,9 82,6 -29,93
15-01-2022 08:35:09 -27,8 82,9 -29,79
15-01-2022 08:45:09 -27,6 82,9 -29,59
15-01-2022 08:55:09 -27,5 83,1 -29,47
15-01-2022 09:05:09 -27,4 83,1 -29,37
15-01-2022 09:15:09 -26,6 85,3 -28,31
15-01-2022 09:25:09 -24,9 87,5 -26,36
15-01-2022 09:35:09 -24,4 85,5 -26,12
15-01-2022 09:45:09 -24,1 87,2 -25,61
15-01-2022 09:55:09 -22,6 88,8 -23,93
15-01-2022 10:05:09 -21,9 88,1 -23,32
15-01-2022 10:15:09 -21,5 88,3 -22,9
15-01-2022 10:25:09 -22,1 81,4 -24,4

Merci beaucoup pour le relevé !

Mon impression était assez proche alors de la température réelle...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, valentin26 a dit :

On rentre d'une nuit de ski sur les Hauts Plateaux du Vercors, depuis le Col du Rousset jusqu'à Darbounouse.

Ça a été une expérience thermique très intéressante : lorsqu'on était sur une petite crête, il faisait bon, sans doute entre 0 et -5 degrés. Mais a chaque fois qu'on descendait sur une plaine ou une cuvette, on sentait en l'espace de quelques dizaines de mètres la température chuter, sans doute sous les -10 ou plus bas.

Le clou du spectacle a été l'immense cuvette de Darbounouse. Elle était entourée d'un brouillard givrant, et pendant toute la traversée de la plaine, malgré l'effort, je n'avais jamais ressenti autant le froid de ma vie. Je me demande qu'elle était la température réellement, mais un -25 ne me paraîtrait pas étonnant.

En arrivant à la voiture dans la vallée a 700m, on avait l'impression qu'il faisait "bon" alors que le thermomètre indiquait -10.

J ai eu le meme phenomene hier matin en montant a la moliere depuis lans en vercors  a pied 

 

Il y a un enorme ecart de temperature autour de 1100 metres d altitude  peut etre 15 degres d ecart ?

 le matin et quand on monte a pied c est assez impressionant d etre en moufle et doudoune et quelques centaines de metres  plus tard d avoir presque  trop chaud en tee shirt 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Vallon des Evettes 2594 metres (refuge) au dessus de Bonneval sur Arc (73), Alpes Grées-Charbonnel de Février à septembre et Col de Bluffy 631 metres, Massif des Bornes (74) le reste de l'année.

Hello :)
Depuis le col de Sarvatan (2439 mètres) Massif de la Lauziere aujourd'hui.
Vue vers les Bauges et le massif de Bornes (tout a droite), belle couche de stratus sur la combe de Savoie

DSC_1504.thumb.JPG.279f717a3c179d9496f1670f3f94dae5.JPG

 

De l'autre coté, Le cheval noir a gauche, la cime Caron (?) au centre et au deuxieme plan (j'ai un doute 🤨) et Saint-Francois-Longchamp 1650 en bas  a droite :

DSC_1506.thumb.JPG.c35cdd9af68b38f070f977cda79f30cd.JPG

-6 degres au parking a 9h00 puis rapidement très doux au soleil, je suis montée en tee-shirt.

Neige de printemps en versant plein sud a partir de midi, encore bien poudreuse la ou le soleil est rasant et bien dégueu entre les deux mais globalement la skiabilité était bonne.

  • J'aime 7
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Vallon des Evettes 2594 metres (refuge) au dessus de Bonneval sur Arc (73), Alpes Grées-Charbonnel de Février à septembre et Col de Bluffy 631 metres, Massif des Bornes (74) le reste de l'année.

Très probable effectivement.
Merci!

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Nuit un peu ventée ce qui a limité la chute du mercure. Forte gelée malgré tout avec -5°3 mais nettement moins dans les creux protégés du vent. La neige résiste bien cat les maximales ont bien baissé conséquence de la bise assez sensible.

Ci-dessous  le lac toujours bien gelé.

LAC.jpg

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dernier jour avec plus de 50 % de neige au sol à Veynes, du moins dans mon jardin. La neige résiste bien en bas du village près du Buech davantage à l'ombre et plus froid. Ce matin forte gelée avec -7°7. Ciel lumineux, normal, nous sommes dans le département le plus ensoleillé de France en tenant compte du masque orographique et hors bassin du Drac et Dévoluy qui relèvent davantage des Alpes du Nord.

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce matin encore une bonne forte gelée à Veynes avec -8° sous abri. La neige est encore bien présente quand on remonte la vallée vers Montmaur ou les Savoyons.

Cet après-midi arrivée par le sud-ouest des entrées maritimes du golfe du Lyon...

En aval de Veynes vers le lac désormais la neige recouvre moins de 50 % des surfaces en terrain plat...

Resized_20220119_143253.jpeg

  • J'aime 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Megève (1106 m)/Saint-Gervais (808 m) en semaine - Samoëns (716 m) les WE

Bonsoir,

 

C’est le retour de la fraîcheur en altitude ce soir mais avec les nuages, les inversions sont stoppées et en vallée ça faisait longtemps qu’il n’avait pas fait aussi doux à cette heure : +3 à Sallanches.

 

Sinon, -1 à Combloux et -4,5 dg au Mont d’Arbois.

 

-14 à l’aiguille du midi.

  • J'aime 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Après le -4° de jeudi, retour de la forte gelée ce matin à Veynes avec -8°2 due à la cessation de la bise pendant la nuit. Ce mois de janvier est froid et sec dans les fonds de vallée, doux et sec en montagne. La neige se maintient vers 850 m en ubac. Les routes secondaires présentent encore des plaques de glace à l'ombre, prudence!

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dicton du jour: "à la Saint-Vincent (22 janvier) , l'hiver monte ou descend". Ce matin on a frôlé le seuil de la très forte gelée à Veynes avec -9°5 sous abri mais beaucoup moins dans les champs jouxtant le Petit Buëch. Les jours se suivent et se ressemblent, soleil éclatant. La seconde partie de l'hiver sera sans doute plus humide et plus douce, espérons de la neige pour les stations: ici le peu de neige qui reste se transforme en glace vive.

Ci-dessous: la route du col de la Bachassette (940 m), non entretenue, recèle bon nombre de plaques de glace...

BACHASS.jpg

  • J'aime 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Briançon (05) 1260m
Il y a 14 heures, romain05 a dit :

petit coup de foehn sur Ristolas passant de -4,2 à 4,5 °C en 30 minutes !!

C'est pas du foehn, mais le brassage de la pellicule froide qui se forme très vite en fond de vallée dès que le soleil passe derrière la montagne, par le vent.

Encore plus marquant à Villar d'Arene, où la Tn du jour a été atteinte hier à 18h49 par vent nul. Un petit souffle à 3/5 kt moyen a fait monter vers -5, avant une pause. Puis le vent s'est établi jusqu'à 10/11 kt moyen et la température est montée jusqu'à 4,8°C, et restée positive jusqu'à 0h13UTC. Maximum de hausse +8,1°C en 6 minutes.

Le vrai foehn implique des précipitations, ou a minima une désaturation sous le vent d'un versant avec baisse de Td. Le phénomène de cette nuit s'est produit en air sec, c'est uniquement du mélange (d'ailleurs le Td est passé de -15 à -10°C grosso modo).

 

  • J'aime 2
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Sebaas locked this sujet
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...