Aller au contenu

Ce tchat, hébergé sur une plateforme indépendante d'Infoclimat, est géré et modéré par une équipe autonome, sans lien avec l'Association.
Un compte séparé du site et du forum d'Infoclimat est nécessaire pour s'y connecter.

Suivi du temps dans le Massif Central août 2023.


papulefer

Messages recommandés

Posté(e)
Colombier (42) , Alt. 1030 m
il y a 31 minutes, Aubracois a dit :

Bonsoir

 

L’été se réinstalle peu a peu sur l'Aubrac, après un début de mois particulièrement frais et arrosé , avec même une gelée blanche observable  mardi dernier .

Ces derniers jours la chaleur redevient de saison,  avec des maximales situées entre 25 et 28 °c en général.

Le vent se manifeste, de Sud a sud Ouest, apportant un effet séchant supplémentaire.

Les orages de ces dernier jours ne sont que visibles de loin. Seuls des nuages, parfois assez nombreux, nous surplombent par moments.

 

Quelques illustrations;

 

 

image.thumb.jpeg.7ea17ad75586db30e446b680c7909a1e.jpeg

 

 

Ce paysage, c'est vraiment magnifique et en plus il y a du vert.

 

il y a 31 minutes, Aubracois a dit :

 

 

 

 

Les sols ne sont pas aussi secs que il y a un an;image.thumb.jpeg.d06834c89d48ad9910831d4fe8a475bd.jpeg

 

Même mésaventure il y a 10 j mais en situation plus délicate (le char était plus gros, le tracteur pas beaucoup plus 😅).

ça t'emmerde sur le coup mais c'est juste qu'on a perdu l'habitude d'avoir des zones mouillées à cette période de l'année.

Modifié par metre3
  • J'aime 6
  • Solidaire 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 2,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Les plus actifs

Les plus actifs

Messages populaires

Hello, Tn 14,6 et Tx 23,3 °C ce jour, presque frais mais agréable. Il n'est rien tombé ça c'est sûr. Notre attention est ailleurs, mon Papa nous ayant quitté hier matin. C'est la v

Ce qui est à la fois beau et troublant dans l'usage de cet émoticone sur notre cher forum (et ailleurs) c'est qu'il ouvre la porte d'un champ herméneutique d'une grande amplitude, déclinant sur un ver

Lever de soleil sur le Nord Limagne ce matin, avec une ambiance incroyable, bombardement au Nord, bombardement à l'ouest.     Mon regard se tourne vers cette averse, du côté

Images postées

Posté(e)
Beaumont (63) - alt 520m

Encore du chaud : Tx 33,2

Bref on est allé au Guéry !

Les roches sont toujours là et toujours aussi somptueuses :

AF9F3D91-17D8-4C6B-9883-A96CB9EEA414.thumb.jpeg.140a1f0ede5adbf3423fd4255e1f552b.jpeg

(on a causé un bon moment avec un couple amoureux du coin qui vivent dans un mobile home au Mont Dore 😊)

 

Plus loin, Summer a pris un bon bain dans le ruisseau au-dessus de la cascade, après avoir fait le show avec une nouvelle copine (il faisait bon, mais sauter et courir dans tous les sens pendant 20 minutes ça laisse des traces !) :

4BCB8F54-9A7B-4256-A4D5-B7D5CEE3A143.thumb.jpeg.1632243eb76e5b276e935a322a55daf8.jpeg

 

Et donc … la cascade ! Débit correct et les différents petits ruisseaux alimentent le lac.

B9259AC4-D5DF-41C4-AD0A-6BFB4F4530B2.thumb.jpeg.118eefb73a4ad958da2a032eed8177b3.jpeg

(tournez la tête j’ai la flemme 😁)

 

Et … miracle elle marche sur l’eau comme vous savez qui, mais on compte sur votre discrétion …

115523E1-8FEE-46B6-BDC9-9B93AEA04341.thumb.jpeg.18e38a769c4201457432ec0c0d4de878.jpeg

 

De retour sur le parking du col du Guéry j’ai aperçu un truc collector !

Un utilitaire pourri avec un atlas routier et même un bouquin genre Picsou dont je suis fan ! Bref l’équipage du siècle dernier j’adore !

7BD381EF-807F-4304-A401-8FB39FAB763D.thumb.jpeg.2f8d631e5767cd7888cf2cb03e431fe4.jpeg


Bon un peu trop de monde à notre goût mais des rencontres sympas !


 Pour finir, ce soir j’observais les abeilles noires nombreuses par ici et aussi impressionnantes (taille d’un gros frelon) qu’inoffensives !

8A641C2A-D60B-4A36-AE4C-6511015C875E.thumb.jpeg.a68def36befff115952d45d86bc7c648.jpeg

  • J'aime 7
  • J'adore 4
  • Merci 3
  • Haha 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Artonne (63) Nord Pdd 405 m d'alt

Bonsoir,

 

Bon c'était peut être la soirée où je pouvais espérer le plus un orage. Voila rien de rien et c'était sacrément loin d'arriver ici. 

 

Reste un très petit espoir pour les prochains jours mais encore un gros arrosage à prévoir dès demain matin. Météo France met quand même risque de grêles entre 3 et 5h du matin... Mouais. Enfin bon j'en veux pas. 

 

Sinon une Tx inférieur à 30°C aujourd'hui avec 29,6°C. Tn 18,3°C.

 

L'année dernière, nous étions ici à 31 Tx > 30°C. 18 cette année. Il y a encore une bonne marge. Mais l'année dernière, le 14 aout a marqué le retour de la pluie en grosses quantités et la fin des grosses chaleurs. Ca ne sera surement pas le cas cette année...

 

22,1°C de Ta.

 

Bonne nuit.

  • J'aime 8
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Saint-Etienne (42), quartier/village de Rochetaillée (790m), contreforts Nord du massif du Pilat

L'arrosage s'est arrêté à 20mm sur ma position. Pour un secteur qui était borderline sur le papier (les précipitations étant modélisées sur le département plus au Nord et plus à l'Ouest) on s'en sort plutôt bien. Et on respire depuis le milieu d'après-midi. 

En cette première partie de nuit, le ciel est étoilé et le vent de Sud sensible. 

  • J'aime 3
  • Merci 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
Beaumont (63) - alt 520m

PS : les arbres sont en train de griller sur place par ici ...

Visiblement, pommier, kiwier (si ça se dit ?), prunier, cerisier, brugnonier, rien que sur mon terrain sont en souffrance ... Ils sacrifient de larges branches :/

Et puis les prunes et tomates ont par exemple du mal à murir, comme les mures en campagne.

Faudrait vraiment de l'eau, mais bon la loterie des orages c'est pas bon par ici ...

 

Ça reste verte au-dessus de 1000 mètres, même là où les exploitants ont fait les foins, pour combien de temps ?

En dessous on est passé au jaune ...

Modifié par Fanfoe63
  • J'aime 5
  • Merci 1
  • Solidaire 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

 

Bonne chaleur à Clermont avec beaucoup de soleil, bien loin des orages sur le département de la Loire qu'on voyait au loin.

 

Villar a enfin retrouvé sa bonne vieille habitude d'échapper aux orages, il ne devait pas y avoir de grêle, c'est pour ça...

Cumul de seulement 5.8 mm.

 

 

1.jpg

  • J'aime 3
  • Merci 2
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e)
St Étienne (42), quartiers sud proche HPL, 630 m env.

Journée passé à Vorey. Nous avons pris un petit orage en milieu d'aprèm, avec un peu d'eau et peu de vent.

La route du retour vers Sainté s'est effectuée tranquillou, en passant par la route des gorges de la Loire. Le but était de ne pas rouler trop vite afin de ne pas rattraper les orages présents devant nous : ciel sombre (voire très sombre) devant nous et soleil dans le dos presque tout le long du trajet.

La pijeot indiquait entre 25 et 26 degrés.

 

Quelques pauses photos nous ont permis de ne pas rattraper la pluie présente devant nous ...

 

Retournac, avec l'orage qui file vers l'est :

 

20230813_172014.jpg.d75be371df66be9b5e886f9e4b979007.jpg

 

 

Arrosage des sucs sur le pays Yssingelais :

 

20230813_173115.jpg.df1c4429ec79dc2313818d482b9b8b50.jpg

 

 

Secteur de Monistrol : ciel d'encre sur le N/NE :

 

20230813_174924.jpg.37b92ab6923863c7dca40d863ac1381d.jpg

 

Arrivés secs à Sainté peu avant 19h. Juste à temps avant une belle radée.

L'orage de l'après-midi a dû être important si on en croit les flaques et les amas de végétation dans certains caniveaux.

 

Encore un peu de pluie et des grondements tout au long de la soirée.

Actu, ciel étoilé et vent très faible.

Ta balcon 19.5°C (23h10). Ça caille !! :D

 

Modifié par ivoire42
  • J'aime 9
  • Merci 3
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, snowman43 a dit :

[...]

Merci @Thundik81 pour la carte, comment fait on pour afficher la légende ?

 

Juste comme ça, rapidement :
Parcelles de maïs au RPG 2021 au-dessus de 1100m d'alt. (centroïdes) en Haute-Loire (+ Ardèche + Loire pour @metre3, chez @Matt54 ) :

Altitude    Surface    Département    Commune    Coordonnées
1260,28    0,05    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.9020893807,3.7935280216
1254,73    0,69    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.9015161249,3.7933217491
1253,40    0,04    43    Saint-Front    44.9645952095,4.143179185
1247,48    0,04    43    Saint-Front    44.9662903267,4.141671002
1246,69    1,13    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8936590303,3.7766982457
1245,31    1,62    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8963396459,3.7838601715
1244,10    4,16    43    Moudeyres    44.9400313713,4.0997983488
1242,02    0,75    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.892265101,3.7752036585
1240,94    0,98    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8924918833,3.7746108833
1236,93    2,71    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.7823500095,3.894559937
1233,80    1,35    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.7864393535,3.8959217566
1233,78    1,04    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.7845525115,3.8951560834
1231,21    0,82    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8978980434,3.79399558
1230,99    2,45    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8765674295,3.7869849144
1227,21    2,98    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8750103023,3.7756115578
1226,44    0,91    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8742994657,3.7747217423
1224,83    1,07    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.896714724,3.7951078034
1222,93    0,44    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8768172512,3.7813267423
1219,86    1,75    43    Saint-Haon    44.8741863748,3.7801944941
1219,44    1,31    43    Chaudeyrolles    44.9626142416,4.2132617989
1218,78    0,46    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8722109584,3.7748401195
1218,58    2,58    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8872515861,3.801334474
1218,32    3,22    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8768394164,3.7778961897
1218,05    0,95    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8815509713,3.7807448482
1217,95    1,56    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8837764216,3.7988838469
1216,23    0,98    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8891012956,3.7961653824
1215,71    1,88    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8851069621,3.8077871957
1214,78    2,25    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.7779348261,3.9206646905
1213,44    1,97    43    Ouides    44.9073305189,3.753467147
1212,74    1,77    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8796618772,3.7785783824
1212,13    0,48    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8959702678,3.7995592635
1210,96    1,83    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8849626456,3.7724560841
1209,76    2,29    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9574842956,3.7338949956
1208,80    2,94    07    Saint-Clément    44.9645885938,4.2328656268
1208,25    1,21    43    Saint-Haon    44.8714689499,3.7779292734
1206,84    0,63    43    Saint-Haon    44.8707640346,3.7733172435
1204,62    1,93    07    Saint-Clément    44.9632651464,4.2304487919
1203,91    2,10    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8790482274,3.7923492096
1202,31    2,31    43    Cayres    44.923351281,3.7811821658
1201,22    1,46    43    Saint-Haon    44.8700812923,3.778948139
1201,16    3,65    43    Saint-Haon    44.8699631349,3.7729993974
1199,31    1,97    43    Saint-Haon    44.8715160602,3.7700517061
1197,91    0,26    43    Saint-Haon    44.8693134057,3.7785440132
1197,81    1,20    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8765252841,3.7991475063
1196,25    0,97    43    Thoras    44.8536065011,3.5429446958
1196,08    0,69    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8757471682,3.7975776099
1194,79    0,53    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8724342362,3.799304816
1194,26    2,87    43    Saint-Haon    44.8683080342,3.7787596338
1194,16    1,08    43    Saint-Haon    44.8705415916,3.7695188261
1192,98    1,58    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8834977514,3.7611880412
1192,94    1,51    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.879394594,3.8029378738
1192,28    2,01    43    Thoras    44.8517614092,3.5459271195
1190,49    0,56    43    Saint-Haon    44.8711473705,3.7683114102
1189,38    1,22    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8730735044,3.7968747149
1188,89    0,41    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8708634171,3.7903527841
1187,90    1,27    07    Saint-Clément    44.9664634527,4.2310115773
1187,51    1,68    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8694603719,3.7890572659
1187,23    11,11    43    Saint-Haon    44.8683003567,3.7697213125
1186,93    2,50    43    Landos    44.8662139144,3.8661086713
1186,55    3,12    43    Thoras    44.8524979262,3.5442542689
1186,35    0,29    43    Saint-Jean-de-Nay    45.1025849143,3.679103366
1185,04    1,21    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.875653169,3.803413595
1182,76    0,95    43    Saint-Haon    44.8704352008,3.766831618
1182,34    2,82    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9308274425,3.7352735104
1181,83    0,46    43    Saint-Haon    44.8693359461,3.7673565906
1180,60    0,89    43    Saint-Jean-de-Nay    45.1034349286,3.6802970754
1180,60    1,51    43    Thoras    44.8520329577,3.5496186538
1180,35    0,40    43    Chaudeyrolles    44.9665903597,4.2099223913
1180,06    1,68    43    Cayres    44.9264142277,3.788686019
1179,13    0,60    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8687975794,3.7965054648
1178,86    1,30    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.87406147,3.8048210657
1178,56    0,84    43    Chaudeyrolles    44.966611379,4.2075608594
1178,54    0,16    07    Coucouron    44.8042846921,3.977751393
1178,37    1,00    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9471624459,3.7317642401
1178,20    1,13    43    Ouides    44.8987132717,3.748614272
1177,29    0,44    43    Landos    44.8213398516,3.8456435996
1177,14    1,05    43    Landos    44.8629532865,3.8242079088
1176,26    0,51    43    Chaudeyrolles    44.9635552427,4.2189306324
1176,23    1,31    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8698175412,3.8014217146
1176,12    1,68    43    Cayres    44.9243494152,3.787816142
1175,84    1,70    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8746886181,3.8071772297
1174,58    4,10    43    Cayres    44.9227003003,3.7890141439
1174,43    3,50    43    Saint-Haon    44.8725189088,3.7642598917
1173,94    2,03    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.813011551,3.8855779323
1173,30    1,30    43    Cayres    44.924706538,3.7885819398
1173,01    0,81    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.874130389,3.8156163629
1172,39    4,41    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8794179658,3.8212005691
1172,21    4,38    43    Moudeyres    44.9527876418,4.0945493373
1171,52    2,82    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9324892421,3.7308591304
1170,56    1,52    43    Saint-Haon    44.8675044344,3.7661512341
1169,39    1,29    43    Landos    44.8507722262,3.8442249851
1169,37    1,97    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8687515448,3.8064395756
1169,35    2,15    43    Fay-sur-Lignon    44.9651448367,4.2208665493
1168,47    0,20    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8674919904,3.8051965117
1168,41    1,46    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8715245248,3.8126287149
1167,88    0,07    43    Saint-Haon    44.862576479,3.8002340992
1167,63    0,31    43    Saint-Jean-de-Nay    45.100101067,3.6763597058
1167,44    5,88    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8680869837,3.8202805626
1167,29    2,72    43    Cayres    44.889993763,3.816897474
1167,25    0,87    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9507982666,3.724626804
1167,09    1,08    43    Saint-Haon    44.8629053122,3.7746038384
1166,81    1,98    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9467000348,3.7264331783
1166,76    0,19    43    Saint-Jean-Lachalm    44.947740451,3.7261782065
1166,47    3,01    43    Moudeyres    44.9579430081,4.1063608688
1166,43    1,24    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8697130864,3.8148470738
1166,40    2,00    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8803104074,3.8183289849
1166,00    1,33    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8662656368,3.802470535
1165,83    2,11    43    Chaudeyrolles    44.9657621477,4.2154618697
1165,66    1,67    43    Saint-Haon    44.8651535706,3.7971969194
1164,74    1,10    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.870747695,3.8125806683
1164,29    0,69    43    Cayres    44.8897892346,3.8184532065
1163,67    1,31    42    Saint-Régis-du-Coin    45.2708285287,4.4665987089
1162,79    3,49    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.882588264,3.8174927529
1162,50    0,78    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.1000794508,3.6738306254
1161,89    1,20    43    Cayres    44.8832709392,3.8156330465
1161,74    0,75    43    Saint-Haon    44.8622122786,3.7988245528
1161,71    2,57    43    Landos    44.8631639493,3.8429810164
1161,30    0,50    43    Landos    44.8637571415,3.8202816727
1161,27    4,54    43    Landos    44.8625741938,3.8218309915
1159,82    1,94    42    Saint-Régis-du-Coin    45.2701271757,4.465298492
1159,52    1,50    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9481850322,3.7214171598
1159,30    0,70    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0730770422,3.6514546377
1158,72    0,83    43    Moudeyres    44.9556713415,4.0928900873
1158,29    4,23    43    Landos    44.8617344196,3.8230337466
1157,84    1,91    43    Le Bouchet-Saint-Nicolas    44.8689716357,3.8145149452
1157,38    1,23    42    Saint-Régis-du-Coin    45.2702329479,4.4676870931
1157,12    2,48    43    Landos    44.8303336529,3.8448202143
1156,70    1,60    43    Landos    44.8716387557,3.8219410007
1156,33    0,71    43    Landos    44.8297028291,3.845541089
1155,95    0,61    42    Saint-Régis-du-Coin    45.270959496,4.4685641386
1155,94    0,37    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0722427236,3.6510111556
1155,66    2,15    43    Landos    44.823535816,3.8474813476
1155,33    0,30    43    Cayres    44.9153481762,3.802694121
1155,30    0,53    43    Landos    44.8636373075,3.8373813623
1154,31    1,79    43    Thoras    44.8594794384,3.5489240455
1154,25    0,49    43    Saint-Jean-de-Nay    45.0968995972,3.6864497682
1154,10    1,74    43    Landos    44.8592845581,3.8331395322
1153,15    4,52    43    Saint-Front    44.9465985593,4.1171817976
1153,09    0,41    43    Fix-Saint-Geneys    45.1248030203,3.6656756369
1152,50    1,71    43    Landos    44.8631500596,3.8186412096
1152,43    1,45    43    Landos    44.825888168,3.8466314237
1152,38    1,50    43    Landos    44.8360842774,3.8451942302
1152,32    0,65    43    Saint-Jean-de-Nay    45.0993531403,3.6775402054
1152,18    1,80    43    Saint-Haon    44.8753054974,3.7597850639
1151,83    0,80    43    Saint-Jean-de-Nay    45.0972129148,3.685111517
1151,55    2,20    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.8185715366,3.8712653799
1151,25    1,78    43    Cayres    44.9036398523,3.8134546127
1151,22    1,56    43    Chaudeyrolles    44.9678985929,4.2159577415
1151,07    2,28    07    Lespéron    44.7440599634,3.9242242743
1151,05    0,95    43    Landos    44.8274900201,3.8456192073
1150,97    0,59    43    Alleyrac    44.9085655976,3.977014276
1150,60    2,18    43    Landos    44.8279706249,3.8484058042
1150,54    1,81    43    Landos    44.8771406497,3.8219074632
1150,30    1,45    43    Landos    44.8558550767,3.8322154845
1149,86    1,87    43    Fix-Saint-Geneys    45.1237046404,3.6669475291
1149,58    1,50    43    Landos    44.8630277427,3.8368148098
1149,53    0,49    43    Saint-Jean-de-Nay    45.0955276558,3.6858438868
1149,15    6,37    43    Landos    44.8701870875,3.8266084802
1148,79    3,03    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.8032904648,3.8630683568
1148,74    2,65    43    Saint-Haon    44.8549697642,3.8104038909
1148,48    3,28    43    Fix-Saint-Geneys    45.1234912143,3.6686372921
1148,35    1,10    43    Fix-Saint-Geneys    45.1268339639,3.6704150241
1148,21    2,16    43    Landos    44.862024709,3.8385325533
1148,08    0,60    43    Landos    44.8487218359,3.8333229622
1147,92    0,94    43    Fix-Saint-Geneys    45.1243918799,3.6707165486
1147,62    0,61    43    Saint-Haon    44.851227864,3.8057273467
1147,38    0,69    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.802361173,3.8445124549
1146,64    2,31    43    Landos    44.8617270626,3.8439268711
1146,39    5,70    43    Landos    44.8736481181,3.8218753093
1146,28    0,25    43    Landos    44.8538786434,3.8114567312
1146,26    1,68    43    Barges    44.8280773064,3.87840924
1145,58    1,36    43    Landos    44.8717409174,3.8238518059
1145,33    2,55    43    Saint-Haon    44.8608986477,3.7848940027
1145,19    1,49    43    Fix-Saint-Geneys    45.1236262304,3.6649383024
1145,04    0,82    43    Landos    44.8553569776,3.8335647542
1145,04    1,62    43    Landos    44.8323184804,3.8435142809
1144,98    2,67    43    Landos    44.8690830132,3.8446133566
1144,54    3,39    43    Saint-Privat-d'Allier    44.9922652148,3.7100397039
1144,27    2,85    43    Landos    44.8545268018,3.8794118284
1143,85    1,40    43    Saint-Haon    44.8602448254,3.7793755243
1143,84    2,11    43    Landos    44.8143058785,3.8432566299
1143,65    4,87    43    Landos    44.8504315262,3.8418680515
1143,60    4,56    43    Landos    44.8808791342,3.8298647032
1143,06    0,85    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0763230245,3.6501184626
1143,02    0,61    43    Landos    44.8608245346,3.8469803623
1142,97    1,48    43    Alleyrac    44.9053550684,3.9856552836
1142,81    2,25    43    Landos    44.8795116591,3.8313854338
1142,74    3,63    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0558503378,3.6448364881
1142,59    1,34    43    Barges    44.8381464421,3.8859577237
1142,52    3,29    43    Landos    44.8477998289,3.8213040807
1142,35    0,74    43    Landos    44.85283866,3.8144163132
1142,06    1,30    43    Landos    44.8460834727,3.855877402
1141,82    1,59    43    Fix-Saint-Geneys    45.1298585477,3.6670489917
1141,74    0,58    43    Fix-Saint-Geneys    45.134735892,3.6687446724
1141,25    1,10    43    Landos    44.844480034,3.8594448877
1140,60    0,37    43    Landos    44.8221667969,3.8541621573
1140,56    7,55    43    Cayres    44.8886177122,3.8264787005
1140,39    1,42    43    Saint-Haon    44.850431408,3.7997139048
1140,37    2,20    43    Landos    44.8679332353,3.8304476738
1140,35    1,11    43    Landos    44.850985525,3.8139709581
1139,50    2,28    43    Queyrières    45.0790123351,4.0953771981
1139,47    3,10    43    Landos    44.8732419572,3.823654318
1139,35    0,68    43    Saint-Bérain    45.0283774185,3.6578745206
1139,29    0,99    43    Landos    44.8477222098,3.8226259008
1139,29    1,22    43    Les Vastres    44.9753118727,4.253055505
1138,94    0,58    43    Vazeilles-Limandre    45.1306319852,3.6710674545
1138,85    0,89    43    Landos    44.8350870699,3.8438166932
1138,60    0,81    43    Landos    44.8475280947,3.8778818892
1138,04    3,73    43    Landos    44.8707025382,3.8390880123
1137,60    5,28    43    Saint-Haon    44.8657036059,3.761706932
1137,34    6,10    43    Landos    44.8209668824,3.8627905772
1137,28    1,64    43    Landos    44.871196674,3.8420764656
1137,00    2,74    43    Landos    44.869981514,3.8355852654
1136,93    0,45    07    Saint-André-en-Vivarais    45.120583554,4.4193946763
1136,82    2,24    43    Fix-Saint-Geneys    45.1216607281,3.6713169895
1136,80    1,35    43    Landos    44.8498847021,3.8300657978
1136,77    0,99    43    Fix-Saint-Geneys    45.1250255978,3.660277286
1136,59    1,77    43    Landos    44.8675836083,3.8545657573
1136,16    0,56    43    Mazet-Saint-Voy    45.049318566,4.2046256918
1136,01    0,78    43    Saint-Julien-Molhesabate    45.1939242151,4.4523104853
1135,79    0,77    43    Landos    44.8159998329,3.8567671398
1135,75    0,70    43    Alleyrac    44.9061181529,3.9832782679
1135,55    1,15    43    Landos    44.8493840477,3.8228972738
1135,38    4,52    43    Landos    44.8700066984,3.8556158442
1135,27    3,60    43    Landos    44.8414018461,3.8497801001
1134,85    1,82    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0707691322,3.6484184604
1134,78    0,13    43    Fix-Saint-Geneys    45.1368924777,3.6700919159
1134,62    2,83    43    Moudeyres    44.9452399932,4.1138233425
1134,38    1,65    43    Landos    44.8801541597,3.8339534293
1134,27    2,57    43    Landos    44.8334386735,3.8434342784
1134,06    1,70    43    Bains    44.9875980741,3.7325351916
1133,99    4,65    43    Landos    44.8735912636,3.8391542389
1133,63    1,60    43    Saint-Jean-de-Nay    45.066775015,3.6711398681
1133,56    1,92    43    Landos    44.869678346,3.8334437121
1133,49    0,80    43    Fix-Saint-Geneys    45.1203939166,3.6711944589
1133,31    1,40    43    Vissac-Auteyrac    45.1178200854,3.670638646
1133,16    6,57    43    Fix-Saint-Geneys    45.1348204489,3.6642791377
1132,95    0,27    43    Costaros    44.8854962496,3.8322859149
1132,80    0,97    43    Saint-Haon    44.8666685237,3.7602403311
1132,53    1,78    43    Saint-Haon    44.8765431592,3.7516107623
1132,13    6,69    43    Landos    44.8365597457,3.8430183298
1131,94    3,11    43    Landos    44.8417791814,3.8482913892
1131,89    0,93    43    Landos    44.8731955632,3.8259782008
1131,67    2,97    43    Saint-Jean-Lachalm    44.9343647246,3.719650652
1131,64    2,36    43    Landos    44.8490701665,3.8360740423
1131,54    0,05    07    Issarlès    44.850341969,4.0490454475
1131,53    1,00    43    Saint-Privat-d'Allier    45.0218233885,3.6599363499
1131,22    0,85    43    Saint-Haon    44.8576479454,3.7793959249
1131,17    0,43    43    Landos    44.8718016294,3.856704205
1131,15    1,59    07    Lespéron    44.7432106432,3.9220950512
1131,01    2,12    43    Saint-Haon    44.8469856246,3.8073496063
1131,01    0,48    43    Alleyrac    44.9106019143,3.9742377061
1130,60    5,61    43    Saint-Haon    44.8550739954,3.780959668
1130,27    0,24    43    Vazeilles-Limandre    45.133982117,3.6725158761
1130,23    4,44    43    Landos    44.8203003652,3.8331007301
1129,85    0,45    43    Saint-Paul-de-Tartas    44.8067968487,3.8565100975
1129,73    1,55    07    Saint-André-en-Vivarais    45.1294855986,4.4223103465
1129,61    1,28    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0784617898,3.6470517305
1129,58    0,87    43    Landos    44.8328590791,3.8407028707
1129,56    3,59    43    Landos    44.8714192203,3.8310318054
1129,37    1,64    43    Saint-Haon    44.8565494453,3.7763585836
1129,28    0,54    43    Cayres    44.9006102633,3.8232668628
1129,16    0,84    43    Thoras    44.8688978741,3.5457527409
1129,13    7,81    43    Bains    44.9993903262,3.7346397503
1129,05    3,54    43    Landos    44.8447789631,3.8401396556
1129,05    1,05    43    Landos    44.8439819424,3.8498684196
1128,75    3,04    43    Landos    44.8729742766,3.8375167225
1128,66    2,11    07    Saint-André-en-Vivarais    45.1218471381,4.4175575195
1128,26    3,24    43    Vazeilles-Limandre    45.1348428821,3.6727501256
1127,15    2,01    43    Landos    44.8716127133,3.8356630915
1126,98    1,11    07    Saint-André-en-Vivarais    45.1286738769,4.4214297109
1126,93    0,54    43    Saint-Haon    44.8569337858,3.7711793652
1126,21    2,15    43    Saint-Haon    44.8565684,3.7720641215
1126,19    1,72    43    Landos    44.8285390774,3.8430653767
1125,88    3,01    43    Siaugues-Sainte-Marie    45.0794126145,3.6455908519
1125,76    0,71    43    Landos    44.8733666656,3.8312267502
1124,77    0,69    43    Landos    44.863517377,3.8525174653
1124,69    0,75    43    Costaros    44.8943414093,3.8322709627
1124,49    0,82    43    Landos    44.8828398985,3.8416981001
1124,40    1,04    43    Landos    44.8418905406,3.8448991399
1123,88    3,53    43    Landos    44.8396714704,3.8089648715
1123,53    1,41    43    Saint-Haon    44.8650189151,3.7591713888
1123,21    0,80    43    Saint-Jean-de-Nay    45.0953047819,3.6784859341
1123,08    0,80    43    Vazeilles-Limandre    45.1369427632,3.6763825264
1122,44    0,80    43    Landos    44.8733147123,3.8355480304
1122,16    1,40    43    Alleyrac    44.9016326945,3.9867591627
1122,07    0,70    43    Landos    44.8741063588,3.8356501105
1122,05    1,01    43    Saint-Privat-d'Allier    45.0252737165,3.6563159774
1122,03    0,91    43    Mazet-Saint-Voy    45.0321995292,4.2511713861
